• Options
Tout (Home) Studio MAO Guitare & Basse Batterie & Percus Instruments Electroniques DJ Sono Eclairage

Catégorie Aller à la catégorie parente Théorie musicale

Comme tout langage, la musique a sa grammaire, son orthographe et son vocabulaire. Si vous êtes las de ne composer qu'à partir des 3 mêmes accords depuis des lustres, nul doute que ce forum vous ouvrira des horizons créatifs insoupçonnés, quel que soit l'instrument que vous pratiquiez.
  • Produits
  • News
  • Médias
  • Tests
  • Dossiers
  • Tutoriels
  • Astuces
  • Avis
  • Demandes d'avis
  • Prix
  • Petites annonces
  • Forums
  • ^
Utilisez les icônes ci-dessus pour accéder aux différents contenus et services relatifs à la catégorie Théorie musicale.

Liste des réponses Théorie musicale

Notation rythmique?

[ Théorie musicale ]

  • Page : 1
  • Retour aux sujets
  • Répondre à ce sujet
  • Lire la charte des forums
  • Configurer l'affichage des forums
AuteursMessages

lloydfarmer

Newbie des prairies Newbie des prairies
8 messages
1 Posté le 15/02/2005 à 21:39:23
Bonjour les AF massives!
je suis un jeune autodidacte qui fais de la basse. Je bidouille aussi avec des soft (reason,fruity) ou du hardware (mpc1000, clavier) . J'ai donc acquis peu de notion musical, que je renforce en consultant souvent audiofanzine:; Cependant du point de vue rythmique j'ai encore des lacunes ..Mon style ? plutot urban music : electro jungle Hiphop Dancehall.......
j'ai donc quelques questions :?:
-Comment on appelle le systéme de notation musical qui sert a "programmer" les boites a rythmes réelle ou virtuelle (ou les sequencer). Vous voyez ces tableaux de 16 cases (patterns) horizentale et de X cases verticale avec le nom des parties de la batterie comme la bass drum ou le snare etc..? Si je ne trompe pas cela s'apparente a une mesure 4/4 soit une mesure divisé en 16 double-croche.
-Connaissez vous des sites ou des logiciels avec ces tableaux deja préprogrammé (et cela dans n'importe quelle style)que je pourrai décortiquer pour analyser leur construction ? ou des sites plus généralistes (voir des post de sur AF) sur la construction rythmique (temps fort , temps faible contre temps..) ?
Voila merci d'avance pour vos reponses ...
*guidance

Anonyme

2 Posté le 15/02/2005 à 22:45:46
J'avais fait ça sur un mailing list universitaire nord américain... c'est dans ce genre là que tu parles...?

Marie

Rush: Limelight
From the album Moving Pictures (Mercury Records)
Copyright 1981 Core Music Publishing
Music by Lee and Lifeson
Lyrics by Peart



Transcribed by Marie Carrier (12/12/03)


5 e tttt q q q e tttt e e e e s E e e e e e e e e
C | |-------------|-----------------K-|C---------------|
H4 |Bar |-------------|-------------------|--X-X-X-X-X-X-X-|
S4 |Rest|-------------|-------F-F---F-----|----X-------X---|
T | |--88---8F--8F|--88---------------|----------------|
K | |----XO-------|----XO-----X-----X-|X-------X-------|

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C ------------| C---------------| ------------| C---------------|
H3 X-X-X-X-X-X-|4 --X-X-X-X-X-X-X-|3 X-X-X-X-X-X-|4 --X-X-X-X-X-X-X-|
S4 ----X---X---|4 ----X-------X---|4 ----X-------|4 X---X-------X---|
K X-X---X-----| X-------X-X-----| X-X-----X-X-| --------X-X-----|

e e e e e e e e e e e e e e e s s s s s s s s s s q e e e e q
C ------------| C---------------| ----------------------| C-----------|
H3 X-X-X-X-X-X-|4 --X-X-X-X-X-X-X-|3 X---------------------|4 --H---H---H-|
S4 ----X---X---|4 X---X-------X---|4 --X-X-----------------|4 --X-------X-|
T ------------| ----------------| ------5-5-6-6-7-7-8-8-| ------------|
K X-X---X---X-| --X-----X-X---X-| X---------------------| X---X---X---|

e e e e q q e e e e e e e e q q e e e e e e e e q e e e e
C ----------| C-------------| ------C-| ----------------| C---------|
H3 H---H---H-|4 --H---H---H---|3 H---H---|4 H---H---H---H---|3 --H---H---|
S4 ----X-----|4 X-----X-------|4 X-----X-|4 ----X-------X---|4 --X-------|
K --X---X-X-| --X-X---X---X-| --X-X---| X-X---X---X---X-| X---X---X-|

q e e e e q h q e s s s s s s s s s s s s s s
C ----------K-| K-C-| ------------------------------|
H4 H-H---H-----|3 ----|4 --X-X---X-O-O-X-X-O-O-+-X-O-O-|
S4 X-----X-----|4 ----|4 ------X---------------X-------|
K ----X---X-X-| X-X-| --X-----------X-------X-------|

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
C ------------------------| C-------------------------------|
H3 X-X-O-O-+-X-O-O-+-X-O-O-|4 +-X-O-O-+-X-O-O-X-X-O-O-+-X-O-O-|
S4 --------X-------X-------|4 --------X---------------X-------|
K X-------X-------X-------| X-------X-------X-------X-------|

s s s s s s s s s s s s q e e e e q e e e s^s^s^q
C ------------------------| C-----------| --------------|
H3 X-X-O-O-+---------------|4 --H---H---H-|3 H---H---------|
S4 --------X-X---------X-X-|4 --X-------X-|4 ----X-X-X-X-X-|
T ------------5-5-6-6-----| ------------| --------------|
K X---X-------------------| X---X---X---| --X---------X-|

q e e e e e e q e e q e e e e e e e e q e e e e
C C-------------| ------C-| ----------------| C---------|
H4 --H---H---H---|3 H-H-----|4 H---H---H---H---|3 --H---H---|
S4 X-----X-------|4 X-----X-|4 ----X-------X-X-|4 --X-------|
K --X-X---X---X-| --X-X---| X-X---X---X-----| X---X---X-|

q e e s E q h q e e e e e e e e e e e s s s s s s
C ----------K-| K-C-| ----------------| ------------------|
H4 H-H---------|3 ----|4 --H-H-H-H-H-H-H-|3 H-H-H-------------|
S4 X-----F-----|4 ----|4 ----X-------X---|4 ----X-------------|
T ------------| ----| ----------------| ------5-5-6-6-7-7-|
K ----X---X-X-| X-X-| --X-----X-X-----| X-X---------------|

e e e e e e e s s e e e e e e e s s e e e s s e e e e
C6 C-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-| |R-T-R-R---R-R-|R-R-R-R-R-R-R-| |
S8 --------X---|----------X---|./.|----------X---|----------X---|./.|
K X-----X---X-|X-------X---X-| |X-X---X-X---X-|X-------X---X-| |

e s s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s s
C R-R-R-R-R-C-C-| || C---------------|No Cr| |------------------ ||
H --------------|4 ||.--H-H-H-H-H-H-H-| | |H-H-H-H-H-H-H-----.||
S ----------X-X-|4 ||.----X-------X---| ./. |./.|----X-------X-X-X-.||
K X-------X-----| || X-X---X-X-X---X-| | |X-X---X-X-X------- ||
<- Repeat These Bars - -> <- 1st Ending - ->

e e e e e e e e e e e e e e e s s e e e e e s s e e e e
C ----------C-C-C-| C-R-R-R-C-R-|R-R-R-R-R-C-R-|R-R-R-R-R-C---|
H H-H-H-----------|6 ------------|--------------|--------------|
S ----X---F-------|8 --------X---|----------X---|----------X-F-|
K X-X---X---X-X-X-| X-----X---X-|X-------X---X-|X-------X-----|
<- 2nd Ending ->

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C C---------------| ------------| C---------------| ------------|
H4 --H-H-H-H-H-H-H-|3 H-H-H-H-H-H-|4 --H-H-H-H-H-H-H-|3 H-H-H-H-H-H-|
S4 ----X-------X---|4 ----X---X-X-|4 ------X---X-----|4 --X-----X-X-|
K X-------X-X-----| X-X---X-----| X-X-----------X-| ----X-X-----|

q e e e e q e e e e q q e e e e e e e e e s s q
C C-----------| ----------| C-------------| ----------C-|
H4 --H---H---H-|3 H-------H-|4 --H---H---H---|3 H---H-------|
S4 --X-------X-|4 ----F-F---|4 X-----X-------|4 X---------X-|
K X---X---X---| --X-----X-| --X-X---X---X-| --X-X-X-X---|

e e e e e e e s s q e e e e q e e e e q q q e e
C ------------------| C---------| ----------K-| K-----C-|
H4 H---H---H---H-----|3 --H---H---|4 H-H---------|3 --------|
S4 ----X-------X-X-X-|4 --X-------|4 X-----F-F---|4 --------|
K X-X---X---X-------| X---X---X-| ----X-----X-| X-X-X-X-|

e s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
H4 --X-X---X-O-O-X-X-O-O-+-X-O-O-|3 X-X-O-O-+-X-O-O-+-X-----|
S4 ------X---------------X-------|4 --------X-------X---X-X-|
K --X-----------X-------X-------| X-------X-------X-------|

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s^s^s^s^s^s^
C C-------------------------------| ----------------------------|
H4 +-X-O-O-+-X-O-O-X-X-O-O-+-X-O-O-|3 X-X-O-O-+-------------------|
S4 --------X---------------X-------|4 --------X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|
K X-------X-------X-------X-------| X---X-----------------------|

q e e e e q e e s^s^s^s^s^s^q q e e e e e e q e s s q
C C-----------| ------------------| C-------------| --------C-|
H4 --H---H---H-|3 H-----------------|4 --H---H---H---|3 H-H-------|
S4 --X-------X-|4 ----X-X-X-X-X-X-X-|4 X-----X-------|4 X-------X-|
K X---X---X---| --X-------------X-| --X-X---X---X-| --X-X-X---|

e e e e e e e s s q e e e e q e e s^s^s^s^s^s^q q q e e
C ------------------| C---------| ------------------K-| K-S-S-C-|
H4 H---H---H---H-----|3 --H---H---|4 H-H-----------------|3 --------|
S4 ----X-------X-----|4 --X-------|4 X-----X-X-X-X-X-X---|4 --------|
T --------------6-5-| ----------| --------------------| --------|
K X-X---X---X-------| X---X---X-| ----X-------------X-| X-X-X-X-|

e e e e e e e e e e e s s s s e e e e e e e e s s e e e e
C ----------------| ----------------| C-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-| |
H4 --H-H-H-H-H-H-H-|3 H---------------|6 ------------|--------------| |
S4 ----X-------X---|4 ----------------|8 --------X---|----------X---|./.|
T ----------------| --4F5F5-5-6-6-7-| ------------|--------------| |
K --X-----X-X-----| X-X-X-X---X---X-| X-----X---X-|X-------X---X-| |

e e e s s e e e s s e e e e e s s e s s e e e s s e e e e
C R-T-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R---R-R-|R-R-R-R-R-R-R-|
S ----------X---|----------X---|------------X---|----------X-X-|
K X-X---X-X---X-|X-------X---X-|X-------X-X---X-|X-------X-----|

e e e e e e e e e e e e e e s s s s e e e e e e e e
C C---------------|No Cr| |--------------------|C---------------|
H4 --H-H-H-H-H-H-H-|H | |H-H-H-H-H-H---------|--H-H-H-H-H-H-H-|
S4 ----X-------X---| ./. |./.|----X-X-X-X-X-X-X-X-|----X-------X---|
K X-X---X-X-X---X-| | |X-X-X-X-X-X---------|X-X---X-X-X---X-|

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e w
C ----------------|C---------C-----|C-----C-----C---|------C-C-C-C-C-|K-|
H H-H-H-H-H-H-H-H-|--H-H-H-H---H-H-|--H-H---H-H---H-|H-H-H-----------|--|
S ----X-------X-X-|----X-----X-----|X-----X-----X---|X-X-X-X-X-X-X-X-|--|
K X-X---X-X-X-----|X-X---X-X---X-X-|--X-X---X-X---X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-|

q q e e q e e e e q e e e e e e e e e e q q e e q e e e e
C3 C-R-R---|R-R---R---|R-R---R---|R---R---R---|R-R-R---|R-R---R---|
S4 --------|X---------|----------|X-----------|--------|X---------|
K X-----X-|----X---X-|X---X---X-|--X---X---X-|X-----X-|----X---X-|

q e e e s s e e s s s s s s s s e s s e e e e
C R-R---R-R---|R-R-R---R-R---R-R---|6 R-R-R-R-R-R-R-| |
S ------X---X-|------X-----X-----X-|8 ----------X---|./.|
K X---X-------|X-X-----X-X---------| X-------X---X-| |

e s s e e e s^s^s^ e e s^s^s^e q e e e e e e e s s e e e e
C R-R-R-R-R-R-------|--C---------C-|C-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-|
S ----------X-------|--X---------X-|--------X---|----------X---|
T ------------6-5-6-|5---6-6-6-6---|------------|--------------|
K X-------X---------|--X---------X-|X-----X---X-|X-------X---X-|

e s s e e e s s e e s s s s s E e tttt s s s s s s e
C R-R-R-R-R-R-R---|T-T-----------C-|C------------------C-|
S ----------X---X-|----------------|--XXXX---------------|
T ----------------|----5-5-6-6-7---|-------4-4-5-5-6-6---|
K X-------X---X---|X-X-----------X-|X------------------X-|

e tttt s s s s s s e e s s s s s s s s s s e e e e e e
C C------------------C-|C-------------T---T---|C-R-R-R-R-R-|
S --XXXX---------------|----------------------|----X-------|
T -------5-5-6-6-7-7---|--6-6-7-7-8-8---------|------------|
K X------------------X-|--X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|X-------X-X-|

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-|R-R-R-C-C-C-|C-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-|
S X-------X---|----X-------|------------|----X-------|X-------X---|
K ----X-X-----|X-X-----X-X-|X-X-X-X-X-X-|X-------X-X-|----X-X-----|

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-|C-R-C-R-C-R-|C-R-R-R-R-R-|
S ----X-------|X-------X---|----X-------|X-------X---|
K X-X-----X-X-|----X-X-----|X-X-----X-X-|----X-X-----|

e e s s s s s s s s s e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C R-R-------------------|C-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-|
S ----X-X-X-X-X---------|----X-------|X-------X---|----X-------|
T --------------5-5-6-6-|------------|------------|------------|
K X-X-------------------|X-------X-X-|----X-X-----|X-X-----X-X-|

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-|R-R-R-C-C-C-|
S X-------X---|----X-------|X-------X---|------------|
K ----X-X-----|X-X-----X-X-|----X-X-----|X-X-X-X-X-X-|

e e e e e e e e e e e e e e e e
C4 C-R-C-R-R-R-R-R-|R-R-C-R-R-R-R-R-| | | | | |
S4 ----X-------X---|----X-------X---|./.|./.|./.|./.|./.|
K X-X-----X-X-----|X-X-----X-X-----| | | 4 | | 6 |

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C R-C-R-R-C-R-C-R-|C-R-R-R-R-R-R-R-|R-C-R-R-R-C-R-R-|R-C-R-R-C-R-C-R-|
S --X-----X---X---|----X-------X---|--X-------X-----|--X-----X---X---|
K X---X-X---X-----|X-X-----X-X-----|X---X-X-X---X-X-|X---X-X---X-----|

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s s s s s s s s
C C-R-R-R-R-R-R-R-|R-C-R-R-C-R-R-C-|R-R-C-R-----------------|
S ----X-------X---|--X-----X-----X-|----X---X-X-X-X-5-5-6-6-|
K X-X-----X-X-----|X---X-X---X-X---|X-X---X-----------------|

e e e e e e e e s^s^s^s s s^s^s^s s s s s s s s s s
C C-R-C-R-R-R-R-R-| |------------------------------------|
S ----X-------X---| |X-X-X-X-X-----------------X---------|
T ----------------|./.|----------3-3-3-4-4-5-5-6---7-7-8-8-|
K X-X-----X-X-----| |------------------------------------|

e e s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s s s s
C C-C---------------------------------|
T ----6-6-7-7-----5-5-6-6-----6-6-7-8-|
K X-X---------X-O---------X-O---------|

e e s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^ e s s e e q q q q q q
C C-C-------------------------------------|----C---C---C-|C-C-C-*-|
S ----------------------------------------|F-------------|--------|
T ----8-8-8-8-----8F----8F----8F----8F----|--------------|--------|
K X-X---------X-O---X-O---X-O---X-O---X-O-|--X-X---X---X-|X-X-X---|
32nd note double stroke cymbal roll for quarter measure = *

q s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^
T --1-1-1-1-1-1-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-|

s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^
T 4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-7-7-7-7-7-7-|

s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^ q s^s^s^s^s^s^h
C ------------------------------------------------|--------------C-|
T 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-|--8-8-8-8-----8-|
k ------------------------------------------------|----------X-O---|



The Notes:
w=whole W=dotted whole
h=half H=dotted half
q=quarter Q=dotted quarter
e=eighth E=dotted eighth
s=sixteenth S=dotted sixteenth
t=thirty second T=dotted thirty second

The Lines:
C=Cymbal Line where C=Crash, K=choKed crash, R=Ride cymbal,
B=Bell of ride, S=Splash cymbal, & T=Trash or china type.

H=Hi-hat Line where O=Open hit, X=closed hit, & H=Half open hit.

S=Snare Line where X=normal hit, R=Rimshot, F=Flam, & S=Stick on rim.

P=Percussion Line where T=Timbale, & F=Flam on timbale.
A-E=cow bells A(high)-E(low), & 1-5=blocks 1(high)-5(low).
X=Other miscellaneous Percussion as noted.

T=Tom Line where 1=6", 2=8", 3=10", 4=12",
5=13", 6=14", 7=15", 8=18" (Floor Tom).
F after a number=Flam on that tom.
(These reflect the 8 Tom set-up I used. Substitute your own as required.)

K=Kick Line where X=primary foot, & O=secondary foot & P=hi-hat Pedal.

lloydfarmer

Newbie des prairies Newbie des prairies
8 messages
3 Posté le 16/02/2005 à 03:45:03
Marie merci de m'avoir répondu !!! non,c'est pas tout a fait "ce genre là que je parle..." !!! mais sa s'en rapproche vachement :clin: ! Toi tu m'as indiqué une retranscription de partition de batterie comme certaines retranscription de gratte ou de basse ou les figures des notes tombent à la trape, du style :

No woman no cry Bob Marley and the wailers
Partition transcrite par Rasta Babylone Ska

e¦------------0--3-----1- e¦---0---------0------------
B¦------------1--3--1--1- B¦---1---------1------------
G¦------------0--0--2--2- G¦---0---------0------------
D¦------------2--0--2--3- D¦---2--3-2-0--2------------
A¦-----0-2----3--2--0---- A¦---3---------3----0-2-----
E¦---3-----3----(3)------ E¦----------------3-----3---

source : http://www.broz-reggae-tabs.com

Moi, je recherche des infos sur le systeme de notation "classique " ( linéaire aussi) en 16 pas( c'est-a-dire que l'unité de mesure est la double croche) qu'on retrouve sur la plupart des boites a rythmes ou groovebox comme par la célébre roland tr 808

oubien, leurs équivalent virtuel comme le redrum de reason:
"Le Redrum contient un séquenceur du type boîte à rythme. Il possède jusqu'à 32 patterns de 16 pas chacun avec 3 niveaux de vélocité ainsi que les fonctions " flam " et " shuffle ". (source af) or " built-in pattern sequencer is a classic 16-step style with three levels of velocity, flam and shuffle features and a memory to store 32 patterns"




j'ai réalisé un exemple de ce tableau (mais ça doit bien avoir un nom spécifique? un séquenceur?) qui vas me servire de "canevas" pour retranscrire et analyser les partie rythmique des morceaux. J 'espère ainsi trouver des particularités pour chaque style musical comme le"poom poom tchak" du rap ou le "one drop" du reggae.




si vous avez des infos la dessus, partagez les please et faite vivre ce post!!!!
merci a vous
guidance

lloydfarmer

Newbie des prairies Newbie des prairies
8 messages
4 Posté le 17/02/2005 à 05:24:46
http://www.wayneandwax.org/lessons/musiclesson1.html
:bravo: j'ai trouver a peu prés ce que je voulais!!! un trés bon site qui explique les modéles rythmiques de différent style : hiphop dancehall techno..... (existe en PDF. la classe :8) )

Citation : un exemple de ce tableau (mais ça doit bien avoir un nom spécifique? un séquenceur?)


j'hésite encore:??:
sequencer ?
16 step ?
drum pattern ?
sixteen-beat grid?
step sequencer?
16-box grid ?
channel ?
une grille de 16 pas sequencer(#) en tambour pattern(#) en de multiple canaux dans la boite ???? :lol: :lol: :lol:

dixit le glossaire de audiofanzine:
(#) pattern : "Ensemble de notes constituant une base à répéter (comme un riff en guitare)"
(#) sequencer:"Logiciel permettant de créer des morceaux, en traitant des pistes audio ou MIDI"

donc :fleche: "drum pattern" me parait convenable, non?

*Quelqu'un peut me donner + d'infos sur le rythme 3+3+2????
"The predominant pattern for dancehall is instantly recognizable with its driving, 3+3+2 rhythm."

A chaque choix que je tape "3+3+2" dans un moteur de recherche; il croit que "+" signifie "and"! :fache:

Je finis avec cette phrase tiré du site qui résume trés bien mon état d'esprit:

"Learning the conventions of a particular genre of music is the easiest way to begin producing music in that style. Once these conventions are mastered, one can break the rules as much as one desires in order to express an original voice."
@+
*guidance

Neya_

Serial posteur Serial posteur
5965 messages
5 Posté le 17/02/2005 à 11:43:26

Citation : Quelqu'un peut me donner + d'infos sur le rythme 3+3+2????
"The predominant pattern for dancehall is instantly recognizable with its driving, 3+3+2 rhythm."



Pour du dancehall, c'est la rythmique classique : Croche pointée - croche pointée - croche.

Ou si tu prends ton systeme de notation, une grosse caisse sur ta premiere case, une sur la quatrième case (trois doubles croches après la premiere>une croche pointée) une autre sur la septième case (trois cases d'équart avec la précédente>une croche pointée) et la dernière sur la neuvième case (deux cases>une croche plus loin) en fait pour avoir une mesure complète il faut que tu rajoutes encore '3+3+2' - le dernier 2 t'ammmenant sur le premier temps de la deuxième mesure.

(je dis grosse caisse mais c'est un exemple c'est juste pour dire que c'est des temps fort - après à toi de les marquer comme tu le souhaite)

myspace.com/lesymptome Qui joue du clavier ??

Revenir en haut de la page
  • Retour aux sujets
  • Répondre à ce sujet
  • Lire la charte des forums
  • Configurer l'affichage des forums
  • Page : 1
Partager le contenu