Annonces Zetta 440
Alerte nouvelle annonceImages
Avis
4.0/5(1 avis)
100 %
Donner un avis
géber
Bon rapport qualité prix
Publié le 13/05/22 à 18:25Bonjour à tous, ampli acheté en occasion pour alimenter 2 nexo ps8 et 2 nexo ls 400. Son et puissance très correct, ampli léger 6,5kg et 25cm de profond. Seul bémol pour ma part dés que l'on pousse dans les watts chauffe rapidement à voir dans le temps, mais pour le moment très satisfait de ce achat.
20
»
Fiche technique
- Fabricant : RAM Audio
- Modèle : Zetta 440
- Catégorie : Amplis de sono 4 canaux
- Fiche créée le : 13/05/2022
Power table | Z210 | Z215 | Z220 | Z236 | Z420 | Z430 | Z440 | Z460 | Z4100 |
2 ohm | 2x500W | 2x750W | 2x1000W | 2x1800W | 4x500W | 4x750W | 4x1000W | 4x1450W | 4x2500W* |
4 ohm | 2x400W | 2x700W | 2x1000W | 2x1750W | 4x400W | 4x700W | 4x1000W | 4x1500W | 4x2500W* |
8 ohm | 2x240W | 2x450W | 2x650W | 2x950W | 4x220W | 4x450W | 4x630W | 4x1100W | 4x1400W |
Bridge 4 ohm | 1x1000W | 1x1500W | 1x2000W | 1x3600W | 2x1000W | 2x1500W | 2x2000W | 2x2900W | 2x5000W* |
Bridge 8 ohm | 1x800W | 1x1400W | 1x2000W | 1x3500W | 2x800W | 2x1400W | 2x2000W | 2x3000W | 2x5000W* |
High Z | |||||||||
70V | 1x900W | – | 2x700W | – | 2x900W | – | 4x700W | 4x1500W | – |
100V | – | 1x1400W | – | – | – | 2x1400W | – | 4x800W |
Distribué par Adam Hall
»
Autres catégories dans Amplis de puissance sono
Autres dénominations : ramaudiozetta 440, ramaudiozetta440, ram audio zetta440