Argus du Yorkville PR418
Avertissement
Attention, cette cote argus a plus de 6 mois.
Les prix indiqués dans les petites annonces des particuliers sur Audiofanzine ne sont pas nécessairement les véritables prix de vente ou d'achat.Les annonces avec options, ou constituant un pack, ne sont pas prises en compte.
Où acheter PR418 ?
Moins
Il n’y a pas de petite annonce pour ce produit.
Fiche technique
- Fabricant : Yorkville
- Modèle : PR418
- Catégorie : Autres enceintes de sono
- Autres dénominations : pr418, pr 418
| System Type | 4-Way Trapezoid Recorded Music |
| Active or Passive | Passive |
| Program Power (Watts) | 600 |
| Nominal Impedance (Ohms) | 4 |
| Sensitivity (dB @1Watt/1m) | 98 |
| Max SPL (dB) | 126 |
| Frequency Response (Hz +/- 3dB) | 40 - 19,000 |
| Crossover Frequency (Hz) | 20028008000 |
| Driver Configuration | Ring Radiator, 1 inch, 10 inch, 18 inch |
| HF Driver(s) | 1 |
| HF Dispersion (°H x °V) | 100 x 60 |
| HF Protection | CTL™ (Current-to-light) |
| MF Driver(s) | 10 |
| LF Driver(s) | 18 |
| Inputs | 3 |
| Inputs - 1/4" Jacks | 2 |
| Inputs - Speakon 4-pin | 1 |
| Feet | Plastic Glides |
| Bar Handles | 2x side mounted |
| Pole Mount Adapter (1 3/8"-3.5cm) | Yes |
| Enclosure Materials | 3/4 inch 7-ply plywood |
| Baffle Material | 3/4 inch 7-ply plywood |
| Grille | Heavy gauge, black, anti-resonance curved metal |
| Covering / Finish | Blue Carpet |
| Dimensions (DWH xbackW, inches) | 22x22.5x41 |
| Dimensions (DWH xbackW, cm) | 55.9x57.2x104.1 |
| Weight (lbs/kg) | 121/55 |
Distribué par Major Audio
»
Autres autres enceintes de sono Yorkville
-
LS808
Autre enceinte de sono
-
TX9S
Autre enceinte de sono
-
Y115 P
Autre enceinte de sono
-
Elite E2152
Autre enceinte de sono
-
LS1208
Autre enceinte de sono
-
ES808
Autre enceinte de sono
-
PL 315
Autre enceinte de sono
-
TL3215
Autre enceinte de sono
-
Elite E12
Autre enceinte de sono
-
TX4
Autre enceinte de sono
Autres catégories dans Enceintes de sonorisation
Où acheter PR418 ?
Moins
Il n’y a pas de petite annonce pour ce produit.