Où acheter IS10 ?
Moins
Il n’y a pas de petite annonce pour ce produit.
Fiche technique
- Fabricant : Adamson
- Modèle : IS10
- Série : IS
- Catégorie : Enceintes d'array
- Autres dénominations : is 10
Enceinte d'array passive de deux voies full range de 2 x 10" pour les installations fixes et le touring, employant la technologie Controlled Summation (brevet en cours)
| Frequency Range (+/-3 dB) | 60 Hz - 18 kHz |
| Nominal Directivity (-6 dB) H x V | 110° x 10° |
| Maximum Peak SPL** | 141.3 dB |
| Components LF | 2 X ND10-LM |
| Components HF | Adamson NH4TA2 4” Diaphragm / 1.5” Exit Compression Driver |
| Nominal Impedance LF | 8 Ω |
| Nominal Impedance HF | 8 Ω |
| Power Handling (AES / Peak) LF | 700 / 2800 W |
| Power Handling (AES / Peak) HF | 160 / 640 W |
| Rigging |
Integrated Rigging System |
| Connection | 2x Speakon™ NL4 or Barrier Strips |
| Height Front (mm / in) | 300 / 11.8 |
| Height Back (mm / in) | 175 / 6.9 |
| Width (mm / in) | 737 / 29 |
| Depth (mm / in) | 518 / 20.4 |
| Weight (kg / lbs) | 25.6 / 56.5 |
| Supported Processing | Lake |
»
News
Autres catégories dans Enceintes de sonorisation
Où acheter IS10 ?
Moins
Il n’y a pas de petite annonce pour ce produit.
On en parle dans les forums...
Prix Adamson IS10
Aucune offre trouvée.
Aucune offre trouvée.
Aucun de nos partenaires ne vend ce produit pour l'instant.
Ce produit sera également ajouté à la wishlist de votre profil membre.
