Se connecter
Se connecter

ou
Créer un compte

ou

Sujet problème MIDI (on s'en serait pas douter!)

  • 4 réponses
  • 3 participants
  • 960 vues
  • 1 follower
1 problème MIDI (on s'en serait pas douter!)
bon ba c'est parti j'inaugure le forum MIDI! 

voici mon problème: j'aimerais contrôler le volume de chaque part drums de mon EMX avec une UC-33e,

pour ceux qui ne connaissent pas le principe des Electribes il n'y a qu'un potard volume et il faut d'abord sélectionner la partie voulue

il s'en suit les problèmes de saut de valeur, l'impossibilité de bouger 2 volumes en même temps...etc

toutes ces parts sont sur le même channel 

voici un extrait de l'implentation MIDI (je ne vais pas tout mettre il y en a une tartine et je pense que c'est la partie intéressante mais je peut me tromper)


TABLE1 : NON REGISTERED PARAMETER NUMBER (NRPN)
+---------+----------------------------------+---------+------------+------------------------------+
| nm  nl  |       Parameter                  | MIDI Ch | Data Entry |   dd (Data Entry Value)      |
| [H] [H] |                                  |         |            |    [D]                       |
+---------+----------------------------------+---------+------------+------------------------------+
| 08  01  | Synth Wave                       | Synth   |  MSB       | 0~75                         |
| 08  02  | Synth Tune                       | Synth   |  MSB       | *T1-1                        |
|         |                                  |         |            |                              |
| 09  20  | Drum1 Wave                       | Drum    |  MSB,LSB   | 0~143 (*T1-2)                |
| 09  21  | Drum1 Pitch                      | Drum    |  MSB       | 0~127 (64=equal pitch)       |
| 09  27  | Drum1 Level                      | Drum    |  MSB       | 0~127                        |
| 09  28  | Drum1 Pan                        | Drum    |  MSB       | 0~127 (64=center)            |
| 09  29  | Drum1 EG Time                    | Drum    |  MSB       | 0~127                        |
| 09  2A  | Drum1 Amp EG                     | Drum    |  MSB       | 0~63/64~127 : Off/On         |
| 09  2B  | Drum1 Roll                       | Drum    |  MSB       | 0~63/64~127 : Off/On         |
| 09  2D  | Drum1 Effect Send                | Drum    |  MSB       | 0~63/64~127 : Off/On         |
| 09  2E  | Drum1 Effect Select              | Drum    |  MSB       | *T1-3                        |
| 09  2F  | Drum1 Modulation Type            | Drum    |  MSB       | *T1-4                        |
| 09  30  | Drum1 Modulation Depth           | Drum    |  MSB       | 0~64~127 : -63~0~63          |
| 09  31  | Drum1 Modulation Speed           | Drum    |  MSB       | 0~127                        |
| 09  32  | Drum1 Modulation Destination     | Drum    |  MSB       | *T1-5                        |
| 09  33  | Drum1 Modulation BPM Sync        | Drum    |  MSB       | 0~63/64~127 : Off/On         |
| 09  34  | Drum1 Motion Seq Type            | Drum    |  MSB       | *T1-6                        |
|         |                                  |         |            |                              |
| 09  40  | Drum2 Wave                       | Drum    |  MSB,LSB   | 0~143 (*T1-2)                |
| 09  41  | Drum2 Pitch                      | Drum    |  MSB       | 0~127 (64=equal pitch)       |
| 09  47  | Drum2 Level                      | Drum    |  MSB       | 0~127                        |
| 09  48  | Drum2 Pan                        | Drum    |  MSB       | 0~127 (64=center)            |
| 09  49  | Drum2 EG Time                    | Drum    |  MSB       | 0~127                        |
| 09  4A  | Drum2 Amp EG                     | Drum    |  MSB       | 0~63/64~127 : Off/On         |
| 09  4B  | Drum2 Roll                       | Drum    |  MSB       | 0~63/64~127 : Off/On         |
| 09  4D  | Drum2 Effect Send                | Drum    |  MSB       | 0~63/64~127 : Off/On         |
| 09  4E  | Drum2 Effect Select              | Drum    |  MSB       | *T1-3                        |
| 09  4F  | Drum2 Modulation Type            | Drum    |  MSB       | *T1-4                        |
| 09  50  | Drum2 Modulation Depth           | Drum    |  MSB       | 0~64~127 : -63~0~63          |
| 09  51  | Drum2 Modulation Speed           | Drum    |  MSB       | 0~127                        |
| 09  52  | Drum2 Modulation Destination     | Drum    |  MSB       | *T1-5                        |
| 09  53  | Drum2 Modulation BPM Sync        | Drum    |  MSB       | 0~63/64~127 : Off/On         |
| 09  54  | Drum2 Motion Seq Type            | Drum    |  MSB       | *T1-6                        |


aller les pros du MIDI à vous de jouer! 

filthy addict!!!

2
le problème c'est qu'on comprends pas ce que tu veux faire exactement je crois...

http://www.pierredon.free.fr

[ Dernière édition du message le 29/06/2009 à 03:00:17 ]

3
La question est surtout de savoir si l'UC-33e gère les NRPN.

Si oui, il devrait être trivial de trouver tout ceux correspondant aux volume des part (Level) dans l'implémentation MIDI de l'Electribe EMX et de le programmer sur le clavier.

Si non, il doit toujours être possible de passer par un convertisseur de messages MIDI logiciel (Bome's MIDI Translator ou MIDI-OX) ou matériel (boîtiers MIDI Solutions Event Processor).

nm [H]
nl [H] Parameter MIDI Ch Data Entry [D]
dd (Data Entry Value)
09 27 Drum1 Level MSB 0~127
09 47 Drum2 Level MSB 0~127
... ... ... ... ...

Bon ok, c'était juste un prétexte pour essayer la fonctionnalité tableau...

Ça rend pas terrible pour le moment.

« What is full of redundancy or formula is predictably boring. What is free of all structure or discipline is randomly boring. In between lies art. » (Wendy Carlos)

[ Dernière édition du message le 29/06/2009 à 08:07:14 ]

4
oui il gère le NRPN parcontre j'ai 2 CC 1 grossier et 1 fin, lequel dois-je prendre?

en attendant je vais essayer avec 1 des 2...

filthy addict!!!

5
Il y a très longtemps, j'avais pondu un MixerMap pour Cubase afin controler une EA-1 tout en NRPN. Ça fonctionnait très bien pour stocker les patches dans la séquence et modifier les maigres paramètres en temps réel.

Ceci dit, avec un peu de littérature et de trial and error, ça ne doit pas être sorcier de programmer ça sur le clavier-maître.
http://www.philrees.co.uk/nrpnq.htm
http://www.freewebs.com/sobotoys/mapping%20fr.html
https://www.retifweb.net/cubasetut/072_RPN_NRPN/

« What is full of redundancy or formula is predictably boring. What is free of all structure or discipline is randomly boring. In between lies art. » (Wendy Carlos)