Annonces Praticable intérieur
Alerte nouvelle annonceImages
Fiche technique
- Fabricant : ASD
- Modèle : Praticable intérieur
- Catégorie : Structures & Praticables
- Fiche créée le : 14/01/2017
- Praticable indoor 500 kg/M2
- Prévu pour un usage intérieur uniquement
- Profil aluminium de 85 mm
- Plancher M3
- Pas de double face lisse/antidérapante (lisse des 2 côtés)
- Contreplaqué bouleau, non traité
Charges
Cas de chargement dynamique | Charge répartie max (kg/m2) En fonction de la hauteur plancher (m) |
|||||
Type de patte | Section | Matière | de 0.2m à 0.8m | 1m | 1.2m | 1.4m |
Fixe/Réglable/Roulette | 50 x 3 | 6005-T6 | 500 | 350 | 250 | |
Fixe/Réglable/Roulette | 50 x 5 | 6106-T6 | 500 | 375 | 300 | |
Télescopique | Extrudée | 6060-T6 | Hauteur entre 450-1400 mm charge entre 500 et 250 kg/m2 | |||
calculé avec 1/10ème de la charge verticale transféré en charge horizontale (suivant DIN4112/EN13814) |
Cas de chargement statique | Conditions d’application |
|
Réparti sur tout le plancher | 500 kg/m2 | |
Chargement ponctuel F1 | 350 kg | Le chargement ponctuel doit être appliqué à une surface de 50 x 50 mm |
Chargement ponctuel F2 | 220 kg | Le point de chargement ponctuel doit être appliqué comme sur la fig.1 |
Chargement ponctuel F3 | 600 kg | 1 seul point de chargement ponctuel autorisé par praticable |
»
Autres catégories dans Éclairage
Autres dénominations : praticableinterieur