Acheter neuf Yamaha PX5
- SonoVente En stock / Livré en 24h 788,00 €
- Terre de Son En stock / Livré en 24h 875,00 €
- Energyson En stock / Livré en 48h 875,00 €
- Music Store En stock / Livré en 48h 875,00 €
- Amazon.fr En stock / Livré en 24h 899,00 €
Annonces PX5
Alerte nouvelle annonceForums Yamaha PX5
News
Images
Avis
5.0/5(1 avis)
100 %
Donner un avis
dj tchè
Absolument excellent !
Publié le 16/01/23 à 18:40Acheté pour pousser les têtes Yamaha CHR15.
Le son est absolument fabuleux, puissant, précis, et un très très bon rendement.
ça pousse réellement très fort tout en restant précis, dû certainement à la combinaison Ampli-HP optimisé via DSP intégré à l'ampli.
Je vais très probablement casser la bourse pour un second set identique pour les plus grosses occasions.
Voire un PX10 pour voire plus grand et polyvalent.
Le son est absolument fabuleux, puissant, précis, et un très très bon rendement.
ça pousse réellement très fort tout en restant précis, dû certainement à la combinaison Ampli-HP optimisé via DSP intégré à l'ampli.
Je vais très probablement casser la bourse pour un second set identique pour les plus grosses occasions.
Voire un PX10 pour voire plus grand et polyvalent.
10
»
Fiche technique
- Fabricant : Yamaha
- Modèle : PX5
- Série : PX
- Catégorie : Amplis de sono 2 canaux
- Poids du colis : 9.2 kg
- Fiche créée le : 02/06/2016
Amplificateur de puissance 2x500W sous 8ohms
- 2x 500W sous 8Ω
- 2x 800W sous 4Ω
- Nouvelle amplification classe D avec circuit LSI customisé
- Correcteurs paramétriques, crossover, filtres, delais, et limiteurs intégrés
- Presets pour enceintes Yamaha
- Fonctions de sauvegarde et sécurité
Caractéristiques techniques 100V models
Output power; 1kHz Non-clip 20msec Burst Both channels driven | 8Ω | 500W x 2 |
---|---|---|
4Ω | 800W x 2 | |
2Ω | 500W x 2 | |
8Ω/Power Boost Mode | 800W x 1 | |
4Ω/Power Boost Mode | 1200W x 1 |
120V models
Output power; 1kHz Non-clip 20msec Burst Both channels driven | 8Ω | 500W x 2 |
---|---|---|
4Ω | 800W x 2 | |
2Ω | 500W x 2 | |
8Ω/Power Boost Mode | 800W x 1 | |
4Ω/Power Boost Mode | 1400W x 1 |
220V-240V models
Output power; 1kHz Non-clip 20msec Burst Both channels driven | 8Ω | 500W x 2 |
---|---|---|
4Ω | 800W x 2 | |
2Ω | 500W x 2 | |
8Ω/Power Boost Mode | 800W x 1 | |
4Ω/Power Boost Mode | 1400W x 1 |
General specifications
Sampling frequency rate | Internal | 48kHz |
---|---|---|
A/D D/A Converters | AD/DA: 24-bit linear, 128 times over sampling | |
Total harmonic distortion | 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, Half power) | |
Frequency response | ±1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz to 20kHz) | |
S/N ratio | 100dB (A-weighted, 8Ω, Gain setting = +14dBu) | |
Crosstalk | Less than -60dB (Half Power, 8Ω, 1kHz, Vol max input 150Ω shunt) | |
Voltage Gain/Sensitivity | 8Ω Volume max | 32.0dB/+6.3dBu (Gain setting: 32dB), 26.0dB/+12.3dBu (Gain setting: 26dB), 34.3dB/+4dBu (Gain setting: +4dBu), 24.3dB/+14dBu (Gain setting: +14dBu) |
8Ω Volume max /Power Boost mode | 34.0dB/+6.3dBu (Gain setting: 32dB), 28.0dB/+12.3dBu (Gain setting: 26dB), 36.3dB/+4dBu (Gain setting: +4dBu), 26.3dB/+14dBu (Gain setting: +14dBu) | |
Maximum input voltage | +24dBu | |
Input impedance | 20kΩ (Balance), 10kΩ (Unbalance) | |
I/O Connectors | Speaker output ports | Neutrik speakON NL4 x2, Binding post x2 pairs, 1/4" PHONE(TS) x2 |
Line Input | XLR-3-31 x2, 1/4 "PHONE(TRS) x2 | |
Others | USB 2.0 Standard-A Connector (Female) for Save/Load, Speaker preset update, Firmware update with USB memory; AC inlet x1 with AC cord clamp | |
Indicators | POWER x1 (Green), ALERT x1 (Red), USB x1 (Green), PROTECT x2 (Red), CLIP/LIMIT x2 (Red), SIGNAL x2 (Green); Auto LED off feature | |
Processors | Input summing; D-CONTOUR(FOH/MAIN, MONITOR, OFF); Delay(0 - 74msec); HPF/LPF(cutoff frequency 20Hz~20kHz with polarity control); Speaker Processor(6 band PEQ + Limiter + Delay) | |
Latency | 1.5 msec (Analog Input to Speakers) | |
Presets | 8 user amplifier presets (Factory preset: Speaker presets for Yamaha passive speakers) | |
Protection circuit | Load protection | POWER switch on/off: Output mute; Output voltage protection: Over voltage limiter, user configurable by wattage and speaker preset; DC-fault: Power Supply shutdown (NOT restored automatically) |
Amplifier protection | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Output mute (Restored automatically); Over current: Output mute (Restored automatically); Over voltage: Output limiter (Restored automatically); Integrated Power Limit: Output limiter (Restored automatically) | |
Power supply protection | Thermal: Output limiter (Restored automatically) → Power supply shutdown; Over voltage: Power supply shutdown; Over current: Power supply shutdown | |
Amplifier class | Class D, Balanced output circuit (BTL) | |
Cooling | 16 step variable speed fan x 2, front to rear airflow | |
Power requirements | Depending on area of purchase; 100V 50Hz/60Hz, 120V 60Hz, 220V-240V 50Hz/60Hz *Verified as operating at rated power voltage +/- 10% voltage. | |
Power consumption | 230W (1/8 MAX power, 4Ω, Pink noise at all channels), 55W (4Ω, Idling) | |
Dimensions | W | 480mm (18-7/8") |
H | 88mm (3-7/16"): 2U | |
D | 388mm (15-2/8") | |
Net weight | 6.9 kg (15.21 lbs) | |
Accessories | USB cover, Owner's Manual, Specification sheet, AC cable (2.0m) x 1 | |
Others | Operating Temperature: 0°C to +40°C, Storage temperature: -20°C to +60°C |
Preset speakers Fullrange
- A10, A12, A12M, A15, CBR10, CBR12, CBR15, Club112V, Club115V, Club215V, ClubM10V, IF211264, IF211295, IF211299, IF2112AS, IF2112M64, IF2112M95, IF2112M99, IF211564, IF211595, IF211599, IF2115AS, IF2115M64, IF2115M95, IF2115M99, IF2108, IF2205, IF2208, NSAW392, NSAW592, NSAW992, R12M, R15M, R112, R115, R215, VS4, VS6, VXC4, VXC6, VXC8, VXS5, VXS8
Subwoofer
- A15W, ClubSW115V, ClubSW118V, ClubSW218V, IS1112, IS1118, IS1215, IS1218, R118W, VXS10S
Bi-AMP
- IF211264, IF211295, IF211299, IF2112AS, IF2112M64, IF2112M95, IF2112M99, IF211564, IF211595, IF211599, IF2115AS, IF2115M64, IF2115M95, IF2115M99, IF311564, IF311595, IH200064, IH200095
Source : http://fr.yamaha.com/fr/products/proaudio/power-amps/px_series/px5/
Distribué par Yamaha Music Europe
»
Autres catégories dans Amplis de puissance sono
Autres dénominations : px 5