Annonces MMP1
Alerte nouvelle annonceForums Yamaha MMP1
News
Images
Vidéos
Fiche technique
- Fabricant : Yamaha
- Modèle : MMP1
- Catégorie : Contrôleurs de monitoring
- Fiche créée le : 18/09/2017
Processeur et contrôleur de monitoring pour studio équipé en MAO
General specifications | ||
---|---|---|
Power requirements | US/Canada: 120V 60Hz, Japan: 100V 50/60Hz, China: 110 – 240V 50/60Hz, Korea: 220V 60Hz, Other: 110 – 240V 50/60Hz (MAIN AC INPUT), 12V-14.8V, 4A (BACKUP DC INPUT) | |
Power consumption | 45W | |
Dimensions | W | 480 mm (18.90”) |
H | 88 mm (3.46”) | |
D | 368 mm (14.49”) | |
Net weight | 7.0 kg (15.43 lb) | |
Accessories | Power cable, Rubber stoppers (4) | |
Operating temperature | 0 – 40˚C | |
Storage temperature | -20 – 60˚C |
Signal Processing
Electrical Characteristics
Analog Input Characteristics
Analog Uutput Characteristics
Digital Input & Output Characteristics (AES/EBU)
Digital Input & Output Characteristics (Dante)
Control I/O Characteristics
External DC Input Characteristics
Distribué par Yamaha Music Europe
»
Autres catégories dans Monitoring studio
Autres dénominations : mmp 1