Fiche technique
- Fabricant : Yorkville
- Modèle : LS1208
- Catégorie : Autres enceintes de sono
- Autres dénominations : ls 1208
| System Type | Horn Loaded Subwoofer |
| Active or Passive | Passive |
| Program Power (Watts) | 2000 Watts (4000 Peak / 1000 Continuous) |
| Nominal Impedance (Ohms) | 8 |
| Sensitivity (dB @1Watt/1m) | 105 |
| Max SPL (dB) | 139dB Peak (136dB Continuous) |
| Frequency Response (Hz +/- 3dB) | 35 - 200 |
| Driver Configuration | 18-inch Ceramic Magnet w/4-inch Voicecoil |
| Inputs - 1/4" Jacks | 2 |
| Inputs - Speakon 4-pin | 2 |
| Other Controls / Features | Speakon™ connectors feature a configuration switch which allows instant reversal of Speakon™ jack pinouts for easy single wire hook-up using optional four wire Speakon™ cables. |
| Corners | Black Steel |
| Wheels | 2 Rear |
| Bar Handles | 2 Top, 2 Side |
| Enclosure Materials | 15mm (5/8inch) 11-ply Russian Birch |
| Grille | Heavy gauge perforated metal |
| Covering / Finish | Black Ozite (Carpet) |
| Optional Covering / Finishes | Black Ultrathane Paint (LS1208B) |
| Dimensions (DWH xbackW, inches) | 33 x 28 x 43.5 |
| Dimensions (DWH xbackW, cm) | 83.8 x 71 x 110.5 |
| Weight (lbs/kg) | 181.7 / 82.4 |
Distribué par Major Audio
»
Avis utilisateurs
5.0/5(1 avis)
5
100 %
4
3
2
1
GENIAL!
Publié le 01/11/11 à 15:55Robuste, fiable, il délivre des basses rondes et chaudes; en concert comme en soirée DJ, en intérieur comme en extérieur, c'est du TOP! Avec ses roulettes, il est maniable, et peut s'utiliser debout ou couché. Matos vraiment excellent!
10
»
Autres autres enceintes de sono Yorkville
-
Y-150
Autre enceinte de sono
-
TX4
Autre enceinte de sono
-
TL3215
Autre enceinte de sono
-
Elite E15
Autre enceinte de sono
-
NX-520P
Autre enceinte de sono
-
TX9S
Autre enceinte de sono
-
TL12C Pulse
Autre enceinte de sono
-
Y118S
Autre enceinte de sono
-
Elite E12
Autre enceinte de sono
-
Y115 P
Autre enceinte de sono


