Vue d’ensemble
Vue d’ensemble
Fiche technique
- Fabricant : Electro-Voice
- Modèle : ELX112
- Série : Live X
- Catégorie : Enceintes de sono passives
- Poids du colis : 20.4 kg
- Autres dénominations : ELX 112
Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 94 dB |
Case Material | 9-ply, 15mm Plywood, Internally Braced, with Textured Paint |
Color | Black |
Speaker Type | Full-range, two-way, wedges |
Woofer Size | 304.8 mm (12") |
Frequency Response (-3 dB) | 82 - 18000 Hz |
Frequency Response (-10 dB) | 55 - 20000 Hz |
Internal Crossover | Yes |
Recommended High-Pass Frequency | 45 Hz |
Max. SPL/1m (calc) | 132 dB Half Space |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 90 ° |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 50 ° |
System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 250//1000 Watts |
LF Transducer | (1) EVS-12K, 305mm (12") Woofer |
HF Transducer | DH-1K, 39mm (1.5") Titanium Diaphragm Compression Driver |
Crossover Frequency | 21000 Hz |
Nominal Impedance (Passive) | 8 Ω |
Minimum Impedance | 7 Ω |
Connector Type | Parallel Neutrik® NL4 |
Grill | 18GA Steel with Black Powdercoat |
Height | 607 mm (23.9") |
Width | 362 mm (14.25") |
Depth | 340 mm (13.39") |
Weight Net | 16 kg (35.27 lbs) |
Distribué par MSC Distribution
»
Autres enceintes de sono passives Electro-Voice
-
ELX115
Enceinte de sono passive
200 € d'occasion (1 offre) -
ZX4
Enceinte de sono passive
-
RX115/75
Enceinte de sono passive
-
ECS 15-1
Enceinte de sono passive
-
Sx100+
Enceinte de sono passive
-
Sx300
Enceinte de sono passive
1 059 € neuf (3 offres)850 € d'occasion (2 offres) -
Sx250
Enceinte de sono passive
-
Sx500
Enceinte de sono passive
-
Eliminator II DE
Enceinte de sono passive
-
Eliminator
Enceinte de sono passive