J'ai un peu galéré pour piloter par midi les presets de mon voicelive 2 (VL2) donc il me semble intéressant de partager quelques infos pour combler le déficit du manuel ^^ Après recherches, j'ai trouvé la solution sur http://voicecouncil.com/forum/topic/5679/bank-select-issue/.
Voici un résumé en français de ce qu'il semble utile de savoir.
Les banks et les presets sur le VL2
Les valeurs des commandes midi vont généralement de 0 à 127 maximum (moins dans certains cas, par exemple les canaux midi de 0 à 15).
Si vous voulez accéder à des presets dont le numéro est supérieur, les périphériques midi rangent les presets dans des banks avec des variantes d'organisation et d'accès selon les périphériques.
Sur le VL2, les presets sont numérotés à partir de 1 (ce qui crée un décalage de numérotation à cause du codage par 0 pour les contrôleurs midi, cf. ci-dessous) et peuvent aller jusqu'à 400 (si on ne tient pas compte de l'astuce de Kael pour en stocker davantage, merci à lui pour cette astuce ;-) mais l'accès aux presets différe alors).
Pour activer une bank du VL2, il faut envoyer un control change 00 (CC#00) avec la valeur 0, suivi d'un CC#32 avec le numéro de la bank comme valeur (par exemple, une valeur du CC#32 égale à 1 pour la bank 1).
Pour activer un preset, il faut ensuite envoyer un program change (PC) correspondant au numéro du preset en tenant compte du décalage dont j'ai parlé plus haut et aussi de la bank dans laquelle il se situe.
Voici comment sont rangés les presets :
- Bank 0 : Presets 1 à 128 qui correspondent chacun à un program change entre 0 (pour le preset 1) et 127 (pour le preset 128)
- Bank 1 : Presets 129 à 256 qui correspondent chacun à un program change entre 0 (pour le preset 129) et 127 (pour le preset 256)
- Bank 3 : Presets 257 à 384 qui correspondent chacun à un program change entre 0 (pour le preset 257) et 127 (pour le preset 384)
- Bank 4 : Presets 384 à 400 qui correspondent chacun à un program change entre 0 (pour le preset 384) et 15 (pour le preset 384)
Le preset 205 (dernier preset usine) correspond donc à la banque 1, PC#76.
Remarque 1 : si vous envoyez une demande de bank et de preset qui n'existe pas, le VL2 ne change pas le preset en cours.
Remarque 2 : une fois que vous avez envoyé une demande de changement de bank, toutes les demandes de changement de preset qui suivent concerne cette bank. La bank 0 est sélectionnée par défaut si vous n'avez pas déjà envoyé des commandes pour sélectionner une autre bank. Pour plus de sécurité, envoyez chaque fois que nécessaire une commande de sélection de bank pour être sûr de sélectionner le bon preset en toute circonstance.
C'est assez pénible de s'y retrouver n'est-ce pas B-) Pour éviter à chacun de trop se vriller la tête ;-), voici les formules et infos résumées permettant d'accéder à chaque preset.
Bank 0 : Presets de 1 à 128
Sélection de la bank 0 : CC#00=0 puis CC#32=0
Sélection de preset : PC = numéro du preset −1 (par exemple, envoyez un PC 75 pour sélectionner le preset 76)
Bank 1 : Presets de 129 à 256 (256 car 128 presets de la bank 0 + 128 presets de la bank 1)
Sélection de la bank 0 : CC#00=0 puis CC#32=1
Sélection de preset : PC = numéro du preset − 129 (par exemple, envoyez un PC 15 pour sélectionner le preset 144)
Il faut soustraire 129 car c'est le premier de la bank et qu'il correspond au PC 0 (129 − 129 = 0, oh yeah ! Idem pour les formules suivantes avec 257 et 384).
Bank 2 : Presets de 257 à 384
Sélection de la bank 0 : CC#00=0 puis CC#32=2
Sélection de preset : PC = numéro du preset − 257 (par exemple, envoyez un PC 15 pour sélectionner le preset 272)
Bank 3 : Presets de 385 à 400
Sélection de la bank 0 : CC#00=0 puis CC#32=3
Sélection de preset : PC = numéro du preset − 385 (par exemple, envoyez un PC 15 pour sélectionner le preset 400)
Et pour les fatigués du bocal ;-) voici le tableau permettant de ne rien calculer du tout
PC | Presets bank 0 | Presets bank 1 | Presets bank 2 | Presets bank 3 |
0 | 1 | 129 | 257 | 385 |
1 | 2 | 130 | 258 | 386 |
2 | 3 | 131 | 259 | 387 |
3 | 4 | 132 | 260 | 388 |
4 | 5 | 133 | 261 | 389 |
5 | 6 | 134 | 262 | 390 |
6 | 7 | 135 | 263 | 391 |
7 | 8 | 136 | 264 | 392 |
8 | 9 | 137 | 265 | 393 |
9 | 10 | 138 | 266 | 394 |
10 | 11 | 139 | 267 | 395 |
11 | 12 | 140 | 268 | 396 |
12 | 13 | 141 | 269 | 397 |
13 | 14 | 142 | 270 | 398 |
14 | 15 | 143 | 271 | 399 |
15 | 16 | 144 | 272 | 400 |
16 | 17 | 145 | 273 | |
17 | 18 | 146 | 274 | |
18 | 19 | 147 | 275 | |
19 | 20 | 148 | 276 | |
20 | 21 | 149 | 277 | |
21 | 22 | 150 | 278 | |
22 | 23 | 151 | 279 | |
23 | 24 | 152 | 280 | |
24 | 25 | 153 | 281 | |
25 | 26 | 154 | 282 | |
26 | 27 | 155 | 283 | |
27 | 28 | 156 | 284 | |
28 | 29 | 157 | 285 | |
29 | 30 | 158 | 286 | |
30 | 31 | 159 | 287 | |
31 | 32 | 160 | 288 | |
32 | 33 | 161 | 289 | |
33 | 34 | 162 | 290 | |
34 | 35 | 163 | 291 | |
35 | 36 | 164 | 292 | |
36 | 37 | 165 | 293 | |
37 | 38 | 166 | 294 | |
38 | 39 | 167 | 295 | |
39 | 40 | 168 | 296 | |
40 | 41 | 169 | 297 | |
41 | 42 | 170 | 298 | |
42 | 43 | 171 | 299 | |
43 | 44 | 172 | 300 | |
44 | 45 | 173 | 301 | |
45 | 46 | 174 | 302 | |
46 | 47 | 175 | 303 | |
47 | 48 | 176 | 304 | |
48 | 49 | 177 | 305 | |
49 | 50 | 178 | 306 | |
50 | 51 | 179 | 307 | |
51 | 52 | 180 | 308 | |
52 | 53 | 181 | 309 | |
53 | 54 | 182 | 310 | |
54 | 55 | 183 | 311 | |
55 | 56 | 184 | 312 | |
56 | 57 | 185 | 313 | |
57 | 58 | 186 | 314 | |
58 | 59 | 187 | 315 | |
59 | 60 | 188 | 316 | |
60 | 61 | 189 | 317 | |
61 | 62 | 190 | 318 | |
62 | 63 | 191 | 319 | |
63 | 64 | 192 | 320 | |
64 | 65 | 193 | 321 | |
65 | 66 | 194 | 322 | |
66 | 67 | 195 | 323 | |
67 | 68 | 196 | 324 | |
68 | 69 | 197 | 325 | |
69 | 70 | 198 | 326 | |
70 | 71 | 199 | 327 | |
71 | 72 | 200 | 328 | |
72 | 73 | 201 | 329 | |
73 | 74 | 202 | 330 | |
74 | 75 | 203 | 331 | |
75 | 76 | 204 | 332 | |
76 | 77 | 205 | 333 | |
77 | 78 | 206 | 334 | |
78 | 79 | 207 | 335 | |
79 | 80 | 208 | 336 | |
80 | 81 | 209 | 337 | |
81 | 82 | 210 | 338 | |
82 | 83 | 211 | 339 | |
83 | 84 | 212 | 340 | |
84 | 85 | 213 | 341 | |
85 | 86 | 214 | 342 | |
86 | 87 | 215 | 343 | |
87 | 88 | 216 | 344 | |
88 | 89 | 217 | 345 | |
89 | 90 | 218 | 346 | |
90 | 91 | 219 | 347 | |
91 | 92 | 220 | 348 | |
92 | 93 | 221 | 349 | |
93 | 94 | 222 | 350 | |
94 | 95 | 223 | 351 | |
95 | 96 | 224 | 352 | |
96 | 97 | 225 | 353 | |
97 | 98 | 226 | 354 | |
98 | 99 | 227 | 355 | |
99 | 100 | 228 | 356 | |
100 | 101 | 229 | 357 | |
101 | 102 | 230 | 358 | |
102 | 103 | 231 | 359 | |
103 | 104 | 232 | 360 | |
104 | 105 | 233 | 361 | |
105 | 106 | 234 | 362 | |
106 | 107 | 235 | 363 | |
107 | 108 | 236 | 364 | |
108 | 109 | 237 | 365 | |
109 | 110 | 238 | 366 | |
110 | 111 | 239 | 367 | |
111 | 112 | 240 | 368 | |
112 | 113 | 241 | 369 | |
113 | 114 | 242 | 370 | |
114 | 115 | 243 | 371 | |
115 | 116 | 244 | 372 | |
116 | 117 | 245 | 373 | |
117 | 118 | 246 | 374 | |
118 | 119 | 247 | 375 | |
119 | 120 | 248 | 376 | |
120 | 121 | 249 | 377 | |
121 | 122 | 250 | 378 | |
122 | 123 | 251 | 379 | |
123 | 124 | 252 | 380 | |
124 | 125 | 253 | 381 | |
125 | 126 | 254 | 382 | |
126 | 127 | 255 | 383 | |
127 | 128 | 256 | 384 |
-
jpgaudiofanzinePosteur·euse AFfranchi·ePosté le 21/07/2015 à 14:24:49Un petit message pour signaler cette "astuce"
-
PeaveycroquetteSquatteur·euse d’AFPosté le 26/05/2018 à 17:25:40whah jpg!!! merci! je m'arrachais les cheveux!
-
jpgaudiofanzinePosteur·euse AFfranchi·ePosté le 27/05/2018 à 11:10:03Cool, ça a servi au moins à une personne !
-
la poulePosteur·euse AFfolé·ePosté le 27/05/2018 à 11:14:54Non non ! Merci !
Mais je commence juste mon ensemble de péripheriques à chainer pour l'appel de Prog Change.
Pour l'instant je n'appelle que les sons d'un VG-99 pour la guitare.
Mais quand viendra le moment de mettre en oeuvre l'appel des sons de mon VL2 je me rappellerai tes tuyaux !
Merci d'avance au contraire !