Se connecter
Se connecter

ou
Créer un compte

ou
FR
EN

Argus du Elektron Octatrack

Avertissement
Les prix indiqués dans les petites annonces des particuliers sur Audiofanzine ne sont pas nécessairement les véritables prix de vente ou d'achat.
Les annonces avec options, ou constituant un pack, ne sont pas prises en compte.
Où acheter Octatrack ?
Moins
Alerte nouvelle annonce
Argus 631,30 €

#6 (60-71) | Track recorders/Pickup machine

  • 4 réponses
  • 3 participants
  • 492 vues
  • 3 followers
#6 (60-71) | Track recorders/Pickup machine
Octave (Notes) | Fonction |
+------------------+-------------------------------------+
| #1 (0-11) | - |
+------------------+-------------------------------------+
| #2 (12-23) | - |
+------------------+-------------------------------------+
| #3 (24-35) | Trigs piste (track) |
+------------------+-------------------------------------+
| #4 (36-47) | Trigs échantillon (sample) |
+------------------+-------------------------------------+
| #5 (48-59) | Trigs piste MIDI |

+------------------+-------------------------------------+
| #6 (60-71) | Track recorders/Pickup machine |
+------------------+-------------------------------------+
| #7 (72-83) | Chromatic trig channel n, octave 1 |
+------------------+-------------------------------------+
| #8 (84-95) | Chromatic trig channel n, octave 2 |
+------------------+-------------------------------------+
| #9 (96) | Chromatic trig channel n, octave 3


Notes 60-71, ça me permet de déclencher des recording triggers ?
Oui
  • J’aime
1 réaction
Je m'etais refait le note mapping, détail des note 60-71 en dessous.

NOTE MAPPING

C1 - G#1 (24-32) | Track Trigs | Contrôle des pistes audio PLAYS FREE
A1 (33) | Seq stop | A#1 (34) | Seq Start/Stop | B1 (35) | Seq Start/Restart
C2 - G#2 (36-44) | Sample Trigs | Contrôle des samples assignés aux pistes
C3 - G#3 (48-56) | MIDI Track Trigs | Contrôle des pistes midi PLAYS FREE
C4 - (60-71) | Track recorders/Pickup machine (*)
C5 - B5 (72-83) | Contrôle chromatique des samples, octave - 1
C6 - B6 (84-95) | Contrôle chromatique des samples, octave 0
C7 (96) | Contrôle chromatique des samples, octave + 1

(*) TRACK RECORDERS / PICKUP MACHINES

C4 (60) | Combo rec
C#4 (61) | INAB rec
D4 (62) | INCD rec
D#4 (63) | SRC3 rec
E4 (64) | Pickup Play/Stop
F4 (65) | Multiply
F#4 (66) | Mute active track
G4 (67) | Cue active track
G#4 (68) | Active track up
A4 (69) | Active track down
A#4 (70) | Toggle Seq sync
B4 (71) | Toggle Seq sync+start
:boire:

Youtube - - - SoundCloud

Cours machines Elektron

  • J’aime
1 réaction
D'où sortira la couleur...
Merci
Ah mais en fait ca va etre tendu ce que jvoualais faire avec mon arp c5 c6 et declencher les rec trigs à chaque note jouer je peux pas en fait :( meme en indiquant un note2 -24