Se connecter
Se connecter

ou
Créer un compte

ou
Agrandir
Ajouter ce produit à
  • Mon ancien matos
  • Mon matos actuel
  • Mon futur matos
Korg ElecTribe Er-1 MkII
Photos
1/257
Korg ElecTribe Er-1 MkII

Groove Machine de la marque Korg appartenant à la série ElecTribe

Sujet [er-1 mkII] numéros des NRPN pour fruity loops / fl studio

  • 5 réponses
  • 2 participants
  • 1 053 vues
  • 4 followers
Sujet de la discussion [er-1 mkII] numéros des NRPN pour fruity loops / fl studio
+---------+-----------------------------+---------------------------------+-----+
| msb lsb | Param. | valeur min ~ valeur max | FL |
| [Hex.] | | (Decimal) | NRPN|
| | | | # |
+---------+-----------------------------+---------------------------------+-----+
| 02 00 | Synth1 Low Boost | 0~127 | 256 |
| 02 01 | Synth1 Pan | 0~127 | 257 |
| 02 02 | Synth1 Pitch | 0~127 | 258 |
| 02 03 | Synth1 Wave | 0~63/64~127 : Sin/Tri | 259 |
| 02 04 | Synth1 Mod Type | 0~5 : Saw/Squ/Tri/S&H/Noise/Env | 260 |
| 02 05 | Synth1 Mod Speed | 0~127 | 261 |
| 02 06 | Synth1 Mod Depth | 0~127 | 262 |
| 02 07 | Synth1 Level | 0~127 | 263 |
| 02 08 | Synth1 Decay | 0~127 | 264 |
| 02 09 | Synth1 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | | |
| 02 0A | Synth2 Low Boost | 0~127 | 266 |
| 02 0B | Synth2 Pan | 0~127 | 267 |
| 02 0C | Synth2 Pitch | 0~127 | 268 |
| 02 0D | Synth2 Wave | 0~63/64~127 : Sin/Tri | 269 |
| 02 0E | Synth2 Mod Type | 0~5 : Saw/Squ/Tri/S&H/Noise/Env | 270 |
| 02 0F | Synth2 Mod Speed | 0~127 | 271 |
| 02 10 | Synth2 Mod Depth | 0~127 | 272 |
| 02 11 | Synth2 Level | 0~127 | 273 |
| 02 12 | Synth2 Decay | 0~127 | 274 |
| 02 13 | Synth2 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | | |
| 02 14 | Synth3 Low Boost | 0~127 | 276 |
| 02 15 | Synth3 Pan | 0~127 | 277 |
| 02 16 | Synth3 Pitch | 0~127 | 278 |
| 02 17 | Synth3 Wave | 0~63/64~127 : Sin/Tri | 279 |
| 02 18 | Synth3 Mod Type | 0~5 : Saw/Squ/Tri/S&H/Noise/Env | 280 |
| 02 19 | Synth3 Mod Speed | 0~127 | 281 |
| 02 1A | Synth3 Mod Depth | 0~127 | 282 |
| 02 1B | Synth3 Level | 0~127 | 283 |
| 02 1C | Synth3 Decay | 0~127 | 284 |
| 02 1D | Synth3 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | | |
| 02 1E | Synth4 Low Boost | 0~127 | 286 |
| 02 1F | Synth4 Pan | 0~127 | 287 |
| 02 20 | Synth4 Pitch | 0~127 | 288 |
| 02 21 | Synth4 Wave | 0~63/64~127 : Sin/Tri | 289 |
| 02 22 | Synth4 Mod Type | 0~5 : Saw/Squ/Tri/S&H/Noise/Env | 290 |
| 02 23 | Synth4 Mod Speed | 0~127 | 291 |
| 02 24 | Synth4 Mod Depth | 0~127 | 292 |
| 02 25 | Synth4 Level | 0~127 | 293 |
| 02 26 | Synth4 Decay | 0~127 | 294 |
| 02 27 | Synth4 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | | |
| 02 28 | Close Hi-Hat Low Boost | 0~127 | 296 |
| 02 29 | Close Hi-Hat Pan | 0~127 | 297 |
| 02 2A | Close Hi-Hat Pitch | 0~127 | 298 |
| 02 2F | Close Hi-Hat Level | 0~127 | 303 |
| 02 30 | Close Hi-Hat Decay | 0~127 | 304 |
| 02 31 | Close Hi-Hat Motion Seq Type| 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | | |
| 02 32 | Open Hi-Hat Low Boost | 0~127 | 306 |
| 02 33 | Open Hi-Hat Pan | 0~127 | 307 |
| 02 34 | Open Hi-Hat Pitch | 0~127 | 308 |
| 02 39 | Open Hi-Hat Level | 0~127 | 313 |
| 02 3A | Open Hi-Hat Decay | 0~127 | 314 |
| 02 3B | Open Hi-Hat Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | | |
| 02 3C | Crash Low Boost | 0~127 | 316 |
| 02 3D | Crash Pan | 0~127 | 317 |
| 02 3E | Crash Pitch | 0~127 | 318 |
| 02 43 | Crash Level | 0~127 | 323 |
| 02 44 | Crash Decay | 0~127 | 324 |
| 02 45 | Crash Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | | |
| 02 46 | H.Clap Low Boost | 0~127 | 326 |
| 02 47 | H.Clap Pan | 0~127 | 327 |
| 02 48 | H.Clap Pitch | 0~127 | 328 |
| 02 4D | H.Clap Level | 0~127 | 333 |
| 02 4E | H.Clap Decay | 0~127 | 334 |
| 02 4F | H.Clap Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | | |
| 02 50 | Audio In 1 Low Boost | 0~127 | 336 |
| 02 51 | Audio In 1 Pan | 0~127 | 337 |
| 02 57 | Audio In 1 Level | 0~127 | 343 |
| 02 58 | Audio In 1 Decay | 0~63 | 344 |
| 02 59 | Audio In 1 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | | |
| 02 5A | Audio In 2 Low Boost | 0~127 | 346 |
| 02 5B | Audio In 2 Pan | 0~127 | 347 |
| 02 61 | Audio In 2 Level | 0~127 | 353 |
| 02 62 | Audio In 2 Decay | 0~63 | 354 |
| 02 63 | Audio In 2 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | - |
| | | | |
| 02 64 | Delay Depth | 0~127 | 356 |
| 02 65 | Delay Time | 0~127 | 357 |
| 02 66 | Cross (Synth1 & Synth2) | 0~63/64~127 : Off/On | 358 |
| 02 67 | Ring (Synth4 & Audio In) | 0~63/64~127 : Off/On | 359 |
| 02 68 | Input Gain 1 | 0~100 | 360 |
| 02 69 | Input Gain 2 | 0~100 | 361 |
| 02 6A | Accent Level | 0~127 | 362 |
| 02 6B | Delay Type | 0~2 : Off/MotionSeq/TempoDelay | 363 |
| 02 6C | Mute 1 | Bit6 : 0/1=Mute/Solo | - |
| | | Bit3~0(S4~S1)=1 : Mute * | - |
| 02 6D | Mute 2 | Bit6 : 0/1=Mute/Solo | - |
| | | Bit5~0(A2,A1,P4~P1)=1 : Mute * | - |
| | Tempo | (song event only) | - |
+---------+-----------------------------+---------------------------------+-----+
2
Bonjour,


Merci pour ces infos sur les numéros des NRPN, la je bosse sur une solution hardware : axoloti core, utilisant une programmation objet un peu comme pur data ou max.

J'essaye d'utiliser comme contrôler l'electribe ER-1 en midi.
Et en testant sur ableton live, j'ai l'impression que rester sur les messages cc se limite à un CC pour l'ensemble des potards.

Ma question est : ces numéros NRPN sont il spécifique à fruity loops ou peut être utilisé sur un autre soft ?

ps : pour l'instant j’attends la machine, je suis en pré-étude du projet.

++

ted

[ Dernière édition du message le 24/08/2016 à 03:13:47 ]

3

Je n'ai plus aucune Electribe sous la main, mais en gros, ces nombres ne correspondent qu'à FL (il a une cuisine assez chelou, du coup il fallait soustraire ou diviser des bits à une étape), pour séquencer des RPN / NRPN il faut regarder dans ton manuel, je ne me souviens plus si tout était déjà calculé où si ça restait encore à faire.

C'est un protocole qui a été bien rincé, sinon inventé, par Yamaha, tu trouveras plus de pistes chez eux en cas de galère.

Cool pour l'axoloti, je pense m'en prendre un d'ici un an, ça m'intrigue beaucoup.

4
Merci de ta réponse!

voici ce qui le manuel massages NRPN.

P42, en Français manuel ER-1.

"4. Utilisation de messages NRPN pour l’édition
Les messages NRPN (Non Registered Parameter No) sont des messages auxquels les fabricants sont libres d’assigner leurs propres fonctions. Sur l’ER-1, des messages NRPN sont assi- gnés à tous les boutons et à toutes les touches de la section synthétiseur, à l’exception de Motion Seq. et Delay Type.
Pour éditer, utiliser tout d’abord les NRPN (LSB) [Bn, 62, rr] et NRPN (MSB) [Bn, 63, mm] (changements de contrôle #98 et 99) (rr, mm: octets inférieur et supérieur du numéro de paramètre) pour sélectionner le paramètre. Transmettre ensuite l’entrée de données (MSB) [Bn, 06, mm] et l’entrée de données (LSB) [Bn,26, vv] (changements de contrôle # 06 et 38) (mm, vv: octets supérieur et inférieur de la valeur, donnant ensemble un choix de 16.384 pas) pour régler la valeur. L’ER-1 utilise uniquement la valeur MSB (128 pas) du message d’entrée de données."

Mais je n'arrive pas vraiment à comprendre ou ils veulent en venir.

Pour ceux que cela intéresse la réponse ici :
"https://invisibleagent.com/blog/news/howto-korg-er1-electribe-midi-controller"


Coté Axoloti, J'avais besoin d'une groovebox sur mesure à la fois synthétiseur modulaire et sampler, sans avoir à acheter une trilogie de machines à 3000 euro,l’axoloti core à l'air bien pensé pour y remédier. Et la programmation me semble bien facile que sur -pd. A suivre, ;)

[ Dernière édition du message le 24/08/2016 à 13:57:09 ]

5

excuse pour l'attente, j'étais assez occupé
Attends du coup je comprend pas trop où tu veux en venir.

L'electribe n'envoie ni ne reçoit pas de CC à ma connaissance (à voir dans le manuel)

- Séq l'axoloti avec l'electribe? regarde dans la doc de l'axoloti si elle comprends les NRPN en midi in, et pas uniquement les CC

- Séq l'electribe avec l'axoloti? regarde dans la doc si elle peut envoyer du NRPN.

Pour calculer des NRPN, un peu de lecture

bonne journée

6

Oui, parfait j'avais réussie !

Il y a les NRPN midi in dans l'axoloti et dans le lien en dessous un tableau avec l'équivalent en valeur NRPN de l'electrib.

"https://invisibleagent.com/blog/news/howto-korg-er1-electribe-midi-controller"

Merci de ta réponse, tout marche maintenant !