Se connecter
Se connecter

ou
Créer un compte

ou
FR
EN
Où acheter ElecTribe Er-1 ?
Moins
Aucun revendeur ne propose ce produit pour le moment.
Alerte disponibilité
Alerte nouvelle annonce

Er-1 et Midi?

  • 2 réponses
  • 2 participants
  • 981 vues
  • 2 followers
Er-1 et Midi?
Salut,

pour piloter en midi l'er1, il faut utiliser des nrpn.

Cubase, Live 6 et fruityloops les gèrent.

https://www.korg.com/service/downloadinfo.asp?DID=171

Citation : NON REGISTERED PARAMETER NUMBER (NRPN)
MOTION SEQUENCE/SONG EVENT DESTINATION PARAMETER NUMBER
+---------+-----------------------------+---------------------------------+----+
| nm nl | Parameter | dd (Data Entry(MSB) Value) | ds |
| [H] [H] | | (Decimal) | [H]|
+---------+-----------------------------+---------------------------------+----+
| 02 00 | Synth1 Low Boost | 0~127 | 01 |
| 02 01 | Synth1 Pan | 0~127 | 02 |
| 02 02 | Synth1 Pitch | 0~127 | 04 |
| 02 03 | Synth1 Wave | 0~63/64~127 : Sin/Tri | 05 |
| 02 04 | Synth1 Mod Type | 0~5 : Saw/Squ/Tri/S&H/Noise/Env | 06 |
| 02 05 | Synth1 Mod Speed | 0~127 | 07 |
| 02 06 | Synth1 Mod Depth | 0~127 | 08 |
| 02 07 | Synth1 Level | 0~127 | 00 |
| 02 08 | Synth1 Decay | 0~127 | 03 |
| 02 09 | Synth1 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | |
| | | | |
| 02 0A | Synth2 Low Boost | 0~127 | 0B |
| 02 0B | Synth2 Pan | 0~127 | 0C |
| 02 0C | Synth2 Pitch | 0~127 | 0E |
| 02 0D | Synth2 Wave | 0~63/64~127 : Sin/Tri | 0F |
| 02 0E | Synth2 Mod Type | 0~5 : Saw/Squ/Tri/S&H/Noise/Env | 10 |
| 02 0F | Synth2 Mod Speed | 0~127 | 11 |
| 02 10 | Synth2 Mod Depth | 0~127 | 12 |
| 02 11 | Synth2 Level | 0~127 | 0A |
| 02 12 | Synth2 Decay | 0~127 | 0D |
| 02 13 | Synth2 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | |
| | | | |
| 02 14 | Synth3 Low Boost | 0~127 | 15 |
| 02 15 | Synth3 Pan | 0~127 | 16 |
| 02 16 | Synth3 Pitch | 0~127 | 18 |
| 02 17 | Synth3 Wave | 0~63/64~127 : Sin/Tri | 19 |
| 02 18 | Synth3 Mod Type | 0~5 : Saw/Squ/Tri/S&H/Noise/Env | 1A |
| 02 19 | Synth3 Mod Speed | 0~127 | 1B |
| 02 1A | Synth3 Mod Depth | 0~127 | 1C |
| 02 1B | Synth3 Level | 0~127 | 14 |
| 02 1C | Synth3 Decay | 0~127 | 17 |
| 02 1D | Synth3 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | |
| | | | |
| 02 1E | Synth4 Low Boost | 0~127 | 1F |
| 02 1F | Synth4 Pan | 0~127 | 20 |
| 02 20 | Synth4 Pitch | 0~127 | 22 |
| 02 21 | Synth4 Wave | 0~63/64~127 : Sin/Tri | 23 |
| 02 22 | Synth4 Mod Type | 0~5 : Saw/Squ/Tri/S&H/Noise/Env | 24 |
| 02 23 | Synth4 Mod Speed | 0~127 | 25 |
| 02 24 | Synth4 Mod Depth | 0~127 | 26 |
| 02 25 | Synth4 Level | 0~127 | 1E |
| 02 26 | Synth4 Decay | 0~127 | 21 |
| 02 27 | Synth4 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | |
| | | | |
| 02 28 | Close Hi-Hat Low Boost | 0~127 | 29 |
| 02 29 | Close Hi-Hat Pan | 0~127 | 2A |
| 02 2A | Close Hi-Hat Pitch | 0~127 | 2C |
| 02 2F | Close Hi-Hat Level | 0~127 | 28 |
| 02 30 | Close Hi-Hat Decay | 0~127 | 2B |
| 02 31 | Close Hi-Hat Motion Seq Type| 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | |
| | | | |
| 02 32 | Open Hi-Hat Low Boost | 0~127 | 33 |
| 02 33 | Open Hi-Hat Pan | 0~127 | 34 |
| 02 34 | Open Hi-Hat Pitch | 0~127 | 36 |
| 02 39 | Open Hi-Hat Level | 0~127 | 32 |
| 02 3A | Open Hi-Hat Decay | 0~127 | 35 |
| 02 3B | Open Hi-Hat Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | |
| | | | |
| 02 3C | Crash Low Boost | 0~127 | 3D |
| 02 3D | Crash Pan | 0~127 | 3E |
| 02 3E | Crash Pitch | 0~127 | 40 |
| 02 43 | Crash Level | 0~127 | 3C |
| 02 44 | Crash Decay | 0~127 | 3F |
| 02 45 | Crash Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | |
| | | | |
| 02 46 | H.Clap Low Boost | 0~127 | 47 |
| 02 47 | H.Clap Pan | 0~127 | 48 |
| 02 48 | H.Clap Pitch | 0~127 | 4A |
| 02 4D | H.Clap Level | 0~127 | 46 |
| 02 4E | H.Clap Decay | 0~127 | 49 |
| 02 4F | H.Clap Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | |
| | | | |
| 02 50 | Audio In 1 Low Boost | 0~127 | 51 |
| 02 51 | Audio In 1 Pan | 0~127 | 52 |
| 02 57 | Audio In 1 Level | 0~127 | 50 |
| 02 58 | Audio In 1 Decay | 0~63 | 53 |
| 02 59 | Audio In 1 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | |
| | | | |
| 02 5A | Audio In 2 Low Boost | 0~127 | 5B |
| 02 5B | Audio In 2 Pan | 0~127 | 5C |
| 02 61 | Audio In 2 Level | 0~127 | 5A |
| 02 62 | Audio In 2 Decay | 0~63 | 5D |
| 02 63 | Audio In 2 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | |
| | | | |
| 02 64 | Delay Depth | 0~127 | 64 |
| 02 65 | Delay Time | 0~127 | 65 |
| 02 66 | Ring (Synth1 & Synth2) | 0~63/64~127 : Off/On | 66 |
| 02 67 | Ring (Synth4 & Audio In) | 0~63/64~127 : Off/On | 67 |
| 02 68 | Input Gain 1 | 0~100 | 68 |
| 02 69 | Input Gain 2 | 0~100 | 69 |
| 02 6A | Accent Level | 0~127 | 6A |
| 02 6B | Delay Type | 0~2 : Off/MotionSeq/TempoDelay | 6B |
| 02 6C | Mute 1 | Bit6 : 0/1=Mute/Solo | 6D |
| | | Bit3~0(S4~S1)=1 : Mute * | |
| 02 6D | Mute 2 | Bit6 : 0/1=Mute/Solo | 6E |
| | | Bit5~0(A2,A1,P4~P1)=1 : Mute * | |
| | Tempo | (song event only) | 6C |
+---------+-----------------------------+---------------------------------+----+



Tu devras surment convertir les nrpn en décimals pour les utiliser dans un séquenceur, pour cela il existe un convertisseur dans le freeware midi ox.
Donc, si ils me mettent sur la liste de commande:

pitch
cc#99/98______cc#6
part1_________value/range

2/2___________0/127

Je dois mettre?
nrpn 0002-0002 avec une valeur de 0 à 127 ? pour changer le pitch de la part 1?

Je sais pas bien, le midi je débute... sur ma rm1x :-)
Ca y est!

Grace à une bonne migraine, votre aide et un article sur audiofanzine, j'ai tout qui fonctionne poarfaitement: un régal!

Le midi faut rentrer dans le sujet mais ca fait du bien quand tu commence à comprendre!

Merci à tous!