Acheter neuf Yamaha Stagepas 400BT
- Distri Scenes En stock / Livré en 48h 641,00 €
- Amazon.fr En stock / Livré en 24h 646,30 €
- Univers Sons En stock / Livré en 24h 686,00 €
- SonoVente En stock / Livré en 24h 686,00 €
- Energyson En stock / Livré en 48h 686,00 €
Annonces Stagepas 400BT
Alerte nouvelle annonceForums Yamaha Stagepas 400BT
News
Images
Vidéos
Avis
2.0/5(1 avis)
100 %
Donner un avis
heilbala
Système trop limité en puissance.
Publié le 29/10/23 à 10:55tout est dans le titre...
le son est bon mais dès qu'on en demande un peu plus tout tombe dans les genoux.
On peut l'utiliser pour une fête d'anniversaire pour les tout-petits ou bien à l'école primaire pour sonoriser une projection ou un peu de zik durant la kermesse, sinon ce n'est pas la peine.
le son est bon mais dès qu'on en demande un peu plus tout tombe dans les genoux.
On peut l'utiliser pour une fête d'anniversaire pour les tout-petits ou bien à l'école primaire pour sonoriser une projection ou un peu de zik durant la kermesse, sinon ce n'est pas la peine.
15
»
Fiche technique
- Fabricant : Yamaha
- Modèle : Stagepas 400BT
- Série : Stagepas
- Catégorie : Packs sono
- Poids du colis : 22.7 kg
- Fiche créée le : 28/01/2018
Version Bluetooth de l'enceinte portable amplifiée Stagepas de 400 W
STAGEPAS 400BT | ||
---|---|---|
Outline | ||
Type | Powered mixer with 2 passive speakers | |
Mixing capability | Mixing channels | 8 |
Input channel functions | Hi-Z switch: CH4, ST/MONO switch: CH5/6-7/8 | |
Output channel functions | Feedback suppressor, 1-Knob Master EQ™ | |
I/O | Inputs | 4 mono mic / line + 4 mono / 2 stereo line |
Phantom power | +30V (CH1, 2) | |
Outputs | SPEAKERS OUT (L, R), MONITOR OUT (L/MONO, R), SUBWOOFER OUT (MONO) with auto HPF | |
Bluetooth | Bluetooth Ver.4.1, A2DP v1.2, Maximum Range: Approx. 10 m | |
Control and others | Reverb foot switch | |
Input Channel Function | Hi-Z | CH4 |
EQ HIGH | HIGH Shelving: 8 kHz | |
EQ LOW | LOW Shelving: 100 Hz | |
EQ MID | - | |
On-board processors | DSP | SPX digital reverb (4 program, parameter control) |
On-board amplifiers | Maximum output power @4ohms | 400W (200 W + 200 W) (Dynamic), 360W (180W + 180W) (Continuous) |
General specifications | ||
Speaker type | Two-way bass-relfex speakers | |
Frequency range (-10dB) | 55 Hz - 20 kHz | |
Nominal coverage | H | 90° |
V | 60° | |
Floor Monitor Angle | 50° | |
Components | LF | 8" (20 cm) cone |
HF | 1" (2.54 cm) voice coil compression driver | |
Maximum output level (1m; on axis) | 125 dB SPL / speaker | |
Power requirements | 100 V - 240 V 50 Hz/60 Hz | |
Power consumption | 30 W (Idle), 70 W (1/8 Power) | |
Pole socket | 34.8-35.2 mm pole socket with StageLok™ | |
Accessories | Cover panel, Power cord (2m), 2 x Speaker cables (6m), 12 x Non-skid pads, 2 x Ferrite Cores, 2 x Cable ties | |
Options | Yamaha BMS10A (mic stand adaptor) for mixer mount, FC5 (foot switch) for reverb ON/OFF | |
Others | Handle: 1 x Top | |
Dimensions (W x H x D) | Speaker 289 x 472 x 275 mm, Mixer 308 x 180 x 116 mm | |
Weight | 18.3 kg (40.3 lbs) (2 x Speaker 7.7kg + Mixer 2.9kg) |
Distribué par Yamaha Music Europe
»
Autres catégories dans Sonorisation
Autres dénominations : stagepas400bt, stagepas 400 bt, stagepas400 bt