Acheter neuf Yamaha Clavinova CVP-709
- Star's Music Pas de stock / NC 7 955,00 €
- Star's Music Pas de stock / NC 8 137,00 €
- Star's Music Pas de stock / NC 8 955,00 €
Annonces Clavinova CVP-709
Alerte nouvelle annonceImages
Avis
4.0/5(1 avis)
100 %
Donner un avis
cleo28
Excellent piano numérique doté d'un arrangeur performant
Publié le 29/05/16 à 17:39Instrument à la présentation flatteuse même si je préférais celle du 407.
Je l'utilise en privé pour mon plaisir personnel.
Les sons de piano sont très réalistes et le toucher proche de celui d'un piano acoustique.
Le réalisme des instruments à vent, des guitares est très convainquant.
Le nombre d'effets est tel, que l'on peut modifier les sonorités et obtenir ce que l'on souhaite.
L'arrangeur est au niveau de ce qui se fait de mieux et les styles d'excellente qualité
Le systeme d'amplification et de restitution est de très bonne qualité et s'adapte à la configuration de la pièce
L'écran tactile est précis et sensible.
L'ergonomie de l'environnement pianoroom pourrait être améliorée.
Il...…
Je l'utilise en privé pour mon plaisir personnel.
Les sons de piano sont très réalistes et le toucher proche de celui d'un piano acoustique.
Le réalisme des instruments à vent, des guitares est très convainquant.
Le nombre d'effets est tel, que l'on peut modifier les sonorités et obtenir ce que l'on souhaite.
L'arrangeur est au niveau de ce qui se fait de mieux et les styles d'excellente qualité
Le systeme d'amplification et de restitution est de très bonne qualité et s'adapte à la configuration de la pièce
L'écran tactile est précis et sensible.
L'ergonomie de l'environnement pianoroom pourrait être améliorée.
Il...…
Lire la suite
Instrument à la présentation flatteuse même si je préférais celle du 407.
Je l'utilise en privé pour mon plaisir personnel.
Les sons de piano sont très réalistes et le toucher proche de celui d'un piano acoustique.
Le réalisme des instruments à vent, des guitares est très convainquant.
Le nombre d'effets est tel, que l'on peut modifier les sonorités et obtenir ce que l'on souhaite.
L'arrangeur est au niveau de ce qui se fait de mieux et les styles d'excellente qualité
Le systeme d'amplification et de restitution est de très bonne qualité et s'adapte à la configuration de la pièce
L'écran tactile est précis et sensible.
L'ergonomie de l'environnement pianoroom pourrait être améliorée.
Il est désagréable de ne pas trouver la zone permettant de sortir des écrans toujours au même endroit (toujours à droite mais une fois en haut, une fois en bas).
Quatre boutons assignables permettent l'accès rapide aux fonctions les plus utilisées sans passer par l'écran tactile.
Même si je trouve le prix d'achat élevé, je ne regrette pas mon acquisition.
PS :
A noter l'apparition de traces de défaut d'aspect sur deux touches (F2,G2)après 10 mois d'utilisation....!
Je l'utilise en privé pour mon plaisir personnel.
Les sons de piano sont très réalistes et le toucher proche de celui d'un piano acoustique.
Le réalisme des instruments à vent, des guitares est très convainquant.
Le nombre d'effets est tel, que l'on peut modifier les sonorités et obtenir ce que l'on souhaite.
L'arrangeur est au niveau de ce qui se fait de mieux et les styles d'excellente qualité
Le systeme d'amplification et de restitution est de très bonne qualité et s'adapte à la configuration de la pièce
L'écran tactile est précis et sensible.
L'ergonomie de l'environnement pianoroom pourrait être améliorée.
Il est désagréable de ne pas trouver la zone permettant de sortir des écrans toujours au même endroit (toujours à droite mais une fois en haut, une fois en bas).
Quatre boutons assignables permettent l'accès rapide aux fonctions les plus utilisées sans passer par l'écran tactile.
Même si je trouve le prix d'achat élevé, je ne regrette pas mon acquisition.
PS :
A noter l'apparition de traces de défaut d'aspect sur deux touches (F2,G2)après 10 mois d'utilisation....!
Lire moins
52
»
Fiche technique
- Fabricant : Yamaha
- Modèle : Clavinova CVP-709
- Série : Clavinova CVP / CGP
- Catégorie : Pianos numériques
- Fiche créée le : 07/07/2015
Size/Weight | ||
---|---|---|
Dimensions | Width | 1,426 mm (56-1/8") (Polished finish: 1,429 mm (56-1/4")) |
Height | 868 mm (34-3/16") (Polished finish: 872 mm (34-5/16")) | |
Depth | 612 mm (24-1/8") (Polished finish: 612 mm (24-1/8")) | |
Weight | Weight | 79.0 kg (174 lbs., 3 oz) (Polished finish: 82.0 kg (180 lbs., 12 oz)) |
Control Interface | ||
---|---|---|
Keyboard | Number of Keys | 88 |
Type | NWX (Natural Wood X) keyboard with synthetic ivory keytops (wood is used for the white keys), escapement | |
Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | |
88-key Linear Graded Hammers | Oui | |
Counterweight | Oui | |
Pedal | Number of Pedals | 3 |
Half Pedal | Oui | |
Functions | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play / Pause, Style Start / Stop, Volume, etc. | |
GP Response Damper Pedal | Oui | |
Display | Type | TFT Color LCD |
Size | 8.5 inch (800 x 480 dots WVGA ) | |
LCD Brightness | Oui | |
Touch Screen | Oui | |
Color | Oui | |
Score Display Function | Oui | |
Lyrics Display Function | Oui | |
Text Viewer Function | Oui | |
Language | Anglais, Japonais, Allemand, Français, Espagnol, Italien | |
Panel | Language | Anglais |
Cabinet | ||
---|---|---|
Key Cover | Key Cover Style | Basculant |
Music Rest | Oui | |
Music Clips | Oui |
Voices | ||
---|---|---|
Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Key-off Samples | Oui | |
Smooth Release | Oui | |
VRM | Oui | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 |
Preset | Number of Voices | 1,270 Voices + 37 Drum / SFX Kits + 480 XG Voices |
Featured Voices | 13 VRM Voices, 22 Super Articulation2 Voices, 225 Super Articulation Voices, 54 Mega Voices, 67 Natural! Voices, 31 Sweet! Voices, 87 Cool! Voices, 131 Live! Voices, 30 Organ Flutes! Voices | |
Custom | Voice Edit | Oui |
Compatibility | XG, GS (for Song playback), GM, GM2 |
Effects | ||
---|---|---|
Types | Reverb | 58 Preset + 3 User |
Chorus | 106 Preset + 3 User | |
Master Compressor | 5 Preset + 5 User | |
Master EQ | 5 Preset + 2 User | |
Part EQ | 27 Parts | |
Intelligent Acoustic Control (IAC) | Oui | |
Stereophonic Optimizer | Oui | |
Insertion Effect | 322 Preset + 10 User | |
Variation Effect | 322 Preset + 3 User | |
Vocal Harmony | VH2: 44 Preset + 60 User | |
Functions | Dual/Layers | Oui |
Split | Oui |
Accompaniment Styles | ||
---|---|---|
Preset | Number of Preset Styles | 600 |
Featured Styles | 30 Audio Styles, 473 Pro Styles, 52 Session Styles, 9 Free Play Styles, 36 Pianist Styles | |
Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
Style Control | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
Custom | Style Creator | Oui |
Other Features | Music Finder | 2,500 Records |
One Touch Setting (OTS) | 4 par style | |
Style Recommender | Oui | |
File Format | Style File Format GE (Guitar Edition) |
Songs | ||
---|---|---|
Preset | Number of Preset Songs | 124 |
Recording | Number of Tracks | 16 |
Data Capacity | approx. 300 KB / Song | |
Recording Function | Oui | |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0 & 1), XF |
Recording | SMF (Format 0) |
Functions | ||
---|---|---|
Demo | Oui | |
Registration | Number of Buttons | 8 |
Control | Registration Sequence, Freeze | |
Lesson/Guide | Lesson/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
Guide Lamp | Oui | |
Performance Assistant Technology (PAT) | Oui | |
Piano Room | Oui | |
USB Audio Recorder | Playback | WAV, MP3 |
Recording | WAV, MP3 | |
USB Audio | Time Stretch | Oui |
Pitch Shift | Oui | |
Vocal Cancel | Oui | |
Miscellaneous | Metronome | Oui |
Tempo Range | Oui | |
Transpose | Oui | |
Tuning | Oui | |
Scale Type | 9 |
Storage and Connectivity | ||
---|---|---|
Storage | Internal Memory | approx. 6.3 MB |
External Drives | USB Flash Drive | |
Connectivity | Headphones | x 2 |
Microphone | Input Volume, Mic / Line In | |
MIDI | IN / OUT / THRU | |
AUX IN | Stereo mini | |
AUX OUT | L / L + R, R | |
AUX Pedal | Oui | |
RGB OUT | Oui | |
USB TO DEVICE | Oui (x 2) | |
USB TO HOST | Oui |
Amplifiers and Speakers | ||
---|---|---|
Amplifiers | (30 W + 30 W + 20 ) x 2 + 40 W | |
Speakers | (16 cm + 5 cm + 3 cm (dome)) x 2 + 20 cm [(6 - 5/16" + 1 - 15/16" + 1 - 3/16") x 2 + 7 - 7/8"] Spruce Cone Speaker, Twisted Flare Port | |
Acoustic Optimizer | Oui |
Power Supply | ||
---|---|---|
Power Consumption | 55 W |
Accessories | ||
---|---|---|
Accessories | Owner's Manual, Data List, "50 Greats for the Piano" Music Book, My Yamaha Product User Registration, AC Power Cord, Bench (included or optional), USB Wireless LAN Adapter (may be included depending on your locale.) |
Distribué par Yamaha Music Europe
»
Autres pianos numériques Yamaha
Autres catégories dans Pianos et orgues
Autres dénominations : clavinovacvp 709, clavinovacvp709, clavinova cvp709