expériences et réflexions sur les moteurs audio
- 87 réponses
- 16 participants
- 8 624 vues
- 19 followers

Anonyme

Bonjour à tous.
Ce thread sera dédié aux discussions et expériences diverses concernant les "moteurs audio" des DAW.
RAS pour le moment, mais ça va pas tarder, on attend Bouyakaboy qui semble avoir du nouveau sur le sujet.
Je rappel qu'il y a déjà CE SUJET qui résume quelques tests réalisés.

Anonyme

la question maintenant, c'est d'où vient ce signal, et pourquoi il n'est pas pris en charge si on fou du gain.
Je viens de faire un petit test en chaînant 80 bus avec tout à fond, donc 48dB d'input + 6dB sur les fader, ce qui représente un gain de 4320dB, et toujours pas un pet de mouche.

bouyakaboy

Voici un rappel de la méthodologie pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début.
Les 2 sequenceur comparé son cubase 6 et live 8 tous les deux en 32bit.
Avant de commencer les tests, j'ai généré un signal carré avec goldwave à 0db à une fréquence de 3520hz. Le signal carré est le moins intéressant mais plus simple pour comparer les résultats qui vont suivre, puisque qu'il permet d'isoler chaque samples et cycles plus facilement.
Viendra surement ensuite un test avec de la sinusoide.
J'ai ensuite exporté ce signal en 32bit float IEEE. La même norme qui régit nos processeurs et nos compilateur pour ces même processeurs.
J'ai ensuite developé un plugins VST 2.4 32bit. C'est la norme pour tous les vsts.
Ils echangent des données 32bits avec nos sequenceurs qui eux par contre on des bus bien plus grand.
Ce plug ins est très simple et complètement transparent. Il prend les float 32bit qu'on lui envoi(qui viennent d'un buss d'entré dont on ignore la résolution) et les renvoient directement vers la sortie du plug(donc dans un bus de sortie dont on ignore la résolution mais que doit surement être la même que celle du buss d'entrée).
La seule chose qu'il fait c'est qu'il crée des fichiers sur le disque et stream dans ces fichiers toutes les valeurs des échantillons qui rentre dans le plug.
Donc de l'ultra basique.
Le but est de voir si on récupère les mêmes valeur pour les mêmes réglages entre chaque daws.
Test dans les daws :
Une piste stéréo est créé sur laquel on importe le signal carré généré par goldwave.
Ensuite le plug de mesure est inséré sur la piste master dans le 1er emplacement.
Le 1er test est d'une extrème simplicité, bouger le fader de la piste stéréo au même niveau dans chaque daws et ensuite comparer les valeurs obtenues.
C'est l'opération la plus simple que l'on puisse faire, une simple multiplication.
Logiquement on devrais retrouver exactement les mêmes résultats si les moteurs audio sont identiques et s'ils utilisent les mêmes calculs dans le même ordre.
Voici les résultats :
(Les résultats se répètes indefiniment j'ai seulement mis un cycle du square)
J'ai aussi fais des tests avec la piste stereo vide. Donc sans la square.
cubase à sec 0db partout:
1.0E-10 / 0,0000000001000000013351432000000000000000 , 1.0E-10 / 0,0000000001000000013351432000000000000000 #
-1.0E-10 / -0,0000000001000000013351432000000000000000 , -1.0E-10 / -0,0000000001000000013351432000000000000000 #
ableton à sec 0bd partout:
1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 , 1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 #
1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 , 1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 #
Résulats avec la square :
cubase 0db
-1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 , -1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 #
-1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 , -1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 #
-1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 , -1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 #
-1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 , -1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 #
-1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 , -1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 #
-1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 , -1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 #
1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 , 1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 #
1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 , 1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 #
1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 , 1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 #
1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 , 1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 #
1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 , 1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 #
1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 , 1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 #
ableton 0db
-1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 , -1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 #
-1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 , -1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 #
-1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 , -1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 #
-1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 , -1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 #
-1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 , -1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 #
-1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 , -1.0 / -1,0000000000000000000000000000000000000000 #
1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 , 1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 #
1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 , 1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 #
1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 , 1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 #
1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 , 1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 #
1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 , 1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 #
1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 , 1.0 / 1,0000000000000000000000000000000000000000 #
cubase -6db
-0.5011873 / -0,5011873245239258000000000000000000000000 , -0.5011873 / -0,5011873245239258000000000000000000000000 #
-0.5011873 / -0,5011873245239258000000000000000000000000 , -0.5011873 / -0,5011873245239258000000000000000000000000 #
-0.5011873 / -0,5011873245239258000000000000000000000000 , -0.5011873 / -0,5011873245239258000000000000000000000000 #
-0.5011873 / -0,5011873245239258000000000000000000000000 , -0.5011873 / -0,5011873245239258000000000000000000000000 #
-0.5011873 / -0,5011873245239258000000000000000000000000 , -0.5011873 / -0,5011873245239258000000000000000000000000 #
-0.5011873 / -0,5011873245239258000000000000000000000000 , -0.5011873 / -0,5011873245239258000000000000000000000000 #
0.5011873 / 0,5011873245239258000000000000000000000000 , 0.5011873 / 0,5011873245239258000000000000000000000000 #
0.5011873 / 0,5011873245239258000000000000000000000000 , 0.5011873 / 0,5011873245239258000000000000000000000000 #
0.5011873 / 0,5011873245239258000000000000000000000000 , 0.5011873 / 0,5011873245239258000000000000000000000000 #
0.5011873 / 0,5011873245239258000000000000000000000000 , 0.5011873 / 0,5011873245239258000000000000000000000000 #
0.5011873 / 0,5011873245239258000000000000000000000000 , 0.5011873 / 0,5011873245239258000000000000000000000000 #
0.5011873 / 0,5011873245239258000000000000000000000000 , 0.5011873 / 0,5011873245239258000000000000000000000000 #
ableton -6db
-0.5011872 / -0,5011872053146362000000000000000000000000 , -0.5011872 / -0,5011872053146362000000000000000000000000 #
-0.5011872 / -0,5011872053146362000000000000000000000000 , -0.5011872 / -0,5011872053146362000000000000000000000000 #
-0.5011872 / -0,5011872053146362000000000000000000000000 , -0.5011872 / -0,5011872053146362000000000000000000000000 #
-0.5011872 / -0,5011872053146362000000000000000000000000 , -0.5011872 / -0,5011872053146362000000000000000000000000 #
-0.5011872 / -0,5011872053146362000000000000000000000000 , -0.5011872 / -0,5011872053146362000000000000000000000000 #
-0.5011872 / -0,5011872053146362000000000000000000000000 , -0.5011872 / -0,5011872053146362000000000000000000000000 #
0.5011872 / 0,5011872053146362000000000000000000000000 , 0.5011872 / 0,5011872053146362000000000000000000000000 #
0.5011872 / 0,5011872053146362000000000000000000000000 , 0.5011872 / 0,5011872053146362000000000000000000000000 #
0.5011872 / 0,5011872053146362000000000000000000000000 , 0.5011872 / 0,5011872053146362000000000000000000000000 #
0.5011872 / 0,5011872053146362000000000000000000000000 , 0.5011872 / 0,5011872053146362000000000000000000000000 #
0.5011872 / 0,5011872053146362000000000000000000000000 , 0.5011872 / 0,5011872053146362000000000000000000000000 #
0.5011872 / 0,5011872053146362000000000000000000000000 , 0.5011872 / 0,5011872053146362000000000000000000000000 #
cubase -12db
-0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 , -0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 #
-0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 , -0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 #
-0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 , -0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 #
-0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 , -0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 #
-0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 , -0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 #
-0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 , -0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 #
0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 , 0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 #
0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 , 0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 #
0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 , 0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 #
0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 , 0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 #
0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 , 0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 #
0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 , 0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 #
ableton -12db
-0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 , -0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 #
-0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 , -0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 #
-0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 , -0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 #
-0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 , -0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 #
-0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 , -0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 #
-0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 , -0.2511886 / -0,2511886060237884500000000000000000000000 #
0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 , 0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 #
0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 , 0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 #
0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 , 0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 #
0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 , 0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 #
0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 , 0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 #
0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 , 0.2511886 / 0,2511886060237884500000000000000000000000 #
cubase -45.3db
-0.005432505 / -0,0054325051605701450000000000000000000000 , -0.005432505 / -0,0054325051605701450000000000000000000000 #
-0.005432505 / -0,0054325051605701450000000000000000000000 , -0.005432505 / -0,0054325051605701450000000000000000000000 #
-0.005432505 / -0,0054325051605701450000000000000000000000 , -0.005432505 / -0,0054325051605701450000000000000000000000 #
-0.005432505 / -0,0054325051605701450000000000000000000000 , -0.005432505 / -0,0054325051605701450000000000000000000000 #
-0.005432505 / -0,0054325051605701450000000000000000000000 , -0.005432505 / -0,0054325051605701450000000000000000000000 #
-0.005432505 / -0,0054325051605701450000000000000000000000 , -0.005432505 / -0,0054325051605701450000000000000000000000 #
0.005432505 / 0,0054325051605701450000000000000000000000 , 0.005432505 / 0,0054325051605701450000000000000000000000 #
0.005432505 / 0,0054325051605701450000000000000000000000 , 0.005432505 / 0,0054325051605701450000000000000000000000 #
0.005432505 / 0,0054325051605701450000000000000000000000 , 0.005432505 / 0,0054325051605701450000000000000000000000 #
0.005432505 / 0,0054325051605701450000000000000000000000 , 0.005432505 / 0,0054325051605701450000000000000000000000 #
0.005432505 / 0,0054325051605701450000000000000000000000 , 0.005432505 / 0,0054325051605701450000000000000000000000 #
0.005432505 / 0,0054325051605701450000000000000000000000 , 0.005432505 / 0,0054325051605701450000000000000000000000 #
ableton -45.3db
-0.0054325014 / -0,0054325014352798460000000000000000000000 , -0.0054325014 / -0,0054325014352798460000000000000000000000 #
-0.0054325014 / -0,0054325014352798460000000000000000000000 , -0.0054325014 / -0,0054325014352798460000000000000000000000 #
-0.0054325014 / -0,0054325014352798460000000000000000000000 , -0.0054325014 / -0,0054325014352798460000000000000000000000 #
-0.0054325014 / -0,0054325014352798460000000000000000000000 , -0.0054325014 / -0,0054325014352798460000000000000000000000 #
-0.0054325014 / -0,0054325014352798460000000000000000000000 , -0.0054325014 / -0,0054325014352798460000000000000000000000 #
-0.0054325014 / -0,0054325014352798460000000000000000000000 , -0.0054325014 / -0,0054325014352798460000000000000000000000 #
0.0054325014 / 0,0054325014352798460000000000000000000000 , 0.0054325014 / 0,0054325014352798460000000000000000000000 #
0.0054325014 / 0,0054325014352798460000000000000000000000 , 0.0054325014 / 0,0054325014352798460000000000000000000000 #
0.0054325014 / 0,0054325014352798460000000000000000000000 , 0.0054325014 / 0,0054325014352798460000000000000000000000 #
0.0054325014 / 0,0054325014352798460000000000000000000000 , 0.0054325014 / 0,0054325014352798460000000000000000000000 #
0.0054325014 / 0,0054325014352798460000000000000000000000 , 0.0054325014 / 0,0054325014352798460000000000000000000000 #
0.0054325014 / 0,0054325014352798460000000000000000000000 , 0.0054325014 / 0,0054325014352798460000000000000000000000 #
On constate donc qu'il y a des différences (insignifiantes) même pour l'opération la plus basique du gain. Tous ça cumulé sur pas mal de piste j'imagine que les écarts serait déjà plus grand sur la sommation finale.
Je n'e tire pour l'instant aucune conclusions.
[ Dernière édition du message le 15/11/2012 à 23:34:03 ]

Anonyme

t'as entré les valeur de gain au clavier ou t'as bougé les faders à la souris?
parce qu'il me semble que j'avais eu des écarts (résidus au nul test) en bougeant à la souris.

offenbach

Site officiel et boutique en ligne du Studio Delta Sigma https://www.studiodeltasigma.com

bouyakaboy

t'as entré les valeur de gain au clavier ou t'as bougé les faders à la souris?
Tout à été tapé au clavier à la virgule près, puis validé en appuyant sur la touche "Entrée"


bouyakaboy

Je pense qu'on a trouvé les 0.00000001% de résidu que j'avais évoqué et qu'ils existent bel et bien.
Fakou si tu nous lis

L'autre chose très interessante à creuser c'est ces curieux planchés qu'il y a dans les exports 32bit float où en dessous d'un certain niveau il n'y a plus rien alors que ça circule visiblement dans les buss.
[ Dernière édition du message le 16/11/2012 à 02:47:57 ]

bouyakaboy

Je viens de faire un petit test en chaînant 80 bus avec tout à fond, donc 48dB d'input + 6dB sur les fader, ce qui représente un gain de 4320dB, et toujours pas un pet de mouche.
Il pourrait y avoir une explication un peut comme le niveau planché des export.
En dessous d'un certain niveau les faders de la console ne remontent plus rien alors que ça circule quelque part dans un buss...
Y a peut être encore un truc à découvrir.
Même si j'ai beaucoup de mal à croire à cette thèse.
[ Dernière édition du message le 16/11/2012 à 00:16:57 ]

Danguit

Par conséquent je ne trouverais pas choquant que dans Cubase les 0 soient remplacés à certains endroits dans les calculs par des 1E-10 (-200dB valeur plancher), et qu'à l'export (utilisable par les autres logiciels) on trouve zéro. Et d'autres développeurs peuvent faire d'autres choix.
Il me revient aussi (il y avait un lien je ne sais plus où) que lorsque la résolution du processeur est supérieure à celle des données, certains tronquent et d'autres gardent les décimales inutiles dans les calculs. Mais je ne sais pas s'il y a un rapport ici.

Anonyme


Anonyme

Citation :
En dessous d'un certain niveau les faders de la console ne remontent plus rien alors que ça circule quelque part dans un buss...
une sorte de condition dans le code genre, si niveau < x, alors tu fais rien et dès que niveau = ou > à x, tu le prends en compte?
En tout cas, là on peu pas conclure grand chose en l'état, il semble bien y avoir une trace de signal à la mesure, mais ce signal ne semble pas pris en compte "à vide".

bouyakaboy

Bonjour bouyakaboy, as-tu une version AU du plug ? Je ferais bien le test sous Logic Pro 9.
Non désolé et il n'y en aura pas.
une sorte de condition dans le code genre, si niveau < x, alors tu fais rien et dès que niveau = ou > à x, tu le prends en compte?
Je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est ce qu'il semble se passer avec les exports...
Je refais des test d'export cet aprems.
Il me revient aussi (il y avait un lien je ne sais plus où) que lorsque la résolution du processeur est supérieure à celle des données, certains tronquent et d'autres gardent les décimales inutiles dans les calculs. Mais je ne sais pas s'il y a un rapport ici.
Un très bon doc sur le sujet !
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-528426-nombres-flottants-et-processeurs.html
[ Dernière édition du message le 16/11/2012 à 11:17:33 ]

Anonyme

j'ai commencé à lire le doc, franchement merci, c'est excellent.

bouyakaboy

- < Liste des sujets
- Charte