Argus du LD Systems SUB 88
Avertissement
Attention, cette cote argus a plus de 6 mois.
Les prix indiqués dans les petites annonces des particuliers sur Audiofanzine ne sont pas nécessairement les véritables prix de vente ou d'achat.Les annonces avec options, ou constituant un pack, ne sont pas prises en compte.
Où acheter SUB 88 ?
Moins
Meilleur prix neuf
Voir plus d’offres
Fiche technique
- Fabricant : LD Systems
- Modèle : SUB 88
- Série : Installation
- Catégorie : Subwoofers passifs
- Poids du colis : 15.3 kg
- Autres dénominations : sub88
Subwoofer Bandpass dynamique et puissant 2 x 8" pour installations. Sa dimension compacte permet de l'installer facilement partout, dans une position soit horizontale, soit verticale. Un amplificateur à deux canaux est tout ce qu'il vous faut pour mettre en marche un système avec 4 satellites. Boîtier solide MDF laqué noir trés résistant.
| Référence: | LDSUB88 |
|---|---|
| Type de produit: | Caisson de basses pour installation |
| Type: | Passif |
| Diamètre boomer/médium: | 2 x 8" |
| Diamètre boomer/médium (mm): | 2 x 203mm |
| Aimant boomer: | Ferrite |
| Marque boomer: | Sur mesure |
| Puissance (efficace): | 200 (2 x 100)W |
| Puissance (crête): | 800 (2 x 400)W |
| Réponse en fréquence: | 40 - 120Hz |
| Niveau de pression sonore (pour 1 W à 1 m): | 92dB |
| Niveau de pression sonore maximal: | 115dB |
| Impédance: | 2 x 8Ohm(s) |
| Entrées haut-parleur: | 2 |
| Connecteurs d'entrée enceintes: | Fixation par pince |
| Sorties haut-parleur: | 2 |
| Connecteurs de sortie enceintes: | Fixation par pince |
| Matériau coffret: | Panneau MDF 15 mm |
| Surface de la coffret: | Peinture laquée structurée |
| Couleur coffret: | noir |
| Finition coffret: | Passe-bande |
| Largeur: | 600mm |
| Hauteur (mm): | 250mm |
| Profondeur: | 350mm |
| Poids: | 13.3kg |
Distribué par Adam Hall
»
Autres subwoofers passifs LD Systems
Autres catégories dans Enceintes de sonorisation
Où acheter SUB 88 ?
Moins
Meilleur prix neuf
Voir plus d’offres
