Argus du Eve Audio TS107
Avertissement
Attention, cote argus calculée sur un petit nombre d'annonces
Les prix indiqués dans les petites annonces des particuliers sur Audiofanzine ne sont pas nécessairement les véritables prix de vente ou d'achat.Les annonces avec options, ou constituant un pack, ne sont pas prises en compte.
Où acheter TS107 ?
Moins
Meilleur prix neuf
Voir plus d’offres
Fiche technique
- Fabricant : Eve Audio
- Modèle : TS107
- Série : ThunderStorm
- Catégorie : Caissons de basses pour le monitoring
- Poids du colis : 10.1 kg
- Autres dénominations : ts 107
| Produit | TS107 |
|---|---|
| Description | Subwoofer |
| Dimensions (LxHxP) [mm] | 230 x 355 x 300 |
| Dimensions (LxHxP) ["] | 9,06 x 13,98 x 11,81 |
| Réponse en fréquence (-3dB) | 36Hz - 300Hz |
| Woofer | 165mm/6,5" |
| Niveau SPL max. (à 1m) | 102dB |
| Nombre d'amplis | 1 |
| Puissance de sortie max. | 100W |
| Limiteur | ![]() |
| Réglages | |
| Volume du système (satellites + sub) | -inf. - +6dB |
| Volume du subwoofer | -inf. - +6dB |
| Verrouillage du volume | ![]() |
| Verrouillage des filtres | ![]() |
| Sélecteur de niveau d'entrée | +7dBu/+22dBu |
| Inversion de phase | 0°/180° |
| Filtre satellites commutable | linéaire/80Hz |
| Filtre subwoofer variable | 60Hz-140Hz + LFE |
| Télécommande | Vol. système & sub |
| Connecteurs | |
| Entrée G XLR (impédance) | (10k) |
| Entrée D XLR (impédance) | (10k) |
| Entrée LFE XLR (impédance) | (10k) |
| Sortie satelliteG XLR (impédance) | (10k) |
| Sortie satelliteD XLR (impédance) | (10k) |
| Sortie LFE XLR (impédance) | (10k) |
| Consommation électrique | |
| Standby | < 1W |
| Pleine puissance | 120VA |
| Divers | |
| Poids kg/lb. | 8,2 / 18,1 |
Source : http://www.eve-audio.com/
Distribué par Filling Distribution
»
News
Vidéos
Caissons de basses pour le monitoring concurrents
Autres caissons de basses pour le monitoring Eve Audio
Autres catégories dans Enceintes de monitoring
Où acheter TS107 ?
Moins
Meilleur prix neuf
Voir plus d’offres

