Vue d’ensemble
Vue d’ensemble
Fiche technique
- Fabricant : Outline
- Modèle : DVS 12
- Catégorie : Enceintes de sono passives
- Autres dénominations : dvs12, dvs 12
| FREQUENCY RESPONSE | (-10 dB) 44Hz - 20kHz (±3 dB) 70Hz - 20kHz |
|
| AVERAGE DISPERSION | >5 kHz 77° x 30° (HxV) | |
| IMPEDANCE (Ω) | Tot (min): 8 Ω (5 @ 176Hz) | |
| MAX SENSITIVITY (dBSPL 1W 1m) | 97 (Free-fi eld) 103 (Half-space bass only) |
|
| POWER - WATTS AES | Cont. | Peak |
| 400 | 1600 | |
| MAX OUTPUT LEVEL (calculated) | Cont. | Peak |
| 123 | 129 (Free-field) | |
| CONNECTORS | 2 x NL4 Speakon in parallel | |
| LF/HF | Pin 1+ pos ; Pin 1- neg | |
| LOUDSPEAKERS AND LOADING | ||
| LF | 1x12" Vented high-pass box | |
| HF | 1x1.41" throat (3" titanium diaphragm), horn-loaded | |
| WEIGHT (NET / GROSS) | 19.5 / 21 kg | |
| DIMENSIONS | Unit | With packing |
| H x W x D | 57 x 35 x 35 cm | 62 x 40 x 39.5 cm |
Distribué par Audio 2
»


