Le Pub du Ctrl V
- 655 réponses
- 84 participants
- 14 782 vues
- 58 followers
MrKermit
Citation : Pattern of foo d bans for GRE ENVE G, se q. 1
Run nam e = S36 P-A
Sector Dist anc e (k m)
15.50 0 21.0 00 28. 000 37 .000 4 9.00 0 65 .500 87.500 115.0 0
1 3 1 X X X X X X
2 4 2 X X X X X X
3 4 3 X X X X X X
4 4 3 X X X X X X
5 4 4 X X X X X X
6 4 4 X X X X X X
7 4 4 X X X X X X
8 4 4 X X X X X X
9 4 4 X X X X X X
10 4 3 X X X X X X
11 4 3 X X X X X X
12 4 1 X X X X X X
13 4 X X X X X X X
14 3 1 X X X X X X
15 4 3 3 X X X X X
16 4 4 4 X X X X X
17 4 4 4 2 X X X X
18 4 4 4 3 X X X X
19 4 3 4 4 X X X X
20 4 1 3 4 X X X X
21 3 X 3 4 X X X X
22 1 X 1 4 X X X X
23 1 X 1 4 X X X X
24 2 X X 3 X X X X
25 3 1 X 3 X X X X
26 4 3 X 3 X X X X
27 4 4 X 2 X X X X
28 4 4 X 1 X X X X
29 4 4 X X X X X X
30 4 3 X X X X X X
31 4 1 X X X X X X
32 4 X X X X X X X
33 3 X X X X X X X
34 1 X X X X X X X
35 X X X X X X X X
36 X X X X X X X X
37 X X X X X X X 1
38 X X X X X X 1 2
39 X X X X X X 2 3
40 X X X X X X 3 3
41 X X X X X 1 3 3
42 X X X X X 1 3 3
43 X X X X X 1 3 3
44 X X X X X 1 3 3
45 X X X X X 1 2 3
46 X X X X X 1 2 3
47 X X X X X 1 2 3
48 2 2 2 1 1 1 1 2
49 3 3 3 3 3 3 1 1
50 2 2 2 2 1 2 1 1
51 1 1 1 1 1 1 2 1
52 X X 1 1 1 1 2 3
53 X 1 1 1 1 1 2 4
54 1 1 1 1 1 1 2 4
55 1 1 1 1 1 1 2 4
56 1 1 1 1 1 1 1 3
57 1 1 1 X 1 X 1 2
58 1 1 1 1 1 X X 1
59 1 1 X 1 X X X X
60 1 1 X 1 X X X X
61 1 1 X 1 X X X X
62 1 X X 1 X X X X
63 1 X X X X X X X
64 1 X X X X X X X
65 1 X X X X X X X
66 3 X 1 X X X X X
67 3 1 1 X X X X X
68 3 3 4 X X X X X
69 3 4 4 X X X X X
70 2 4 4 X X X X X
71 2 4 4 X X X X X
72 3 2 3 X X X X X
Oui, on me paye pour faire ca...
yodan
Pffffff....
Citation : on recause de ca, je retourne bosser...
Anonyme
Citation : Return-Path: <xxxxx@xxxxx>
Delivered-To: xxxxx@xxxxx
Received: (qmail 6275 invoked from network); 20 Jan 2007 09:25:55 -0000
Received: from xxxxxxxxxx (HELO xxxxxxxxxx) (xxxxxxxxxx)
by xxxxxxxxxx with SMTP; 20 Jan 2007 09:25:55 -0000
From: xxxxx@xxxxx <xxxxx@xxxxx>
To: xxxxx@xxxxx <xxxxx@xxxxx>
Reply-To: xxxxx@xxxxx <xxxxx@xxxxx>
Subject: RE: quoi de neuf ?
Date: Sat, 20 Jan 2007 09:58:56 +0100
X-Mailer: Fiducia
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----=_Part_15384_260583.1169283536378"
This is a multipart message in MIME format
------=_Part_15384_260583.1169283536378
Content-Type: multipart/alternative; boundary="----=_Part_26383_688918.1169283536749"
------=_Part_26383_688918.1169283536749
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Salut c'est C=E9dric tu te souviens? tu peux me rendre un service stp ? il y=
a un jeux pour gagner des places VIP pour le match du Paris Basket Racing =E0=
BERCY le Vendredi 28 janvier !! Et pour gagner, c'est pas un jeux de hazard=
, il faut parrainer un max de monde...
Donc stp, click sur le lien pour me rendre ce service, et inscris toi, ca du=
re 5sec et moi ca me rend un tres grand service car c'est le match de l'ann=E9=
e !!!
http://www.e-team.fr/pbr/index.php5?parrain=xxxxxxx
Merci, bonne journ=E9e
Font ch!er avec leur spam pour leur concours de parrainage ! Hop, transmis à Spam-RBL !
yodan
bouiboui
Hors sujet : Je vais le tester, si vous autres vous connaissez des solutions efficaces au spam, allez-y hein, pour l'instant la seule que je connaisse c'est de ne refiler son adresse à personne, parce qu'on ne peut vraiment faire confiance à personne. Ce qui me fait chier outre-mesure, c'est qu'une fois que tu en reçois un, tu es sûr que le robot a ton adresse et va continuer à te spammer jusqu'à ce qu'il crève, je crois que je serais prêt à envoyer des dons à une association qui se charge de remonter illégalement aux personnes qui les envoient, qu'ils entre chez eux par effraction la nuit et qu'ils leur broient les couilles. (Au cas où ça intéresse quelqu'un, y'a du pognon à gagner)
Anonyme
Citation : max v2;
#N vpatcher 320 185 1468 924;
#P origin -89 -41;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P window linecount 1;
#N vpatcher 611 63 1211 463;
#P user meter~ 425 253 505 266 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 404 273 484 286 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 322 241 402 254 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 282 260 362 273 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 192 236 272 249 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 171 256 251 269 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 89 224 169 237 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 49 243 129 256 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 385 156 465 169 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 364 176 444 189 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 282 144 362 157 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 242 163 322 176 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 173 143 253 156 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 152 163 232 176 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 27 137 107 150 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 55 162 135 175 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P inlet 465 89 15 0;
#P inlet 409 83 15 0;
#P inlet 392 83 15 0;
#P inlet 362 81 15 0;
#P inlet 345 81 15 0;
#P inlet 316 81 15 0;
#P inlet 289 80 15 0;
#P inlet 267 81 15 0;
#P inlet 234 78 15 0;
#P inlet 209 77 15 0;
#P inlet 180 78 15 0;
#P inlet 149 77 15 0;
#P inlet 126 76 15 0;
#P inlet 102 76 15 0;
#P inlet 77 76 15 0;
#P inlet 57 76 15 0;
#P connect 0 0 17 0;
#P connect 9 0 24 0;
#P connect 1 0 16 0;
#P connect 8 0 25 0;
#P connect 2 0 18 0;
#P connect 11 0 26 0;
#P connect 3 0 19 0;
#P connect 10 0 27 0;
#P connect 4 0 20 0;
#P connect 5 0 21 0;
#P connect 13 0 28 0;
#P connect 12 0 29 0;
#P connect 6 0 22 0;
#P connect 7 0 23 0;
#P connect 14 0 30 0;
#P connect 15 0 31 0;
#P pop;
#P newobj 334 443 438 196617 p VISUEL2;
#N vpatcher 10 59 610 459;
#P user meter~ 425 253 505 266 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 404 273 484 286 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 322 241 402 254 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 282 260 362 273 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 192 236 272 249 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 171 256 251 269 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 89 224 169 237 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 49 243 129 256 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 385 156 465 169 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 364 176 444 189 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 282 144 362 157 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 242 163 322 176 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 173 143 253 156 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 152 163 232 176 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 27 137 107 150 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 55 162 135 175 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P inlet 465 89 15 0;
#P inlet 409 83 15 0;
#P inlet 392 83 15 0;
#P inlet 362 81 15 0;
#P inlet 345 81 15 0;
#P inlet 316 81 15 0;
#P inlet 289 80 15 0;
#P inlet 267 81 15 0;
#P inlet 234 78 15 0;
#P inlet 209 77 15 0;
#P inlet 180 78 15 0;
#P inlet 149 77 15 0;
#P inlet 126 76 15 0;
#P inlet 102 76 15 0;
#P inlet 77 76 15 0;
#P inlet 57 76 15 0;
#P connect 0 0 17 0;
#P connect 9 0 24 0;
#P connect 1 0 16 0;
#P connect 8 0 25 0;
#P connect 2 0 18 0;
#P connect 11 0 26 0;
#P connect 3 0 19 0;
#P connect 10 0 27 0;
#P connect 4 0 20 0;
#P connect 5 0 21 0;
#P connect 13 0 28 0;
#P connect 12 0 29 0;
#P connect 6 0 22 0;
#P connect 7 0 23 0;
#P connect 14 0 30 0;
#P connect 15 0 31 0;
#P pop 1;
#P newobj 405 627 257 196617 p VISUEL;
#P user meter~ 823 348 903 361 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 802 368 882 381 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 720 336 800 349 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P user meter~ 680 355 760 368 50 0 168 0 103 103 103 255 153 0 255 0 0 217 217 0 153 186 0 12 3 3 3 3;
#P number 985 36 35 9 1000 0 1 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P number 941 35 35 9 1000 0 1 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P number 897 34 35 9 1000 0 1 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P number 851 34 35 9 1000 0 1 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#N vpatcher 972 174 1572 574;
#N comlet InMetro;
#P inlet 261 95 15 0;
#N comlet InMetro;
#P inlet 182 95 15 0;
#N comlet InMetro;
#P inlet 121 95 15 0;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P window linecount 0;
#P newex 332 43 100 196617 bgcolor 25 124 258;
#P outlet 258 283 15 0;
#P window linecount 1;
#P newex 256 143 37 196617 metro;
#P newex 256 233 27 196617 + 1;
#P button 256 171 15 0;
#P newex 256 193 64 196617 random 100;
#P number 258 258 35 9 1 100 3 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P outlet 191 283 15 0;
#P newex 189 143 37 196617 metro;
#P newex 189 233 27 196617 + 1;
#P button 189 171 15 0;
#P newex 189 193 64 196617 random 100;
#P number 191 258 35 9 1 100 3 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P outlet 123 285 15 0;
#P newex 121 145 37 196617 metro;
#P newex 121 235 27 196617 + 1;
#P button 121 173 15 0;
#P newex 121 195 64 196617 random 100;
#P number 123 260 35 9 1 100 3 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#N comlet InMetro;
#P inlet 64 95 15 0;
#P outlet 57 284 15 0;
#P newex 55 144 37 196617 metro;
#P newex 55 234 27 196617 + 1;
#P button 55 172 15 0;
#P newex 55 194 64 196617 random 100;
#P number 57 259 35 9 1 100 3 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P connect 6 0 4 0;
#P connect 4 0 2 0;
#P connect 2 0 1 0;
#P connect 1 0 3 0;
#P connect 3 0 0 0;
#P connect 0 0 5 0;
#P connect 6 0 4 1;
#P connect 26 0 11 0;
#P connect 11 0 9 0;
#P connect 9 0 8 0;
#P connect 8 0 10 0;
#P connect 10 0 7 0;
#P connect 7 0 12 0;
#P connect 26 0 11 1;
#P connect 27 0 17 0;
#P connect 17 0 15 0;
#P connect 15 0 14 0;
#P connect 14 0 16 0;
#P connect 16 0 13 0;
#P connect 13 0 18 0;
#P connect 27 0 17 1;
#P connect 28 0 23 0;
#P connect 23 0 21 0;
#P connect 21 0 20 0;
#P connect 20 0 22 0;
#P connect 22 0 19 0;
#P connect 19 0 24 0;
#P connect 28 0 23 1;
#P pop;
#P newobj 884 82 107 196617 p VOLUME ALEATOIRE;
#P window setfont "Sans Serif" 24.;
#P comment 242 313 28 196632 4;
#B color 5;
#P window setfont "Sans Serif" 18.;
#P window linecount 2;
#P comment 229 248 115 196626 Vitesse des METRO;
#B color 5;
#P window setfont "Sans Serif" 24.;
#P window linecount 1;
#P comment 17 438 28 196632 3;
#B color 5;
#P window setfont "Sans Serif" 18.;
#P window linecount 2;
#P comment 2 574 156 196626 Mise en fonction des HP;
#B color 5;
#P window setfont "Sans Serif" 24.;
#P window linecount 1;
#P comment 766 44 28 196632 2;
#B color 5;
#P window setfont "Sans Serif" 18.;
#P comment 706 79 142 196626 Fichiers à LIRE;
#B color 5;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P number 429 314 35 9 100 0 1 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P number 385 313 35 9 100 0 1 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P number 341 312 35 9 100 0 1 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P toggle 369 64 15 0;
#P newex 261 475 565 196617 gate~ 16;
#B color 7;
#P newex 261 509 565 196617 gate~ 16;
#B color 7;
#P newex 261 542 570 196617 gate~ 16;
#B color 8;
#P toggle 1 485 84 0;
#P newex 261 587 565 196617 gate~ 16;
#B color 9;
#P user gain~ 845 189 24 100 127 0 1.071519 7.94321 10.;
#P user gain~ 798 190 24 100 127 0 1.071519 7.94321 10.;
#P user gain~ 745 185 24 100 127 0 1. 7. 10.;
#P user gain~ 679 189 24 100 127 0 1.071519 7.94321 10.;
#N vpatcher 218 47 650 265;
#P origin 0 -9;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P window linecount 2;
#P newex 18 188 92 196617 bgcolor 584 156 258;
#P inlet 246 21 15 0;
#P inlet 224 21 15 0;
#P inlet 201 21 15 0;
#P window linecount 1;
#P message 252 54 38 196617 loop \$1;
#P inlet 165 21 15 0;
#P message 212 54 14 196617 1;
#P message 161 54 28 196617 open;
#N comlet Oulet Virtuel Baryton;
#P outlet 292 126 15 0;
#N comlet Oulet Virtuel Tenor;
#P outlet 248 126 15 0;
#N comlet Oulet Virtuel Alto;
#P outlet 196 126 15 0;
#N comlet Oulet Virtuel Soprano;
#P outlet 149 126 15 0;
#N sfplay~ 1 120960 0 ;
#P newobj 292 92 40 196617 sfplay~;
#N sfplay~ 1 120960 0 ;
#P newobj 246 91 40 196617 sfplay~;
#N sfplay~ 1 120960 0 ;
#P newobj 197 91 40 196617 sfplay~;
#N sfplay~ 1 120960 0 ;
#P newobj 147 91 40 196617 sfplay~;
#P connect 9 0 0 0;
#P connect 8 0 0 0;
#P connect 0 0 4 0;
#P connect 11 0 0 1;
#P connect 1 0 5 0;
#P connect 9 0 1 0;
#P connect 8 0 1 0;
#P connect 10 0 9 0;
#P connect 14 0 9 0;
#P connect 13 0 9 0;
#P connect 12 0 9 0;
#P connect 11 0 1 1;
#P connect 9 0 2 0;
#P connect 8 0 2 0;
#P connect 2 0 6 0;
#P connect 10 0 11 0;
#P connect 11 0 2 1;
#P connect 9 0 3 0;
#P connect 8 0 3 0;
#P connect 3 0 7 0;
#P connect 11 0 3 1;
#P pop;
#P newobj 707 122 150 196617 p LECTURE QUATUOR VIRTUEL;
#N vpatcher 578 366 783 505;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P window linecount 1;
#P newex 129 34 100 196617 bgcolor 25 486 255;
#P newex 30 62 145 196617 select 1 2 3 4 8;
#P newex 15 28 40 196617 ctlin;
#N comlet OutLet bcf Master;
#P outlet 138 90 15 0;
#N comlet OutLet bcf Baryton;
#P outlet 111 90 15 0;
#N comlet OutLet bcf Tenor;
#P outlet 84 90 15 0;
#N comlet OutLet bcf Alto;
#P outlet 57 90 15 0;
#N comlet OutLet bcf Sop;
#P outlet 30 90 15 0;
#P connect 5 1 6 0;
#P connect 6 0 0 0;
#P connect 6 1 1 0;
#P connect 6 2 2 0;
#P connect 6 3 3 0;
#P connect 6 4 4 0;
#P pop 1;
#P newobj 228 112 62 196617 p BCF 2000;
#P window linecount 2;
#N vpatcher 531 309 881 457;
#P origin 29 0;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P window linecount 1;
#P newex 241 26 94 196617 bgcolor 28 150 65;
#P newex 250 89 55 196617 sfrecord~;
#P newex 171 89 55 196617 sfrecord~;
#P newex 106 89 55 196617 sfrecord~;
#P toggle 5 43 15 0;
#P message 70 29 30 196617 open;
#P newex 43 89 55 196617 sfrecord~;
#P inlet 249 54 15 0;
#P inlet 171 54 15 0;
#P inlet 106 54 15 0;
#P inlet 43 54 15 0;
#P connect 6 0 4 0;
#P connect 0 0 4 0;
#P connect 5 0 4 0;
#P connect 6 0 7 0;
#P connect 1 0 7 0;
#P connect 5 0 7 0;
#P connect 6 0 8 0;
#P connect 2 0 8 0;
#P connect 5 0 8 0;
#P connect 3 0 9 0;
#P connect 6 0 9 0;
#P connect 5 0 9 0;
#P pop 1;
#P newobj 109 218 88 196617 p RECORD QUATUOR;
#P window linecount 1;
#P newex 96 739 94 196617 bgcolor 28 48 149;
#P window setfont "Sans Serif" 24.;
#P window linecount 5;
#N vpatcher 663 82 892 242;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P window linecount 1;
#P newex 77 30 88 196617 bgcolor 0 120 70;
#P outlet 19 112 15 0;
#P message 19 87 29 196617 stop;
#P newex 19 59 52 196617 select 32;
#P newex 19 38 40 196617 key;
#P connect 0 0 1 0;
#P connect 1 0 2 0;
#P connect 2 0 3 0;
#P pop 1;
#P newobj 92 361 33 196632 p Panik;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P window linecount 1;
#P newex 497 111 67 196617 adc~ 1 2 3 4;
#P user gain~ 612 129 24 100 127 0 1.071519 7.94321 10.;
#P user gain~ 546 140 24 100 127 0 1.071519 7.94321 10.;
#P user gain~ 495 140 24 100 127 0 1.071519 7.94321 10.;
#P user gain~ 444 140 24 100 127 0 1. 7. 10.;
#P newex 261 652 571 196617 dac~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16;
#P window setfont "Sans Serif" 20.;
#P window linecount 2;
#P comment 462 673 168 196628 En cas de prob BARRE ESPACE;
#B color 15;
#P window setfont "Sans Serif" 24.;
#P window linecount 1;
#P comment 74 223 28 196632 1;
#B color 5;
#P window setfont "Sans Serif" 18.;
#P window linecount 2;
#P comment 92 169 142 196626 Enregistrement QUATUOR;
#B color 5;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P window linecount 1;
#N vpatcher 1077 263 1433 615;
#P origin 0 -25;
#P window setfont "Sans Serif" 9.;
#P newex 202 32 87 196617 bgcolor 50 248 695;
#N comlet InMetro;
#P inlet 233 101 15 0;
#P outlet 235 259 15 0;
#P newex 233 134 32 196617 metro;
#P newex 233 209 27 196617 + 1;
#P button 233 162 15 0;
#P newex 233 184 52 196617 random 16;
#P number 235 234 35 9 1 16 3 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#N comlet InMetro;
#P inlet 175 103 15 0;
#P outlet 177 261 15 0;
#P newex 175 136 32 196617 metro;
#P newex 175 211 27 196617 + 1;
#P button 175 164 15 0;
#P newex 175 186 52 196617 random 16;
#P number 177 236 35 9 1 16 3 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#N comlet InMetro;
#P inlet 114 105 15 0;
#P outlet 116 263 15 0;
#P newex 114 138 32 196617 metro;
#P newex 114 213 27 196617 + 1;
#P button 114 166 15 0;
#P newex 114 188 52 196617 random 16;
#P number 116 238 35 9 1 16 3 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#N comlet InMetro;
#P inlet 48 104 15 0;
#P outlet 50 262 15 0;
#P newex 48 137 32 196617 metro;
#P newex 48 212 27 196617 + 1;
#P button 48 165 15 0;
#P newex 48 187 52 196617 random 16;
#P number 50 237 35 9 1 16 3 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P connect 6 0 4 0;
#P connect 4 0 2 0;
#P connect 2 0 1 0;
#P connect 1 0 3 0;
#P connect 3 0 0 0;
#P connect 0 0 5 0;
#P connect 6 0 4 1;
#P connect 13 0 11 0;
#P connect 11 0 9 0;
#P connect 9 0 8 0;
#P connect 8 0 10 0;
#P connect 10 0 7 0;
#P connect 7 0 12 0;
#P connect 13 0 11 1;
#P connect 20 0 18 0;
#P connect 18 0 16 0;
#P connect 16 0 15 0;
#P connect 15 0 17 0;
#P connect 17 0 14 0;
#P connect 14 0 19 0;
#P connect 20 0 18 1;
#P connect 27 0 25 0;
#P connect 25 0 23 0;
#P connect 23 0 22 0;
#P connect 22 0 24 0;
#P connect 24 0 21 0;
#P connect 21 0 26 0;
#P connect 27 0 25 1;
#P pop;
#P newobj 316 355 67 196617 p ALEATOIRE;
#P number 295 312 35 9 100 0 1 3 0 0 0 221 221 221 222 222 222 0 0 0;
#P connect 6 0 13 0;
#P connect 7 0 13 1;
#P connect 8 0 13 2;
#P connect 9 0 13 3;
#P connect 1 0 24 0;
#P connect 1 1 23 0;
#P connect 1 2 22 0;
#P connect 1 3 20 0;
#P connect 11 0 5 0;
#P connect 24 0 5 0;
#P connect 20 0 5 0;
#P connect 21 0 5 0;
#P connect 22 0 5 0;
#P connect 23 0 5 0;
#P connect 25 0 0 0;
#P connect 24 1 5 1;
#P connect 20 1 5 1;
#P connect 22 1 5 1;
#P connect 23 1 5 1;
#P connect 0 0 1 0;
#P connect 24 0 45 0;
#P connect 26 0 1 1;
#P connect 24 2 5 2;
#P connect 20 2 5 2;
#P connect 22 2 5 2;
#P connect 23 2 5 2;
#P connect 25 0 26 0;
#P connect 27 0 1 2;
#P connect 24 1 45 1;
#P connect 24 3 5 3;
#P connect 20 3 5 3;
#P connect 22 3 5 3;
#P connect 23 3 5 3;
#P connect 28 0 1 3;
#P connect 25 0 27 0;
#P connect 24 2 45 2;
#P connect 20 0 44 0;
#P connect 24 4 5 4;
#P connect 20 4 5 4;
#P connect 22 4 5 4;
#P connect 23 4 5 4;
#P connect 24 3 45 3;
#P connect 20 1 44 1;
#P connect 25 0 28 0;
#P connect 20 2 44 2;
#P connect 10 0 6 0;
#P connect 24 4 45 4;
#P connect 24 5 5 5;
#P connect 20 5 5 5;
#P connect 22 5 5 5;
#P connect 23 5 5 5;
#P connect 20 3 44 3;
#P connect 20 4 44 4;
#P connect 24 5 45 5;
#P connect 24 6 5 6;
#P connect 20 6 5 6;
#P connect 22 6 5 6;
#P connect 23 6 5 6;
#P connect 20 5 44 5;
#P connect 10 1 7 0;
#P connect 20 6 44 6;
#P connect 24 6 45 6;
#P connect 20 7 44 7;
#P connect 24 7 5 7;
#P connect 22 7 5 7;
#P connect 23 7 5 7;
#P connect 20 7 5 7;
#P connect 24 7 45 7;
#P connect 20 8 44 8;
#P connect 10 2 8 0;
#P connect 20 9 44 9;
#P connect 24 8 5 8;
#P connect 22 8 5 8;
#P connect 23 8 5 8;
#P connect 20 8 5 8;
#P connect 24 8 45 8;
#P connect 20 10 44 10;
#P connect 20 11 44 11;
#P connect 24 9 45 9;
#P connect 24 9 5 9;
#P connect 22 9 5 9;
#P connect 23 9 5 9;
#P connect 20 9 5 9;
#P connect 20 12 44 12;
#P connect 10 3 9 0;
#P connect 20 13 44 13;
#P connect 24 10 45 10;
#P connect 20 14 44 14;
#P connect 24 10 5 10;
#P connect 22 10 5 10;
#P connect 23 10 5 10;
#P connect 20 10 5 10;
#P connect 24 11 45 11;
#P connect 20 15 44 15;
#P connect 24 11 5 11;
#P connect 22 11 5 11;
#P connect 23 11 5 11;
#P connect 20 11 5 11;
#P connect 24 12 45 12;
#P connect 35 0 16 0;
#P connect 15 0 16 0;
#P connect 16 0 40 0;
#P connect 24 13 45 13;
#P connect 24 12 5 12;
#P connect 22 12 5 12;
#P connect 23 12 5 12;
#P connect 20 12 5 12;
#P connect 25 0 15 0;
#P connect 17 0 41 0;
#P connect 24 14 45 14;
#P connect 24 13 5 13;
#P connect 22 13 5 13;
#P connect 23 13 5 13;
#P connect 20 13 5 13;
#P connect 35 1 17 0;
#P connect 15 1 17 0;
#P connect 25 0 15 1;
#P connect 24 15 45 15;
#P connect 24 14 5 14;
#P connect 22 14 5 14;
#P connect 23 14 5 14;
#P connect 20 14 5 14;
#P connect 35 2 18 0;
#P connect 15 2 18 0;
#P connect 25 0 15 2;
#P connect 18 0 42 0;
#P connect 19 0 24 1;
#P connect 18 0 23 1;
#P connect 16 0 20 1;
#P connect 24 15 5 15;
#P connect 22 15 5 15;
#P connect 23 15 5 15;
#P connect 20 15 5 15;
#P connect 17 0 22 1;
#P connect 19 0 43 0;
#P connect 25 0 15 3;
#P connect 35 3 19 0;
#P connect 15 3 19 0;
#P connect 25 0 36 0;
#P connect 11 0 35 0;
#P connect 36 0 35 0;
#P connect 25 0 37 0;
#P connect 11 0 35 1;
#P connect 37 0 35 1;
#P connect 25 0 38 0;
#P connect 11 0 35 2;
#P connect 38 0 35 2;
#P connect 11 0 35 3;
#P connect 39 0 35 3;
#P connect 25 0 39 0;
#P pop;
Pour tous ceux qui aiment max/msp!!!!
Anonyme
Citation : cappo first fret
Note:This tab refers to the cappo as the end of the guitar. For example, a normal 1
is as a 0 because of the cappo. Also, any unspecified numbers in the below
paragraphs refer the large E-string. Lastly, the first chord on the third line
(244) of the solo is played exactly the same and is reffered to as chord A.
The chord B is the same but with an instead of down (442)
e--------------------------|
B-0------0-----------------|
G------0---2---0-----------|
D----2---------------------|
A--------------------------|
E--------------------------|
e--------------------------|
B----1-----1--0------------|
G---2----2------2----------|
D--2---2-------------------|
A-0------------------------|
E--------------------------|
e-------------------------------0----|
B-----------------------------0------|
G---4----5-4-2-1-0----------0--------|
D--4--4-------------------2----------|
A-2----2----------------2------------|
E---------------------0--------------|
I was five and he was six (Am)
