Se connecter
Se connecter

ou
Créer un compte

ou

Cac 40

  • 52 réponses
  • 10 participants
  • 812 vues
  • 1 follower
Sujet de la discussion Cac 40
+0.29 aujourd'hui

TOP	EIFFAGE	114.9	13.76	27/02/0417:30:51
JC DECAUX 16.12 7.47 27/02/0417:31:24
ALTEN 13.17 4.44 27/02/0417:30:41
ELIOR 7.9 3.67 27/02/0417:31:39
TRIGANO 43.4 3.58 27/02/0417:30:21
UBI SOFT ENTERTAIN 17.84 3.48 27/02/0417:24:06
ATOS ORIGIN 56.2 2.93 27/02/0417:31:46
FLOP ALSTOM 2.15 -4.02 27/02/0417:33:47
HERMES INTERNATION 159.3 -2.09 27/02/0417:31:03
VIVENDI UNIVERSAL 23.05 -2.04 27/02/0417:33:13
BACOU-DALLOZ 75 -2.02 27/02/0417:30:35
HAVAS 4.47 -1.97 27/02/0417:33:44
THOMSON 15.27 -1.86 27/02/0417:33:22
CASINO GUICHARD 79.8 -1.85 27/02/0417:30:08
Afficher le sujet de la discussion
31
Foco Baniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiille :bave:

I'm Back

32
On voit tout de suite les goinfres...

:. Give me enough knobs, I can control the world. - Z. Vex. .:
33

Citation : Foco Baniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiille :bave:



:bravo:
kalin!
34
C'est dingue, même les papy aiment les foco :?!:















:bave:
35
Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, le truc c'est de les faire fondre dans la bouche sans mâcher :bave:
36
37
+0.97
38


Je demande la suppression de ce thread :diable:
39
+0.49
40
:ptdr: Imperturbable le Barnouze! :bravo: