BIBLIOTHEQUE de ryhtmes
- 56 réponses
- 14 participants
- 2 886 vues
- 1 follower
Busy Child
483
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
Sujet de la discussion Posté le 01/03/2004 à 20:52:15BIBLIOTHEQUE de ryhtmes
Bon voilà, je pensais, après une remarque de superstardog dans le thread Decksanddrumsandbeatsandbreaks, de référencer les rythmes de batterie en fonction de leur style (et aussi si vous connaissez la chanson dans lequel il est utilisé).
-------------------------------------------------------
C'est en musicionnant qu'on de vient musicieron
-------------------------------------------------------
C'est en musicionnant qu'on de vient musicieron
Ltp
194
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 21 ans
11 Posté le 03/03/2004 à 23:34:14
Bon je vais prendre 5 heures cette nuit à retranscrire le livret de la dr550
(dans une bar virtuelle ca peut faire office de pseudo groove agent)
c'est parti.....
Pattern 11 8 beat 1
acc.....loooolxoooloooolxooo
kck4...lxoooloooolxoxoloooo
snr4...loooolxoooloooolxooo
chh1...looxolooxolooxolooxo
chh1...lxooolxooolxooolxooo
pattern 12 8 beat 1 fill in
acc.....lxooolxxoolxxoolxooo
kck4...lxooolooooloooolxooo
snr4...loooolooooloooolooxx
crsh...lxoooloooolooooloooo
phh1..lxoooloxoolxooolxooo
ltm2...looooloooxloxoxloooo
mtm2.loooxloxoolooooloooo
htm2..lxxooloooolooooloooo
c'est un peu chiant qd même, je laisse tomber....
pensée du jour: vive les scanners et les appareils photos numériques
(dans une bar virtuelle ca peut faire office de pseudo groove agent)
c'est parti.....
Pattern 11 8 beat 1
acc.....loooolxoooloooolxooo
kck4...lxoooloooolxoxoloooo
snr4...loooolxoooloooolxooo
chh1...looxolooxolooxolooxo
chh1...lxooolxooolxooolxooo
pattern 12 8 beat 1 fill in
acc.....lxooolxxoolxxoolxooo
kck4...lxooolooooloooolxooo
snr4...loooolooooloooolooxx
crsh...lxoooloooolooooloooo
phh1..lxoooloxoolxooolxooo
ltm2...looooloooxloxoxloooo
mtm2.loooxloxoolooooloooo
htm2..lxxooloooolooooloooo
c'est un peu chiant qd même, je laisse tomber....
pensée du jour: vive les scanners et les appareils photos numériques
Ltp
194
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 21 ans
12 Posté le 03/03/2004 à 23:53:44
Un truc bien typé, bien pourri, (à la base utilisé avec le kit 606 de drumsynth 2)
(à agrandir)
(à agrandir)
Busy Child
483
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
13 Posté le 04/03/2004 à 18:56:16
C'est sûr que c'est très chiant... Je réfléchis sur un autre moyen...
Ltp
194
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 21 ans
14 Posté le 04/03/2004 à 19:28:09
Je crois qu'il n'y en a pas d'autre, on retrouve la notation que tu utilises sur certains site et je crois que c'est la meilleure
personnellement , si ton thread se lance j 'utiliserais des snapshots sur leaf drum 2.23, c'est bien pratique
personnellement , si ton thread se lance j 'utiliserais des snapshots sur leaf drum 2.23, c'est bien pratique
Ltp
194
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 21 ans
15 Posté le 04/03/2004 à 22:14:20
Lbl 0
tchikatitapoum (et)(et) taratatam (et)
tchikatitapoum (et)(et) taratatam (et)
tchikatitapoum (et)(et) taratatam (et)
pagadidada (et) ta (et) ta (et) ta (et)....................goto 0
if enough
then go to 1
lbl1
go to 0 /////// ha ha ha infinite loop/////////
(ca ressemble à un up???)
doit bien y avoir de rythmes hors du commun à partager??
tchikatitapoum (et)(et) taratatam (et)
tchikatitapoum (et)(et) taratatam (et)
tchikatitapoum (et)(et) taratatam (et)
pagadidada (et) ta (et) ta (et) ta (et)....................goto 0
if enough
then go to 1
lbl1
go to 0 /////// ha ha ha infinite loop/////////
(ca ressemble à un up???)
doit bien y avoir de rythmes hors du commun à partager??
Busy Child
483
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
16 Posté le 04/03/2004 à 22:48:23
Bon j'ai une idée simple, soit on fait un screenshot d'un éditeur de drums quelqueconque à mettre sur un site avec description, soit des liens avec descriptions ou exemples auditifs (parce que si c'est juste pour mettre des liens...)
The Prodigy - genre : Breakbeat (Electro très énergique).
http://www.prodigycenter.com/?drumtabs
On va pas dire que c'est les meilleurs morceaux mais que du bon! La force des beat, c'est pas seulement leur programmation mais les samples originaux utilisés et le mix (et le talent, occasionnellement ). Alors à partir des programmations, vous pouvez toujours vous amusez à faire des beats grandioses
-------------------------------------------------------
C'est en musicionnant qu'on de vient musicieron
The Prodigy - genre : Breakbeat (Electro très énergique).
http://www.prodigycenter.com/?drumtabs
On va pas dire que c'est les meilleurs morceaux mais que du bon! La force des beat, c'est pas seulement leur programmation mais les samples originaux utilisés et le mix (et le talent, occasionnellement ). Alors à partir des programmations, vous pouvez toujours vous amusez à faire des beats grandioses
-------------------------------------------------------
C'est en musicionnant qu'on de vient musicieron
Anonyme
521410
17 Posté le 08/03/2004 à 23:12:51
H | x x x x x x x x x x x x x x x x |
S | - - - - o - - - - - - - o - - - |
B | o - o - - - - - o - o - - - - - |
Voici ma petite contribution à votre bibliothèque de rythmes... un petit pattern en 16th...
Marie
S | - - - - o - - - - - - - o - - - |
B | o - o - - - - - o - o - - - - - |
Voici ma petite contribution à votre bibliothèque de rythmes... un petit pattern en 16th...
Marie
Anonyme
521410
18 Posté le 08/03/2004 à 23:43:32
J'avais pas vue que vous cherchiez aussi des pièces en entier... Alors pour ceux qui connaissent le trio Rush... une transcription de Limelight que j'ai fait pour un autre forum... Il se peut que la retranscription ici par un copier coller n'arrive pas synchronisée... je m'en excuse à l'avance...
Rush: Limelight
From the album Moving Pictures (Mercury Records)
Copyright 1981 Core Music Publishing
Music by Lee and Lifeson
Lyrics by Peart
Transcribed by Marie Carrier (12/12/03)
5 e tttt q q q e tttt e e e e s E e e e e e e e e
C | |-------------|-----------------K-|C---------------|
H4 |Bar |-------------|-------------------|--X-X-X-X-X-X-X-|
S4 |Rest|-------------|-------F-F---F-----|----X-------X---|
T | |--88---8F--8F|--88---------------|----------------|
K | |----XO-------|----XO-----X-----X-|X-------X-------|
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C ------------| C---------------| ------------| C---------------|
H3 X-X-X-X-X-X-|4 --X-X-X-X-X-X-X-|3 X-X-X-X-X-X-|4 --X-X-X-X-X-X-X-|
S4 ----X---X---|4 ----X-------X---|4 ----X-------|4 X---X-------X---|
K X-X---X-----| X-------X-X-----| X-X-----X-X-| --------X-X-----|
e e e e e e e e e e e e e e e s s s s s s s s s s q e e e e q
C ------------| C---------------| ----------------------| C-----------|
H3 X-X-X-X-X-X-|4 --X-X-X-X-X-X-X-|3 X---------------------|4 --H---H---H-|
S4 ----X---X---|4 X---X-------X---|4 --X-X-----------------|4 --X-------X-|
T ------------| ----------------| ------5-5-6-6-7-7-8-8-| ------------|
K X-X---X---X-| --X-----X-X---X-| X---------------------| X---X---X---|
e e e e q q e e e e e e e e q q e e e e e e e e q e e e e
C ----------| C-------------| ------C-| ----------------| C---------|
H3 H---H---H-|4 --H---H---H---|3 H---H---|4 H---H---H---H---|3 --H---H---|
S4 ----X-----|4 X-----X-------|4 X-----X-|4 ----X-------X---|4 --X-------|
K --X---X-X-| --X-X---X---X-| --X-X---| X-X---X---X---X-| X---X---X-|
q e e e e q h q e s s s s s s s s s s s s s s
C ----------K-| K-C-| ------------------------------|
H4 H-H---H-----|3 ----|4 --X-X---X-O-O-X-X-O-O-+-X-O-O-|
S4 X-----X-----|4 ----|4 ------X---------------X-------|
K ----X---X-X-| X-X-| --X-----------X-------X-------|
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
C ------------------------| C-------------------------------|
H3 X-X-O-O-+-X-O-O-+-X-O-O-|4 +-X-O-O-+-X-O-O-X-X-O-O-+-X-O-O-|
S4 --------X-------X-------|4 --------X---------------X-------|
K X-------X-------X-------| X-------X-------X-------X-------|
s s s s s s s s s s s s q e e e e q e e e s^s^s^q
C ------------------------| C-----------| --------------|
H3 X-X-O-O-+---------------|4 --H---H---H-|3 H---H---------|
S4 --------X-X---------X-X-|4 --X-------X-|4 ----X-X-X-X-X-|
T ------------5-5-6-6-----| ------------| --------------|
K X---X-------------------| X---X---X---| --X---------X-|
q e e e e e e q e e q e e e e e e e e q e e e e
C C-------------| ------C-| ----------------| C---------|
H4 --H---H---H---|3 H-H-----|4 H---H---H---H---|3 --H---H---|
S4 X-----X-------|4 X-----X-|4 ----X-------X-X-|4 --X-------|
K --X-X---X---X-| --X-X---| X-X---X---X-----| X---X---X-|
q e e s E q h q e e e e e e e e e e e s s s s s s
C ----------K-| K-C-| ----------------| ------------------|
H4 H-H---------|3 ----|4 --H-H-H-H-H-H-H-|3 H-H-H-------------|
S4 X-----F-----|4 ----|4 ----X-------X---|4 ----X-------------|
T ------------| ----| ----------------| ------5-5-6-6-7-7-|
K ----X---X-X-| X-X-| --X-----X-X-----| X-X---------------|
e e e e e e e s s e e e e e e e s s e e e s s e e e e
C6 C-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-| |R-T-R-R---R-R-|R-R-R-R-R-R-R-| |
S8 --------X---|----------X---|./.|----------X---|----------X---|./.|
K X-----X---X-|X-------X---X-| |X-X---X-X---X-|X-------X---X-| |
e s s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s s
C R-R-R-R-R-C-C-| || C---------------|No Cr| |------------------ ||
H --------------|4 ||.--H-H-H-H-H-H-H-| | |H-H-H-H-H-H-H-----.||
S ----------X-X-|4 ||.----X-------X---| ./. |./.|----X-------X-X-X-.||
K X-------X-----| || X-X---X-X-X---X-| | |X-X---X-X-X------- ||
<- Repeat These Bars - -> <- 1st Ending - ->
e e e e e e e e e e e e e e e s s e e e e e s s e e e e
C ----------C-C-C-| C-R-R-R-C-R-|R-R-R-R-R-C-R-|R-R-R-R-R-C---|
H H-H-H-----------|6 ------------|--------------|--------------|
S ----X---F-------|8 --------X---|----------X---|----------X-F-|
K X-X---X---X-X-X-| X-----X---X-|X-------X---X-|X-------X-----|
<- 2nd Ending ->
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C C---------------| ------------| C---------------| ------------|
H4 --H-H-H-H-H-H-H-|3 H-H-H-H-H-H-|4 --H-H-H-H-H-H-H-|3 H-H-H-H-H-H-|
S4 ----X-------X---|4 ----X---X-X-|4 ------X---X-----|4 --X-----X-X-|
K X-------X-X-----| X-X---X-----| X-X-----------X-| ----X-X-----|
q e e e e q e e e e q q e e e e e e e e e s s q
C C-----------| ----------| C-------------| ----------C-|
H4 --H---H---H-|3 H-------H-|4 --H---H---H---|3 H---H-------|
S4 --X-------X-|4 ----F-F---|4 X-----X-------|4 X---------X-|
K X---X---X---| --X-----X-| --X-X---X---X-| --X-X-X-X---|
e e e e e e e s s q e e e e q e e e e q q q e e
C ------------------| C---------| ----------K-| K-----C-|
H4 H---H---H---H-----|3 --H---H---|4 H-H---------|3 --------|
S4 ----X-------X-X-X-|4 --X-------|4 X-----F-F---|4 --------|
K X-X---X---X-------| X---X---X-| ----X-----X-| X-X-X-X-|
e s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
H4 --X-X---X-O-O-X-X-O-O-+-X-O-O-|3 X-X-O-O-+-X-O-O-+-X-----|
S4 ------X---------------X-------|4 --------X-------X---X-X-|
K --X-----------X-------X-------| X-------X-------X-------|
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s^s^s^s^s^s^
C C-------------------------------| ----------------------------|
H4 +-X-O-O-+-X-O-O-X-X-O-O-+-X-O-O-|3 X-X-O-O-+-------------------|
S4 --------X---------------X-------|4 --------X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|
K X-------X-------X-------X-------| X---X-----------------------|
q e e e e q e e s^s^s^s^s^s^q q e e e e e e q e s s q
C C-----------| ------------------| C-------------| --------C-|
H4 --H---H---H-|3 H-----------------|4 --H---H---H---|3 H-H-------|
S4 --X-------X-|4 ----X-X-X-X-X-X-X-|4 X-----X-------|4 X-------X-|
K X---X---X---| --X-------------X-| --X-X---X---X-| --X-X-X---|
e e e e e e e s s q e e e e q e e s^s^s^s^s^s^q q q e e
C ------------------| C---------| ------------------K-| K-S-S-C-|
H4 H---H---H---H-----|3 --H---H---|4 H-H-----------------|3 --------|
S4 ----X-------X-----|4 --X-------|4 X-----X-X-X-X-X-X---|4 --------|
T --------------6-5-| ----------| --------------------| --------|
K X-X---X---X-------| X---X---X-| ----X-------------X-| X-X-X-X-|
e e e e e e e e e e e s s s s e e e e e e e e s s e e e e
C ----------------| ----------------| C-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-| |
H4 --H-H-H-H-H-H-H-|3 H---------------|6 ------------|--------------| |
S4 ----X-------X---|4 ----------------|8 --------X---|----------X---|./.|
T ----------------| --4F5F5-5-6-6-7-| ------------|--------------| |
K --X-----X-X-----| X-X-X-X---X---X-| X-----X---X-|X-------X---X-| |
e e e s s e e e s s e e e e e s s e s s e e e s s e e e e
C R-T-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R---R-R-|R-R-R-R-R-R-R-|
S ----------X---|----------X---|------------X---|----------X-X-|
K X-X---X-X---X-|X-------X---X-|X-------X-X---X-|X-------X-----|
e e e e e e e e e e e e e e s s s s e e e e e e e e
C C---------------|No Cr| |--------------------|C---------------|
H4 --H-H-H-H-H-H-H-|H | |H-H-H-H-H-H---------|--H-H-H-H-H-H-H-|
S4 ----X-------X---| ./. |./.|----X-X-X-X-X-X-X-X-|----X-------X---|
K X-X---X-X-X---X-| | |X-X-X-X-X-X---------|X-X---X-X-X---X-|
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e w
C ----------------|C---------C-----|C-----C-----C---|------C-C-C-C-C-|K-|
H H-H-H-H-H-H-H-H-|--H-H-H-H---H-H-|--H-H---H-H---H-|H-H-H-----------|--|
S ----X-------X-X-|----X-----X-----|X-----X-----X---|X-X-X-X-X-X-X-X-|--|
K X-X---X-X-X-----|X-X---X-X---X-X-|--X-X---X-X---X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-|
q q e e q e e e e q e e e e e e e e e e q q e e q e e e e
C3 C-R-R---|R-R---R---|R-R---R---|R---R---R---|R-R-R---|R-R---R---|
S4 --------|X---------|----------|X-----------|--------|X---------|
K X-----X-|----X---X-|X---X---X-|--X---X---X-|X-----X-|----X---X-|
q e e e s s e e s s s s s s s s e s s e e e e
C R-R---R-R---|R-R-R---R-R---R-R---|6 R-R-R-R-R-R-R-| |
S ------X---X-|------X-----X-----X-|8 ----------X---|./.|
K X---X-------|X-X-----X-X---------| X-------X---X-| |
e s s e e e s^s^s^ e e s^s^s^e q e e e e e e e s s e e e e
C R-R-R-R-R-R-------|--C---------C-|C-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-|
S ----------X-------|--X---------X-|--------X---|----------X---|
T ------------6-5-6-|5---6-6-6-6---|------------|--------------|
K X-------X---------|--X---------X-|X-----X---X-|X-------X---X-|
e s s e e e s s e e s s s s s E e tttt s s s s s s e
C R-R-R-R-R-R-R---|T-T-----------C-|C------------------C-|
S ----------X---X-|----------------|--XXXX---------------|
T ----------------|----5-5-6-6-7---|-------4-4-5-5-6-6---|
K X-------X---X---|X-X-----------X-|X------------------X-|
e tttt s s s s s s e e s s s s s s s s s s e e e e e e
C C------------------C-|C-------------T---T---|C-R-R-R-R-R-|
S --XXXX---------------|----------------------|----X-------|
T -------5-5-6-6-7-7---|--6-6-7-7-8-8---------|------------|
K X------------------X-|--X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|X-------X-X-|
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-|R-R-R-C-C-C-|C-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-|
S X-------X---|----X-------|------------|----X-------|X-------X---|
K ----X-X-----|X-X-----X-X-|X-X-X-X-X-X-|X-------X-X-|----X-X-----|
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-|C-R-C-R-C-R-|C-R-R-R-R-R-|
S ----X-------|X-------X---|----X-------|X-------X---|
K X-X-----X-X-|----X-X-----|X-X-----X-X-|----X-X-----|
e e s s s s s s s s s e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C R-R-------------------|C-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-|
S ----X-X-X-X-X---------|----X-------|X-------X---|----X-------|
T --------------5-5-6-6-|------------|------------|------------|
K X-X-------------------|X-------X-X-|----X-X-----|X-X-----X-X-|
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-|R-R-R-C-C-C-|
S X-------X---|----X-------|X-------X---|------------|
K ----X-X-----|X-X-----X-X-|----X-X-----|X-X-X-X-X-X-|
e e e e e e e e e e e e e e e e
C4 C-R-C-R-R-R-R-R-|R-R-C-R-R-R-R-R-| | | | | |
S4 ----X-------X---|----X-------X---|./.|./.|./.|./.|./.|
K X-X-----X-X-----|X-X-----X-X-----| | | 4 | | 6 |
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C R-C-R-R-C-R-C-R-|C-R-R-R-R-R-R-R-|R-C-R-R-R-C-R-R-|R-C-R-R-C-R-C-R-|
S --X-----X---X---|----X-------X---|--X-------X-----|--X-----X---X---|
K X---X-X---X-----|X-X-----X-X-----|X---X-X-X---X-X-|X---X-X---X-----|
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s s s s s s s s
C C-R-R-R-R-R-R-R-|R-C-R-R-C-R-R-C-|R-R-C-R-----------------|
S ----X-------X---|--X-----X-----X-|----X---X-X-X-X-5-5-6-6-|
K X-X-----X-X-----|X---X-X---X-X---|X-X---X-----------------|
e e e e e e e e s^s^s^s s s^s^s^s s s s s s s s s s
C C-R-C-R-R-R-R-R-| |------------------------------------|
S ----X-------X---| |X-X-X-X-X-----------------X---------|
T ----------------|./.|----------3-3-3-4-4-5-5-6---7-7-8-8-|
K X-X-----X-X-----| |------------------------------------|
e e s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s s s s
C C-C---------------------------------|
T ----6-6-7-7-----5-5-6-6-----6-6-7-8-|
K X-X---------X-O---------X-O---------|
e e s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^ e s s e e q q q q q q
C C-C-------------------------------------|----C---C---C-|C-C-C-*-|
S ----------------------------------------|F-------------|--------|
T ----8-8-8-8-----8F----8F----8F----8F----|--------------|--------|
K X-X---------X-O---X-O---X-O---X-O---X-O-|--X-X---X---X-|X-X-X---|
32nd note double stroke cymbal roll for quarter measure = *
q s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^
T --1-1-1-1-1-1-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-|
s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^
T 4-4-4-4-4-4-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-7-7-7-7-7-7-|
s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^s^ q s^s^s^s^s^s^h
C ------------------------------------------------|--------------C-|
T 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-|--8-8-8-8-----8-|
k ------------------------------------------------|----------X-O---|
The Notes:
w=whole W=dotted whole
h=half H=dotted half
q=quarter Q=dotted quarter
e=eighth E=dotted eighth
s=sixteenth S=dotted sixteenth
t=thirty second T=dotted thirty second
The Lines:
C=Cymbal Line where C=Crash, K=choKed crash, R=Ride cymbal,
B=Bell of ride, S=Splash cymbal, & T=Trash or china type.
H=Hi-hat Line where O=Open hit, X=closed hit, & H=Half open hit.
S=Snare Line where X=normal hit, R=Rimshot, F=Flam, & S=Stick on rim.
P=Percussion Line where T=Timbale, & F=Flam on timbale.
A-E=cow bells A(high)-E(low), & 1-5=blocks 1(high)-5(low).
X=Other miscellaneous Percussion as noted.
T=Tom Line where 1=6", 2=8", 3=10", 4=12",
5=13", 6=14", 7=15", 8=18" (Floor Tom).
F after a number=Flam on that tom.
(These reflect the 8 Tom set-up I used. Substitute your own as required.)
K=Kick Line where X=primary foot, & O=secondary foot & P=hi-hat Pedal.
Rush: Limelight
From the album Moving Pictures (Mercury Records)
Copyright 1981 Core Music Publishing
Music by Lee and Lifeson
Lyrics by Peart
Transcribed by Marie Carrier (12/12/03)
5 e tttt q q q e tttt e e e e s E e e e e e e e e
C | |-------------|-----------------K-|C---------------|
H4 |Bar |-------------|-------------------|--X-X-X-X-X-X-X-|
S4 |Rest|-------------|-------F-F---F-----|----X-------X---|
T | |--88---8F--8F|--88---------------|----------------|
K | |----XO-------|----XO-----X-----X-|X-------X-------|
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C ------------| C---------------| ------------| C---------------|
H3 X-X-X-X-X-X-|4 --X-X-X-X-X-X-X-|3 X-X-X-X-X-X-|4 --X-X-X-X-X-X-X-|
S4 ----X---X---|4 ----X-------X---|4 ----X-------|4 X---X-------X---|
K X-X---X-----| X-------X-X-----| X-X-----X-X-| --------X-X-----|
e e e e e e e e e e e e e e e s s s s s s s s s s q e e e e q
C ------------| C---------------| ----------------------| C-----------|
H3 X-X-X-X-X-X-|4 --X-X-X-X-X-X-X-|3 X---------------------|4 --H---H---H-|
S4 ----X---X---|4 X---X-------X---|4 --X-X-----------------|4 --X-------X-|
T ------------| ----------------| ------5-5-6-6-7-7-8-8-| ------------|
K X-X---X---X-| --X-----X-X---X-| X---------------------| X---X---X---|
e e e e q q e e e e e e e e q q e e e e e e e e q e e e e
C ----------| C-------------| ------C-| ----------------| C---------|
H3 H---H---H-|4 --H---H---H---|3 H---H---|4 H---H---H---H---|3 --H---H---|
S4 ----X-----|4 X-----X-------|4 X-----X-|4 ----X-------X---|4 --X-------|
K --X---X-X-| --X-X---X---X-| --X-X---| X-X---X---X---X-| X---X---X-|
q e e e e q h q e s s s s s s s s s s s s s s
C ----------K-| K-C-| ------------------------------|
H4 H-H---H-----|3 ----|4 --X-X---X-O-O-X-X-O-O-+-X-O-O-|
S4 X-----X-----|4 ----|4 ------X---------------X-------|
K ----X---X-X-| X-X-| --X-----------X-------X-------|
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
C ------------------------| C-------------------------------|
H3 X-X-O-O-+-X-O-O-+-X-O-O-|4 +-X-O-O-+-X-O-O-X-X-O-O-+-X-O-O-|
S4 --------X-------X-------|4 --------X---------------X-------|
K X-------X-------X-------| X-------X-------X-------X-------|
s s s s s s s s s s s s q e e e e q e e e s^s^s^q
C ------------------------| C-----------| --------------|
H3 X-X-O-O-+---------------|4 --H---H---H-|3 H---H---------|
S4 --------X-X---------X-X-|4 --X-------X-|4 ----X-X-X-X-X-|
T ------------5-5-6-6-----| ------------| --------------|
K X---X-------------------| X---X---X---| --X---------X-|
q e e e e e e q e e q e e e e e e e e q e e e e
C C-------------| ------C-| ----------------| C---------|
H4 --H---H---H---|3 H-H-----|4 H---H---H---H---|3 --H---H---|
S4 X-----X-------|4 X-----X-|4 ----X-------X-X-|4 --X-------|
K --X-X---X---X-| --X-X---| X-X---X---X-----| X---X---X-|
q e e s E q h q e e e e e e e e e e e s s s s s s
C ----------K-| K-C-| ----------------| ------------------|
H4 H-H---------|3 ----|4 --H-H-H-H-H-H-H-|3 H-H-H-------------|
S4 X-----F-----|4 ----|4 ----X-------X---|4 ----X-------------|
T ------------| ----| ----------------| ------5-5-6-6-7-7-|
K ----X---X-X-| X-X-| --X-----X-X-----| X-X---------------|
e e e e e e e s s e e e e e e e s s e e e s s e e e e
C6 C-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-| |R-T-R-R---R-R-|R-R-R-R-R-R-R-| |
S8 --------X---|----------X---|./.|----------X---|----------X---|./.|
K X-----X---X-|X-------X---X-| |X-X---X-X---X-|X-------X---X-| |
e s s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s s
C R-R-R-R-R-C-C-| || C---------------|No Cr| |------------------ ||
H --------------|4 ||.--H-H-H-H-H-H-H-| | |H-H-H-H-H-H-H-----.||
S ----------X-X-|4 ||.----X-------X---| ./. |./.|----X-------X-X-X-.||
K X-------X-----| || X-X---X-X-X---X-| | |X-X---X-X-X------- ||
<- Repeat These Bars - -> <- 1st Ending - ->
e e e e e e e e e e e e e e e s s e e e e e s s e e e e
C ----------C-C-C-| C-R-R-R-C-R-|R-R-R-R-R-C-R-|R-R-R-R-R-C---|
H H-H-H-----------|6 ------------|--------------|--------------|
S ----X---F-------|8 --------X---|----------X---|----------X-F-|
K X-X---X---X-X-X-| X-----X---X-|X-------X---X-|X-------X-----|
<- 2nd Ending ->
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
C C---------------| ------------| C---------------| ------------|
H4 --H-H-H-H-H-H-H-|3 H-H-H-H-H-H-|4 --H-H-H-H-H-H-H-|3 H-H-H-H-H-H-|
S4 ----X-------X---|4 ----X---X-X-|4 ------X---X-----|4 --X-----X-X-|
K X-------X-X-----| X-X---X-----| X-X-----------X-| ----X-X-----|
q e e e e q e e e e q q e e e e e e e e e s s q
C C-----------| ----------| C-------------| ----------C-|
H4 --H---H---H-|3 H-------H-|4 --H---H---H---|3 H---H-------|
S4 --X-------X-|4 ----F-F---|4 X-----X-------|4 X---------X-|
K X---X---X---| --X-----X-| --X-X---X---X-| --X-X-X-X---|
e e e e e e e s s q e e e e q e e e e q q q e e
C ------------------| C---------| ----------K-| K-----C-|
H4 H---H---H---H-----|3 --H---H---|4 H-H---------|3 --------|
S4 ----X-------X-X-X-|4 --X-------|4 X-----F-F---|4 --------|
K X-X---X---X-------| X---X---X-| ----X-----X-| X-X-X-X-|
e s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
H4 --X-X---X-O-O-X-X-O-O-+-X-O-O-|3 X-X-O-O-+-X-O-O-+-X-----|
S4 ------X---------------X-------|4 --------X-------X---X-X-|
K --X-----------X-------X-------| X-------X-------X-------|
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s^s^s^s^s^s^
C C-------------------------------| ----------------------------|
H4 +-X-O-O-+-X-O-O-X-X-O-O-+-X-O-O-|3 X-X-O-O-+-------------------|
S4 --------X---------------X-------|4 --------X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-|
K X-------X-------X-------X-------| X---X-----------------------|
q e e e e q e e s^s^s^s^s^s^q q e e e e e e q e s s q
C C-----------| ------------------| C-------------| --------C-|
H4 --H---H---H-|3 H-----------------|4 --H---H---H---|3 H-H-------|
S4 --X-------X-|4 ----X-X-X-X-X-X-X-|4 X-----X-------|4 X-------X-|
K X---X---X---| --X-------------X-| --X-X---X---X-| --X-X-X---|
e e e e e e e s s q e e e e q e e s^s^s^s^s^s^q q q e e
C ------------------| C---------| ------------------K-| K-S-S-C-|
H4 H---H---H---H-----|3 --H---H---|4 H-H-----------------|3 --------|
S4 ----X-------X-----|4 --X-------|4 X-----X-X-X-X-X-X---|4 --------|
T --------------6-5-| ----------| --------------------| --------|
K X-X---X---X-------| X---X---X-| ----X-------------X-| X-X-X-X-|
e e e e e e e e e e e s s s s e e e e e e e e s s e e e e
C ----------------| ----------------| C-R-R-R-R-R-|R-R-R-R-R-R-R-| |
H4 --H-H-H-H-H-H-H-|3 H---------------|6 ------------|--------------| |
S4 ----X-------X---|4 ----------------|8 --------X---|----------X---|./.|
