KORG EMX1 ET LE MIDI (ex. avec Ableton Live 5 et le Behringer BCR2000): TOUT COMPRENDRE!
- 35 réponses
- 14 participants
- 11 145 vues
- 16 followers
Karpet
478
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 20 ans
Sujet de la discussion Posté le 03/01/2006 à 22:43:12KORG EMX1 ET LE MIDI (ex. avec Ableton Live 5 et le Behringer BCR2000): TOUT COMPRENDRE!
B'jour à tous et bonne année bien sûr!
Petit cadeau de Noël! J'ai galéré longtemps avec ça, et jvoudrais aider ceux qui sont dans le même cas!
Voici deux exemples d'utilisation midi de la machine qui englobe pas mal de notions qui permettent de tout comprendre à cette petite bête!
1- MODE EXPANDEUR: contrôle de la machine par un séquenceur externe
J'utilise Ableton Live dans cet exemple, mais la marche à suivre est identique avec d'autres softs...
Avant tout, vérifiez que les filtres midi de la machine sont inactifs (cf manuel). Le mode de synchronisation midi (Int/Ext/Auto) n'a pas d'importance, il n'est pas indispensable que la machine soit en lecture lors de l'utilisation. Pareil dans Live...
Lancez Ableton Live
Dans préférences/Midi-Sync/périphériques actifs/Sortie, activez votre interface midi en allumant le On de la colonne Piste. Sortez.
Créez une piste midi (raccourci Ctrl+Shift+T).
Ouvrez I/O.
Dans Midi From, choisir No Input
Dans Midi To, choisir son interface midi
Choisissez ensuite le canal midi voulu. D'origine, on a:
Channel 1: Drum Parts
Channel 2: Synth1
Channel 3: Synth2
Channel 4: Synth3
Channel 5: Synth4
Channel 6: Synth5
Créez un clip dans la piste midi.
Pour la drum part, chaque son se retrouvera sur une note (en partant de C2)
Pour les synth part, ben c'est des notes...
Après avoir programmer votre petit truc, vous vous dites que des automations ce serait bien... Alors Ableton Live ne gère pas les NRPN (vous verrez après ce que c'est!), uniquement les CC, DONC vous ne pourrez pas enregistrer d'automation pour tout, seulement pour ces fonctions:
Synth OSC Type CC70
Synth Osc Edit1 CC14
Synth Osc Edit2 CC15
Synth Mod Speed CC89
Synth Mod Depth CC90
Synth Mod Type CC87
Synth Mod Dest CC88
Synth Mod BPM Sync CC82
Synth Filter Cutoff CC74
Synth Filter Resonance CC71
Synth Filter EG Int CC79
Synth Filter Drive CC84
Synth Filter Type CC83
Synth Part Common Glide CC5
Synth Part Common Pan CC10
Synth Part Common EG Time CC75
Synth Part Common Level CC7
Synth Part Common Amp EG CC86
Synth Part Common Roll CC85
Synth Part Common Fx Send CC91
Synth Part Common Fx Select CC81
Synth Part Common Motion Seq Sw CC80
FX1 Type CC12
FX1 Edit1 CC92
FX1 Edit2 CC93
FX1 Motion Seq Sw CC20
FX2 Type CC13
FX2 Edit1 CC94
FX2 Edit2 CC95
FX2 Motion Seq Sw CC21
FX3 Type CC24
FX3 Edit1 CC25
FX3 Edit2 CC26
FX3 Motion Seq Sw CC22
FX Chain CC23
Le numéro qui suit est un Control Change (CC), il permet le controle par midi. Dans les propriétés du clip, créez une enveloppe en choisissant Midi Ctrl et le numéro de CC qui convient juste en dessous (les noms indiqués ne corresponde pas) et le tour est joué!
2- UTILISATION D'UN CONTROLEUR MIDI
Par exemple avec le BCR2000, vous pouvez TOUT controler: les fonctions citées ci dessus (CC) ainsi que d'autres qui utilisent les RPN!
Sur le BCR:
Reliez la sortie Midi Out A du BCR au Midi In de la Korg.
Choisissez le mode S1 (mode standalone)
Ensuite, je vous disez qu'en utilisant des CC, on ne peux pas controler tout... Mais en utilisant les NRPN, on peux! Ableton ne sait pas le faire, mais le BCR Oui! Voici les fonctions accessibles par les RPN:
| 08 01 =1025 | Synth Wave
| 08 02 =1026 | Synth Tune
| 09 20 =1184 | Drum1 Wave
| 09 21 =1185 | Drum1 Pitch
| 09 27 =1191 | Drum1 Level
| 09 28 =1192 | Drum1 Pan
| 09 29 =1193 | Drum1 EG Time
| 09 2A =1194 | Drum1 Amp EG
| 09 2B =1195 | Drum1 Roll
| 09 2D =1197 | Drum1 Effect Send
| 09 2E =1198 | Drum1 Effect Select
| 09 2F =1199 | Drum1 Modulation Type
| 09 30 =1200 | Drum1 Modulation Depth
| 09 31 =1201 | Drum1 Modulation Speed
| 09 32 =1202 | Drum1 Modulation Destination
| 09 33 =1203 | Drum1 Modulation BPM Sync
| 09 34 =1204 | Drum1 Motion Seq Type
| 09 40 =1216 | Drum2 Wave
| 09 41 =1217 | Drum2 Pitch
| 09 47 =1223 | Drum2 Level
| 09 48 =1224 | Drum2 Pan
| 09 49 =1225 | Drum2 EG Time
| 09 4A =1126 | Drum2 Amp EG
| 09 4B =1127 | Drum2 Roll
| 09 4D =1229 | Drum2 Effect Send
| 09 4E =1230 | Drum2 Effect Select
| 09 4F =1231 | Drum2 Modulation Type
| 09 50 =1232 | Drum2 Modulation Depth
| 09 51 =1233 | Drum2 Modulation Speed
| 09 52 =1234 | Drum2 Modulation Destination
| 09 53 =1235 | Drum2 Modulation BPM Sync
| 09 54 =1236 | Drum2 Motion Seq Type
| 09 60 =1248 | Drum3 Wave
| 09 61 =1249 | Drum3 Pitch
| 09 67 =1255 | Drum3 Level
| 09 68 =1256 | Drum3 Pan
| 09 69 =1257 | Drum3 EG Time
| 09 6A =1258 | Drum3 Amp EG
| 09 6B =1259 | Drum3 Roll
| 09 6D =1261 | Drum3 Effect Send
| 09 6E =1262 | Drum3 Effect Select
| 09 6F =1263 | Drum3 Modulation Type
| 09 70 =1264 | Drum3 Modulation Depth
| 09 71 =1265 | Drum3 Modulation Speed
| 09 72 =1266 | Drum3 Modulation Destination
| 09 73 =1267 | Drum3 Modulation BPM Sync
| 09 74 =1268 | Drum3 Motion Seq Type
| 0A 00 =1280 | Drum4 Wave
| 0A 01 =1281 | Drum4 Pitch
| 0A 07 =1287 | Drum4 Level
| 0A 08 =1287 | Drum4 Pan
| 0A 09 =1288 | Drum4 EG Time
| 0A 0A =1290 | Drum4 Amp EG
| 0A 0B =1291 | Drum4 Roll
| 0A 0D =1293 | Drum4 Effect Send
| 0A 0E =1294 | Drum4 Effect Select
| 0A 0F =1295 | Drum4 Modulation Type
| 0A 10 =1296 | Drum4 Modulation Depth
| 0A 11 =1297 | Drum4 Modulation Speed
| 0A 12 =1298 | Drum4 Modulation Destination
| 0A 13 =1299 | Drum4 Modulation BPM Sync
| 0A 14 =1300 | Drum4 Motion Seq Type
| 0A 20 =1312 | Drum5 Wave
| 0A 21 =1313 | Drum5 Pitch
| 0A 27 =1319 | Drum5 Level
| 0A 28 =1320 | Drum5 Pan
| 0A 29 =1321 | Drum5 EG Time
| 0A 2A =1322 | Drum5 Amp EG
| 0A 2B =1323 | Drum5 Roll
| 0A 2D =1325 | Drum5 Effect Send
| 0A 2E =1326 | Drum5 Effect Select
| 0A 2F =1327 | Drum5 Modulation Type
| 0A 30 =1328 | Drum5 Modulation Depth
| 0A 31 =1329 | Drum5 Modulation Speed
| 0A 32 =1330 | Drum5 Modulation Destination
| 0A 33 =1331 | Drum4 Modulation BPM Sync
| 0A 34 =1332 | Drum5 Motion Seq Type
| 0A 40 =1344 | Drum6A Wave
| 0A 41 =1345 | Drum6A Pitch
| 0A 47 =1351 | Drum6A Level
| 0A 48 =1352 | Drum6A Pan
| 0A 49 =1353 | Drum6A EG Time
| 0A 4A =1354 | Drum6A Amp EG
| 0A 4B =1355 | Drum6A Roll
| 0A 4D =1357 | Drum6A Effect Send
| 0A 4E =1358 | Drum6A Effect Select
| 0A 4F =1359 | Drum6A Modulation Type
| 0A 50 =1360 | Drum6A Modulation Depth
| 0A 51 =1361 | Drum6A Modulation Speed
| 0A 52 =1362 | Drum6A Modulation Destination
| 0A 53 =1363 | Drum6A Modulation BPM Sync
| 0A 54 =1364 | Drum6A Motion Seq Type
| 0A 60 =1376 | Drum6B Wave
| 0A 61 =1377 | Drum6B Pitch
| 0A 67 =1383 | Drum6B Level
| 0A 68 =1384 | Drum6B Pan
| 0A 69 =1385 | Drum6B EG Time
| 0A 6A =1386 | Drum6B Amp EG
| 0A 6B =1387 | Drum6B Roll
| 0A 6D =1389 | Drum6B Effect Send
| 0A 6E =1390 | Drum6B Effect Select
| 0A 6F =1391 | Drum6B Modulation Type
| 0A 70 =1392 | Drum6B Modulation Depth
| 0A 71 =1393 | Drum6B Modulation Speed
| 0A 72 =1394 | Drum6B Modulation Destination
| 0A 73 =1395 | Drum6B Modulation BPM Sync
| 0A 74 =1396 | Drum6B Motion Seq Type
| 0B 00 =1408 | Drum7A Wave
| 0B 01 =1409 | Drum7A Pitch
| 0B 07 =1415 | Drum7A Level
| 0B 08 =1416 | Drum7A Pan
| 0B 09 =1417 | Drum7A EG Time
| 0B 0A =1418 | Drum7A Amp EG
| 0B 0B =1419 | Drum7A Roll
| 0B 0D =1421 | Drum7A Effect Send
| 0B 0E =1422 | Drum7A Effect Select
| 0B 0F =1423 | Drum7A Modulation Type
| 0B 10 =1424 | Drum7A Modulation Depth
| 0B 11 =1425 | Drum7A Modulation Speed
| 0B 12 =1426 | Drum7A Modulation Destination
| 0B 13 =1427 | Drum7A Modulation BPM Sync
| 0B 14 =1428 | Drum7A Motion Seq Type
| 0B 20 =1440 | Drum7B Wave
| 0B 21 =1441 | Drum7B Pitch
| 0B 27 =1447 | Drum7B Level
| 0B 28 =1448 | Drum7B Pan
| 0B 29 =1449 | Drum7B EG Time
| 0B 2A =1450 | Drum7B Amp EG
| 0B 2B =1451 | Drum7B Roll
| 0B 2D =1453 | Drum7B Effect Send
| 0B 2E =1454 | Drum7B Effect Select
| 0B 2F =1455 | Drum7B Modulation Type
| 0B 30 =1456 | Drum7B Modulation Depth
| 0B 31 =1457 | Drum7B Modulation Speed
| 0B 32 =1458 | Drum7B Modulation Destination
| 0B 33 =1459 | Drum7B Modulation BPM Sync
| 0B 34 =1460 | Drum7B Motion Seq Type
| 0B 60 =1504 | Synth Accent Level
| 0B 61 =1505 | Synth Accent Motion Seq SW
| 0B 62 =1506 | Drum Accent Level
| 0B 63 =1507 | Drum Accent Motion Seq SW
| 0B 70 =1520 | Swing
| 0B 71 =1521 | RollType
| 0B 76 =1526 | Mute 1
| 0B 77 =1527 | Mute 2
OUF!
Alors le premier chiffre est le MSB le second le LSB, le résultat est le NRPN que j'ai calculé en utilisant le calculateur de NRPN de MidiOx (utilitaires indispensable à l'utilisateur de midi).
C'est cadeau!
Enfin voilà, ça permet de faire pleins de trucs!
Si vous avez des questions, des choses à rajouter ou que vous comprenez pô (un pti effort quand même!), hésitez pas!
Moi j'ai une envie, c'est que j'aimerai bien pouvoir controler le changement de pattern à partir d'un bouton du bcr par incrémentatio, aidez moi!
Bye!
Petit cadeau de Noël! J'ai galéré longtemps avec ça, et jvoudrais aider ceux qui sont dans le même cas!
Voici deux exemples d'utilisation midi de la machine qui englobe pas mal de notions qui permettent de tout comprendre à cette petite bête!
1- MODE EXPANDEUR: contrôle de la machine par un séquenceur externe
J'utilise Ableton Live dans cet exemple, mais la marche à suivre est identique avec d'autres softs...
Avant tout, vérifiez que les filtres midi de la machine sont inactifs (cf manuel). Le mode de synchronisation midi (Int/Ext/Auto) n'a pas d'importance, il n'est pas indispensable que la machine soit en lecture lors de l'utilisation. Pareil dans Live...
Lancez Ableton Live
Dans préférences/Midi-Sync/périphériques actifs/Sortie, activez votre interface midi en allumant le On de la colonne Piste. Sortez.
Créez une piste midi (raccourci Ctrl+Shift+T).
Ouvrez I/O.
Dans Midi From, choisir No Input
Dans Midi To, choisir son interface midi
Choisissez ensuite le canal midi voulu. D'origine, on a:
Channel 1: Drum Parts
Channel 2: Synth1
Channel 3: Synth2
Channel 4: Synth3
Channel 5: Synth4
Channel 6: Synth5
Créez un clip dans la piste midi.
Pour la drum part, chaque son se retrouvera sur une note (en partant de C2)
Pour les synth part, ben c'est des notes...
Après avoir programmer votre petit truc, vous vous dites que des automations ce serait bien... Alors Ableton Live ne gère pas les NRPN (vous verrez après ce que c'est!), uniquement les CC, DONC vous ne pourrez pas enregistrer d'automation pour tout, seulement pour ces fonctions:
Synth OSC Type CC70
Synth Osc Edit1 CC14
Synth Osc Edit2 CC15
Synth Mod Speed CC89
Synth Mod Depth CC90
Synth Mod Type CC87
Synth Mod Dest CC88
Synth Mod BPM Sync CC82
Synth Filter Cutoff CC74
Synth Filter Resonance CC71
Synth Filter EG Int CC79
Synth Filter Drive CC84
Synth Filter Type CC83
Synth Part Common Glide CC5
Synth Part Common Pan CC10
Synth Part Common EG Time CC75
Synth Part Common Level CC7
Synth Part Common Amp EG CC86
Synth Part Common Roll CC85
Synth Part Common Fx Send CC91
Synth Part Common Fx Select CC81
Synth Part Common Motion Seq Sw CC80
FX1 Type CC12
FX1 Edit1 CC92
FX1 Edit2 CC93
FX1 Motion Seq Sw CC20
FX2 Type CC13
FX2 Edit1 CC94
FX2 Edit2 CC95
FX2 Motion Seq Sw CC21
FX3 Type CC24
FX3 Edit1 CC25
FX3 Edit2 CC26
FX3 Motion Seq Sw CC22
FX Chain CC23
Le numéro qui suit est un Control Change (CC), il permet le controle par midi. Dans les propriétés du clip, créez une enveloppe en choisissant Midi Ctrl et le numéro de CC qui convient juste en dessous (les noms indiqués ne corresponde pas) et le tour est joué!
2- UTILISATION D'UN CONTROLEUR MIDI
Par exemple avec le BCR2000, vous pouvez TOUT controler: les fonctions citées ci dessus (CC) ainsi que d'autres qui utilisent les RPN!
Sur le BCR:
Reliez la sortie Midi Out A du BCR au Midi In de la Korg.
Choisissez le mode S1 (mode standalone)
Citation : ex: controler le volume de la piste Synth3
Je crée un bouton avec pour paramètres:
Messsage type CC
Canal midi 4
Paramètre 7 (parceque CC7)
Min 0
Max 127
et voila, je controle le volume de la piste Synth3 d'un bouton du BCR!
Ensuite, je vous disez qu'en utilisant des CC, on ne peux pas controler tout... Mais en utilisant les NRPN, on peux! Ableton ne sait pas le faire, mais le BCR Oui! Voici les fonctions accessibles par les RPN:
| 08 01 =1025 | Synth Wave
| 08 02 =1026 | Synth Tune
| 09 20 =1184 | Drum1 Wave
| 09 21 =1185 | Drum1 Pitch
| 09 27 =1191 | Drum1 Level
| 09 28 =1192 | Drum1 Pan
| 09 29 =1193 | Drum1 EG Time
| 09 2A =1194 | Drum1 Amp EG
| 09 2B =1195 | Drum1 Roll
| 09 2D =1197 | Drum1 Effect Send
| 09 2E =1198 | Drum1 Effect Select
| 09 2F =1199 | Drum1 Modulation Type
| 09 30 =1200 | Drum1 Modulation Depth
| 09 31 =1201 | Drum1 Modulation Speed
| 09 32 =1202 | Drum1 Modulation Destination
| 09 33 =1203 | Drum1 Modulation BPM Sync
| 09 34 =1204 | Drum1 Motion Seq Type
| 09 40 =1216 | Drum2 Wave
| 09 41 =1217 | Drum2 Pitch
| 09 47 =1223 | Drum2 Level
| 09 48 =1224 | Drum2 Pan
| 09 49 =1225 | Drum2 EG Time
| 09 4A =1126 | Drum2 Amp EG
| 09 4B =1127 | Drum2 Roll
| 09 4D =1229 | Drum2 Effect Send
| 09 4E =1230 | Drum2 Effect Select
| 09 4F =1231 | Drum2 Modulation Type
| 09 50 =1232 | Drum2 Modulation Depth
| 09 51 =1233 | Drum2 Modulation Speed
| 09 52 =1234 | Drum2 Modulation Destination
| 09 53 =1235 | Drum2 Modulation BPM Sync
| 09 54 =1236 | Drum2 Motion Seq Type
| 09 60 =1248 | Drum3 Wave
| 09 61 =1249 | Drum3 Pitch
| 09 67 =1255 | Drum3 Level
| 09 68 =1256 | Drum3 Pan
| 09 69 =1257 | Drum3 EG Time
| 09 6A =1258 | Drum3 Amp EG
| 09 6B =1259 | Drum3 Roll
| 09 6D =1261 | Drum3 Effect Send
| 09 6E =1262 | Drum3 Effect Select
| 09 6F =1263 | Drum3 Modulation Type
| 09 70 =1264 | Drum3 Modulation Depth
| 09 71 =1265 | Drum3 Modulation Speed
| 09 72 =1266 | Drum3 Modulation Destination
| 09 73 =1267 | Drum3 Modulation BPM Sync
| 09 74 =1268 | Drum3 Motion Seq Type
| 0A 00 =1280 | Drum4 Wave
| 0A 01 =1281 | Drum4 Pitch
| 0A 07 =1287 | Drum4 Level
| 0A 08 =1287 | Drum4 Pan
| 0A 09 =1288 | Drum4 EG Time
| 0A 0A =1290 | Drum4 Amp EG
| 0A 0B =1291 | Drum4 Roll
| 0A 0D =1293 | Drum4 Effect Send
| 0A 0E =1294 | Drum4 Effect Select
| 0A 0F =1295 | Drum4 Modulation Type
| 0A 10 =1296 | Drum4 Modulation Depth
| 0A 11 =1297 | Drum4 Modulation Speed
| 0A 12 =1298 | Drum4 Modulation Destination
| 0A 13 =1299 | Drum4 Modulation BPM Sync
| 0A 14 =1300 | Drum4 Motion Seq Type
| 0A 20 =1312 | Drum5 Wave
| 0A 21 =1313 | Drum5 Pitch
| 0A 27 =1319 | Drum5 Level
| 0A 28 =1320 | Drum5 Pan
| 0A 29 =1321 | Drum5 EG Time
| 0A 2A =1322 | Drum5 Amp EG
| 0A 2B =1323 | Drum5 Roll
| 0A 2D =1325 | Drum5 Effect Send
| 0A 2E =1326 | Drum5 Effect Select
| 0A 2F =1327 | Drum5 Modulation Type
| 0A 30 =1328 | Drum5 Modulation Depth
| 0A 31 =1329 | Drum5 Modulation Speed
| 0A 32 =1330 | Drum5 Modulation Destination
| 0A 33 =1331 | Drum4 Modulation BPM Sync
| 0A 34 =1332 | Drum5 Motion Seq Type
| 0A 40 =1344 | Drum6A Wave
| 0A 41 =1345 | Drum6A Pitch
| 0A 47 =1351 | Drum6A Level
| 0A 48 =1352 | Drum6A Pan
| 0A 49 =1353 | Drum6A EG Time
| 0A 4A =1354 | Drum6A Amp EG
| 0A 4B =1355 | Drum6A Roll
| 0A 4D =1357 | Drum6A Effect Send
| 0A 4E =1358 | Drum6A Effect Select
| 0A 4F =1359 | Drum6A Modulation Type
| 0A 50 =1360 | Drum6A Modulation Depth
| 0A 51 =1361 | Drum6A Modulation Speed
| 0A 52 =1362 | Drum6A Modulation Destination
| 0A 53 =1363 | Drum6A Modulation BPM Sync
| 0A 54 =1364 | Drum6A Motion Seq Type
| 0A 60 =1376 | Drum6B Wave
| 0A 61 =1377 | Drum6B Pitch
| 0A 67 =1383 | Drum6B Level
| 0A 68 =1384 | Drum6B Pan
| 0A 69 =1385 | Drum6B EG Time
| 0A 6A =1386 | Drum6B Amp EG
| 0A 6B =1387 | Drum6B Roll
| 0A 6D =1389 | Drum6B Effect Send
| 0A 6E =1390 | Drum6B Effect Select
| 0A 6F =1391 | Drum6B Modulation Type
| 0A 70 =1392 | Drum6B Modulation Depth
| 0A 71 =1393 | Drum6B Modulation Speed
| 0A 72 =1394 | Drum6B Modulation Destination
| 0A 73 =1395 | Drum6B Modulation BPM Sync
| 0A 74 =1396 | Drum6B Motion Seq Type
| 0B 00 =1408 | Drum7A Wave
| 0B 01 =1409 | Drum7A Pitch
| 0B 07 =1415 | Drum7A Level
| 0B 08 =1416 | Drum7A Pan
| 0B 09 =1417 | Drum7A EG Time
| 0B 0A =1418 | Drum7A Amp EG
| 0B 0B =1419 | Drum7A Roll
| 0B 0D =1421 | Drum7A Effect Send
| 0B 0E =1422 | Drum7A Effect Select
| 0B 0F =1423 | Drum7A Modulation Type
| 0B 10 =1424 | Drum7A Modulation Depth
| 0B 11 =1425 | Drum7A Modulation Speed
| 0B 12 =1426 | Drum7A Modulation Destination
| 0B 13 =1427 | Drum7A Modulation BPM Sync
| 0B 14 =1428 | Drum7A Motion Seq Type
| 0B 20 =1440 | Drum7B Wave
| 0B 21 =1441 | Drum7B Pitch
| 0B 27 =1447 | Drum7B Level
| 0B 28 =1448 | Drum7B Pan
| 0B 29 =1449 | Drum7B EG Time
| 0B 2A =1450 | Drum7B Amp EG
| 0B 2B =1451 | Drum7B Roll
| 0B 2D =1453 | Drum7B Effect Send
| 0B 2E =1454 | Drum7B Effect Select
| 0B 2F =1455 | Drum7B Modulation Type
| 0B 30 =1456 | Drum7B Modulation Depth
| 0B 31 =1457 | Drum7B Modulation Speed
| 0B 32 =1458 | Drum7B Modulation Destination
| 0B 33 =1459 | Drum7B Modulation BPM Sync
| 0B 34 =1460 | Drum7B Motion Seq Type
| 0B 60 =1504 | Synth Accent Level
| 0B 61 =1505 | Synth Accent Motion Seq SW
| 0B 62 =1506 | Drum Accent Level
| 0B 63 =1507 | Drum Accent Motion Seq SW
| 0B 70 =1520 | Swing
| 0B 71 =1521 | RollType
| 0B 76 =1526 | Mute 1
| 0B 77 =1527 | Mute 2
OUF!
Alors le premier chiffre est le MSB le second le LSB, le résultat est le NRPN que j'ai calculé en utilisant le calculateur de NRPN de MidiOx (utilitaires indispensable à l'utilisateur de midi).
C'est cadeau!
Citation : Par exemple: controler d'un bouton du BCR le pitch du son situé sur la Drum Part 7A.
Régler un bouton du BCR avec ces paramètres
Messsage type NRPN
Canal midi 1
Paramètre 1409 (parceque NRPN=1409)
Min 0
Max 127
Et voila, on controle le pitch du son en 7A!!
TOP COOL, non?
Enfin voilà, ça permet de faire pleins de trucs!
Si vous avez des questions, des choses à rajouter ou que vous comprenez pô (un pti effort quand même!), hésitez pas!
Moi j'ai une envie, c'est que j'aimerai bien pouvoir controler le changement de pattern à partir d'un bouton du bcr par incrémentatio, aidez moi!
Bye!
kl1
451
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
21 Posté le 15/01/2006 à 22:14:48
G essaillé plein de branchement mais je comprend pas.
Tu peu expliqué stp?
Tu peu expliqué stp?
kl1
451
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
22 Posté le 17/01/2006 à 18:23:09
En faite javai confondu nrpn et cc.
mais je capte tjrs pas.
mais je capte tjrs pas.
kl1
451
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
23 Posté le 17/01/2006 à 18:44:21
Bon jarrive a règlé les nrpn et cc de la mx mais ke en standalone arf.
en mode usb ya ke les cc ki marche.c paske live ne supporte pas les nrpn?
c pas possible alors.....
en mode usb ya ke les cc ki marche.c paske live ne supporte pas les nrpn?
c pas possible alors.....
Karpet
478
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 20 ans
24 Posté le 17/01/2006 à 18:51:59
Vais y réfléchir...
Karpet
478
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 20 ans
25 Posté le 17/01/2006 à 19:50:48
En fait je pense qu'il faut mettre le bcr2000 en mode standzalone
pour le PC tu controle en midi (et pas usb) par CC à partit du OutA sur un canal midi différent de tout ceux de la korg
pour la korg, tu controle à partir du OutB avec CC et RPN
après à toi de programmer tout ça sur le BCR...
Vla
Tient moi au courant!
pour le PC tu controle en midi (et pas usb) par CC à partit du OutA sur un canal midi différent de tout ceux de la korg
pour la korg, tu controle à partir du OutB avec CC et RPN
après à toi de programmer tout ça sur le BCR...
Vla
Tient moi au courant!
kl1
451
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
26 Posté le 17/01/2006 à 21:09:45
Yep ,
j'ai testé et avec les branchement que tu donne et sa marche !!!!!
mais sa m'arrange ka moitié paske je voulai utilisé le midi in du PC.
Merci kan meme !!!!
j'ai testé et avec les branchement que tu donne et sa marche !!!!!
mais sa m'arrange ka moitié paske je voulai utilisé le midi in du PC.
Merci kan meme !!!!
Anonyme
521410
27 Posté le 25/04/2006 à 15:19:10
Un grand merci pour ton post Karpet il ma vraiment beaucoup aider
Karpet
478
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 20 ans
28 Posté le 25/04/2006 à 15:49:45
De rien!
laxist23
1
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 17 ans
29 Posté le 02/08/2007 à 14:19:59
G-Zed
176
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 20 ans
30 Posté le 02/08/2007 à 14:44:29
Tu cherches donc juste un envoi de synchro de live vers ton ER-1 ?
Si oui je connais pas live mais il le fait c'est certain. (send MIDI sync cherche dans la doc
Si oui je connais pas live mais il le fait c'est certain. (send MIDI sync cherche dans la doc
- < Liste des sujets
- Charte