MIDI et autres complications
- 24 réponses
- 6 participants
- 2 794 vues
- 7 followers
electroforez
722
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 19 ans
Sujet de la discussion Posté le 26/06/2005 à 20:06:58MIDI et autres complications
Salut tout le monde
Je suis en train de me plonger dans le monde merveilleux du MIDI pour sublimer réciproquement ma MC909 et mon EMX seulement voila, j'ai des soucis...
Le premier truc que je cherche à faire c'est controler le pitch des sons batterie de l'emx a partir d'un potard de la 909: le canal des parties DRUMS de l'emx est sur 16 donc je selectionne la partie 16 de la 909 pour piloter tout ça mais rien ne se passe...
Une heure (voire deux) s'écoule et j'apprend qu'il existe aussi des canaux indiquant quel potard est utilisé.
Le potard que je veux dominant sur la 909 est numéroté 77, donc j'assigne au potard du pitch de l'emx le canal 77.
Partie 16 canal 77 de la 909 pilote donc canal midi 16 canal 77 de l'emx non ?
Eh bien évidemment non !
Du coup je sais pas trop ce que je dois faire...
Dans mon idée je voulais contrôler simultanément tous les pitch de toutes les parties batterie de l'emx avec un seul potard de la 909 mais ça n'a pas l'air de fonctionner...
Ca vient de moi ?
Incompatibilité entre korg et roland ?
Pas possible de faire une manip' de ce genre ?
Si vous savez ce qui va pas faites signe ...
Je suis en train de me plonger dans le monde merveilleux du MIDI pour sublimer réciproquement ma MC909 et mon EMX seulement voila, j'ai des soucis...
Le premier truc que je cherche à faire c'est controler le pitch des sons batterie de l'emx a partir d'un potard de la 909: le canal des parties DRUMS de l'emx est sur 16 donc je selectionne la partie 16 de la 909 pour piloter tout ça mais rien ne se passe...
Une heure (voire deux) s'écoule et j'apprend qu'il existe aussi des canaux indiquant quel potard est utilisé.
Le potard que je veux dominant sur la 909 est numéroté 77, donc j'assigne au potard du pitch de l'emx le canal 77.
Partie 16 canal 77 de la 909 pilote donc canal midi 16 canal 77 de l'emx non ?
Eh bien évidemment non !
Du coup je sais pas trop ce que je dois faire...
Dans mon idée je voulais contrôler simultanément tous les pitch de toutes les parties batterie de l'emx avec un seul potard de la 909 mais ça n'a pas l'air de fonctionner...
Ca vient de moi ?
Incompatibilité entre korg et roland ?
Pas possible de faire une manip' de ce genre ?
Si vous savez ce qui va pas faites signe ...
mick77
189
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 20 ans
21 Posté le 18/07/2005 à 08:23:52
Jules,
Ce Week end j'ai taté un peu FL5 et j'ai regardé ton histoire de Rpn,Nrpn. Bon avec Fruity tu peux te faire un bon tiot truc, via le DASHBOARD.
Tu peux notamment te programmer ta petite interface à ton gout ! Le hic c'est qu'il faut avoir quelques bases, néanmoins j'ai déjà vu un ou deux tutos qui traînait soit ici, ou bien sur le site dédié à FL.
Pour l'instant ce n'est pas dans mes projets mais je pense que je vais m'y interessé d'ici le mois prochain.
Bon Courage.
Ce Week end j'ai taté un peu FL5 et j'ai regardé ton histoire de Rpn,Nrpn. Bon avec Fruity tu peux te faire un bon tiot truc, via le DASHBOARD.
Tu peux notamment te programmer ta petite interface à ton gout ! Le hic c'est qu'il faut avoir quelques bases, néanmoins j'ai déjà vu un ou deux tutos qui traînait soit ici, ou bien sur le site dédié à FL.
Pour l'instant ce n'est pas dans mes projets mais je pense que je vais m'y interessé d'ici le mois prochain.
Bon Courage.
Anonyme
521410
22 Posté le 04/09/2005 à 12:16:54
Anonyme
521410
23 Posté le 04/09/2005 à 13:08:42
Jule!!!! Jule!!!!!! ca marche du feu de dieux avec le convertisseur de nrpn de midi ox
c'est tres simple dans le fichier d'implementation midi de l'emx cherche le tableau qui parle des nrpn
c'est la table 1 avec la description de chaque parts drum
09 20 drum1 wave
09 21 drum1 pitch
....
les deux premiere valeur correspondent respectivement au msb et lsb qu'il faut mettre dans le convertisseur de midi ox
exemple pour drum pitch1
base hexadecimale 09h 21h = 04a1h
base decimale 9 33 = 1185
1185 est la valeure que tu dois retenir
pour ma part je m'en sert pour la bcr2000 et il me semble qu'il y a quelques temp tu cherchais toi aussi a controller les drum avec la bcr
edit/ p'tin l'emx n'a pas l'air de gerer le data request
c'est tres simple dans le fichier d'implementation midi de l'emx cherche le tableau qui parle des nrpn
c'est la table 1 avec la description de chaque parts drum
09 20 drum1 wave
09 21 drum1 pitch
....
les deux premiere valeur correspondent respectivement au msb et lsb qu'il faut mettre dans le convertisseur de midi ox
exemple pour drum pitch1
base hexadecimale 09h 21h = 04a1h
base decimale 9 33 = 1185
1185 est la valeure que tu dois retenir
pour ma part je m'en sert pour la bcr2000 et il me semble qu'il y a quelques temp tu cherchais toi aussi a controller les drum avec la bcr
edit/ p'tin l'emx n'a pas l'air de gerer le data request
Anonyme
789
24 Posté le 19/12/2005 à 16:02:13
Apparement ta bien compris comment faire!!
Tu peut peut etre faire un petit tuto avec les bases ?
Pour controller l electribe depuis cubase ou autre non ?
Tu peut peut etre faire un petit tuto avec les bases ?
Pour controller l electribe depuis cubase ou autre non ?
Anonyme
521410
25 Posté le 19/12/2005 à 17:41:25
Je crois que mon post precedent est plutot explicite concernant les nrpn,mais c'est noel alors je vous file ma conversion personnelle,comme je l'ai dit je m'en sert uniquement pour controler l'emx via une bcr2000 donc question sequenceur cubase et tout moi pas savoir desolé
un petit exemple pour programmer une bcr avec bcedit pour controler les drum parts
pour programmer un potard il faut d'abord choisir le type d'info midi que celui ci va emettre (Midi data type) : pour notre cas il faut choisir nrpn
ensuite le canal midi:ici le 10
le numero de nrpn a controler :prenons le drum1 pitch --> 1185
ensuite je dois definir la plage de reglage mini et maxi : la plupart des parametres vont de 0 a 127 sauf ceux ou ca renvois a un tableau ou il y aura peut etre des problemes pour le choix des valeur
recapitulatif
voila ce que je dois mettre dans bcedit pour controler le drum1 pitch
Midi data type :nrpn
send chanel :10
nrpn n° :1185
minimum :0
maximum :127
voila tout ce que je sais
|1025 | Synth Wave | Synth | MSB | 0~75
|1026 | Synth Tune | Synth | MSB | *T1-1
|_____|_____________________________|_________|____________|_______________________
| | | | |
|1184 | Drum1 Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2)
|1185 | Drum1 Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch)
|1191 | Drum1 Level | Drum | MSB | 0~127
|1192 | Drum1 Pan | Drum | MSB | 0~127 (64=center)
|1193 | Drum1 EG Time | Drum | MSB | 0~127
|1194 | Drum1 Amp EG | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1195 | Drum1 Roll | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1197 | Drum1 Effect Send | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1198 | Drum1 Effect Select | Drum | MSB | *T1-3
|1199 | Drum1 Modulation Type | Drum | MSB | *T1-4
|1200 | Drum1 Modulation Depth | Drum | MSB | 0~64~127 : -63~0~63
|1201 | Drum1 Modulation Speed | Drum | MSB | 0~127
|1202 | Drum1 Modulation Destination| Drum | MSB | *T1-5
|1203 | Drum1 Modulation BPM Sync | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1204 | Drum1 Motion Seq Type | Drum | MSB | *T1-6
|_____|_____________________________|_________|____________|_______________________
| | | | |
|1216 | Drum2 Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2)
|1217 | Drum2 Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch)
|1223 | Drum2 Level | Drum | MSB | 0~127
|1224 | Drum2 Pan | Drum | MSB | 0~127 (64=center)
|1225 | Drum2 EG Time | Drum | MSB | 0~127
|1226 | Drum2 Amp EG | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1227 | Drum2 Roll | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1229 | Drum2 Effect Send | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1230 | Drum2 Effect Select | Drum | MSB | *T1-3
|1231 | Drum2 Modulation Type | Drum | MSB | *T1-4
|1232 | Drum2 Modulation Depth | Drum | MSB | 0~64~127 : -63~0~63
|1233 | Drum2 Modulation Speed | Drum | MSB | 0~127
|1234 | Drum2 Modulation Destination| Drum | MSB | *T1-5
|1235 | Drum2 Modulation BPM Sync | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1236 | Drum2 Motion Seq Type | Drum | MSB | *T1-6
|_____|_____________________________|_________|____________|_______________________
| | | | |
|1248 | Drum3 Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2)
|1249 | Drum3 Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch)
|1255 | Drum3 Level | Drum | MSB | 0~127
|1256 | Drum3 Pan | Drum | MSB | 0~127 (64=center)
|1257 | Drum3 EG Time | Drum | MSB | 0~127
|1258 | Drum3 Amp EG | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1259 | Drum3 Roll | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1261 | Drum3 Effect Send | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1262 | Drum3 Effect Select | Drum | MSB | *T1-3
|1263 | Drum3 Modulation Type | Drum | MSB | *T1-4
|1264 | Drum3 Modulation Depth | Drum | MSB | 0~64~127 : -63~0~63
|1265 | Drum3 Modulation Speed | Drum | MSB | 0~127
|1266 | Drum3 Modulation Destination| Drum | MSB | *T1-5
|1267 | Drum3 Modulation BPM Sync | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1268 | Drum3 Motion Seq Type | Drum | MSB | *T1-6
|_____|_____________________________|_________|____________|_______________________
| | | | |
|1280 | Drum4 Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2)
|1281 | Drum4 Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch)
|1287 | Drum4 Level | Drum | MSB | 0~127
|1288 | Drum4 Pan | Drum | MSB | 0~127 (64=center)
|1289 | Drum4 EG Time | Drum | MSB | 0~127
|1290 | Drum4 Amp EG | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1291 | Drum4 Roll | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1293 | Drum4 Effect Send | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1294 | Drum4 Effect Select | Drum | MSB | *T1-3
|1295 | Drum4 Modulation Type | Drum | MSB | *T1-4
|1296 | Drum4 Modulation Depth | Drum | MSB | 0~64~127 : -63~0~63
|1297 | Drum4 Modulation Speed | Drum | MSB | 0~127
|1298 | Drum4 Modulation Destination| Drum | MSB | *T1-5
|1299 | Drum4 Modulation BPM Sync | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1300 | Drum4 Motion Seq Type | Drum | MSB | *T1-6
|_____|_____________________________|_________|____________|_______________________
| | | | |
|1312 | Drum5 Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2)
|1313 | Drum5 Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch)
|1319 | Drum5 Level | Drum | MSB | 0~127
|1320 | Drum5 Pan | Drum | MSB | 0~127 (64=center)
|1321 | Drum5 EG Time | Drum | MSB | 0~127
|1322 | Drum5 Amp EG | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1323 | Drum5 Roll | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1325 | Drum5 Effect Send | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1326 | Drum5 Effect Select | Drum | MSB | *T1-3
|1327 | Drum5 Modulation Type | Drum | MSB | *T1-4
|1328 | Drum5 Modulation Depth | Drum | MSB | 0~64~127 : -63~0~63
|1329 | Drum5 Modulation Speed | Drum | MSB | 0~127
|1400 | Drum5 Modulation Destination| Drum | MSB | *T1-5
|1401 | Drum4 Modulation BPM Sync | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1402 | Drum5 Motion Seq Type | Drum | MSB | *T1-6
|_____|_____________________________|_________|____________|_______________________
| | | | |
|1344 | Drum6A Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2)
|1345 | Drum6A Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch)
|1351 | Drum6A Level | Drum | MSB | 0~127
|1352 | Drum6A Pan | Drum | MSB | 0~127 (64=center)
|1353 | Drum6A EG Time | Drum | MSB | 0~127
|1354 | Drum6A Amp EG | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1355 | Drum6A Roll | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1357 | Drum6A Effect Send | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1358 | Drum6A Effect Select | Drum | MSB | *T1-3
|1359 | Drum6A Modulation Type | Drum | MSB | *T1-4
|1360 | Drum6A Modulation Depth | Drum | MSB | 0~64~127 : -63~0~63
|1361 | Drum6A Modulation Speed | Drum | MSB | 0~127
|1362 | Drum6A Modulation Destination|Drum | MSB | *T1-5
|1363 | Drum6A Modulation BPM Sync | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1364 | Drum6A Motion Seq Type | Drum | MSB | *T1-6
|_____|_____________________________|_________|____________|_______________________
| | | | |
|1376 | Drum6B Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2)
|1377 | Drum6B Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch)
|1383 | Drum6B Level | Drum | MSB | 0~127
|1384 | Drum6B Pan | Drum | MSB | 0~127 (64=center)
|1385 | Drum6B EG Time | Drum | MSB | 0~127
|1386 | Drum6B Amp EG | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1387 | Drum6B Roll | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1389 | Drum6B Effect Send | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1390 | Drum6B Effect Select | Drum | MSB | *T1-3
|1391 | Drum6B Modulation Type | Drum | MSB | *T1-4
|1392 | Drum6B Modulation Depth | Drum | MSB | 0~64~127 : -63~0~63
|1393 | Drum6B Modulation Speed | Drum | MSB | 0~127
|1394 | Drum6B Modulation Destination|Drum | MSB | *T1-5
|1395 | Drum6B Modulation BPM Sync | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1396 | Drum6B Motion Seq Type | Drum | MSB | *T1-6
|_____|_____________________________|_________|____________|_______________________
| | | | |
|1408 | Drum7A Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2)
|1409 | Drum7A Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch)
|1415 | Drum7A Level | Drum | MSB | 0~127
|1416 | Drum7A Pan | Drum | MSB | 0~127 (64=center)
|1417 | Drum7A EG Time | Drum | MSB | 0~127
|1418 | Drum7A Amp EG | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1419 | Drum7A Roll | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1421 | Drum7A Effect Send | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1422 | Drum7A Effect Select | Drum | MSB | *T1-3
|1423 | Drum7A Modulation Type | Drum | MSB | *T1-4
|1424 | Drum7A Modulation Depth | Drum | MSB | 0~64~127 : -63~0~63
|1425 | Drum7A Modulation Speed | Drum | MSB | 0~127
|1426 | Drum7A Modulation Destination|Drum | MSB | *T1-5
|1427 | Drum7A Modulation BPM Sync | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1428 | Drum7A Motion Seq Type | Drum | MSB | *T1-6
|_____|_____________________________|_________|____________|_______________________
| | | | |
|1440 | Drum7B Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2)
|1441 | Drum7B Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch)
|1447 | Drum7B Level | Drum | MSB | 0~127
|1448 | Drum7B Pan | Drum | MSB | 0~127 (64=center)
|1449 | Drum7B EG Time | Drum | MSB | 0~127
|1450 | Drum7B Amp EG | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1451 | Drum7B Roll | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1453 | Drum7B Effect Send | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1454 | Drum7B Effect Select | Drum | MSB | *T1-3
|1455 | Drum7B Modulation Type | Drum | MSB | *T1-4
|1456 | Drum7B Modulation Depth | Drum | MSB | 0~64~127 : -63~0~63
|1457 | Drum7B Modulation Speed | Drum | MSB | 0~127
|1458 | Drum7B Modulation Destination|Drum | MSB | *T1-5
|1459 | Drum7B Modulation BPM Sync | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1460 | Drum7B Motion Seq Type | Drum | MSB | *T1-6
|___________________________________|_________|____________|_______________________
| | | |
|1504 | Synth Accent Level | Global | MSB | 0~127
|1505 | Synth Accent Motion Seq SW | Global | MSB | 0~42/43~127 : Off/Trig Hold
|1506 | Drum Accent Level | Global | MSB | 0~127
|1507 | Drum Accent Motion Seq SW | Global | MSB | 0~42/43~127 : Off/Trig Hold
|1520 | Swing | Global | MSB | *T1-7
|1521 | RollType | Global | MSB | *T1-8
|1526 | Mute 1 | Global | MSB,LSB | *T1-9
|1527 | Mute 2 | Global | MSB,LSB | *T1-10
*T1-1 : 00~07 : -50, -49, -48, -47, -46, -45, -44, -43
08~0F : -42, -41, -40, -39, -38, -37, -36, -35
10~17 : -34, -33, -32, -31, -30, -29, -28, -27
18~1F : -26, -25, -24, -23, -22, -21, -20, -19
20~27 : -18, -17, -16, -15, -14, -13, -13, -12
28~2F : -12, -11, -11, -10, -10, -9, -9, -8
30~37 : -8, -7, -7, -6, -6, -5, -5, -4
38~3F : -4, -3, -3, -2, -2, -1, -1, 0
40~47 : 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3
48~4F : 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7
50~57 : 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11
58~5F : 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
60~67 : 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
68~6F : 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
70~77 : 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
78~7F : 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
*T1-2 : Data Entry Conversion
MIDI Data
MSB : 0MMMMMMM (0~7F), LSB : 0LLLLLLL (0~7F)
Data
00MMMMMMMLLLLLLL (0~3FFF)
*T1-3 : 00~2A : FX1
2B~55 : FX2
56~7F : FX3
*T1-4 : 00~0F : Saw
10~1F : Squ
20~2F : Tri
30~3F : S&H
40~7F : EG
*T1-5 : 00~0F : PITCH
10~4F : AMP
50~7F : PAN
*T1-6 : 00~2A : Off
2B~55 : Smooth
56~7F : Trig Hold
*T1-7 : 00~07 : 50, 50, 50, 50, 50, 51, 51, 51
08~0F : 51, 51, 52, 52, 52, 52, 52, 53
10~17 : 53, 53, 53, 53, 54, 54, 54, 54
18~1F : 54, 55, 55, 55, 55, 55, 56, 56
20~27 : 56, 56, 56, 57, 57, 57, 57, 57
28~2F : 58, 58, 58, 58, 58, 59, 59, 59
30~37 : 59, 59, 60, 60, 60, 60, 60, 61
38~3F : 61, 61, 61, 61, 62, 62, 62, 62
40~47 : 62, 63, 63, 63, 63, 63, 64, 64
48~4F : 64, 64, 64, 65, 65, 65, 65, 65
50~57 : 66, 66, 66, 66, 66, 67, 67, 67
58~5F : 67, 67, 68, 68, 68, 68, 68, 69
60~67 : 69, 69, 69, 19, 70, 70, 70, 70
68~6F : 70, 71, 71, 71, 71, 71, 72, 72
70~77 : 72, 72, 72, 73, 73, 73, 73, 73
78~7F : 74, 74, 74, 74, 74, 75, 75, 75
*T1-8 : 00~2A : 2
2B~55 : 3
56~7F : 4
*T1-9 : MSB : Bit0=1 SoloSts
LSB : Bit4~0(S5~S1)=1 : Mute
*T1-10 : MSB : Bit1~0(P7B~P7A)=1 : Mute
LSB : Bit6~0(P6B~P1)=1 : Mute
un petit exemple pour programmer une bcr avec bcedit pour controler les drum parts
pour programmer un potard il faut d'abord choisir le type d'info midi que celui ci va emettre (Midi data type) : pour notre cas il faut choisir nrpn
ensuite le canal midi:ici le 10
le numero de nrpn a controler :prenons le drum1 pitch --> 1185
ensuite je dois definir la plage de reglage mini et maxi : la plupart des parametres vont de 0 a 127 sauf ceux ou ca renvois a un tableau ou il y aura peut etre des problemes pour le choix des valeur
recapitulatif
voila ce que je dois mettre dans bcedit pour controler le drum1 pitch
Midi data type :nrpn
send chanel :10
nrpn n° :1185
minimum :0
maximum :127
voila tout ce que je sais
|1025 | Synth Wave | Synth | MSB | 0~75
|1026 | Synth Tune | Synth | MSB | *T1-1
|_____|_____________________________|_________|____________|_______________________
| | | | |
|1184 | Drum1 Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2)
|1185 | Drum1 Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch)
|1191 | Drum1 Level | Drum | MSB | 0~127
|1192 | Drum1 Pan | Drum | MSB | 0~127 (64=center)
|1193 | Drum1 EG Time | Drum | MSB | 0~127
|1194 | Drum1 Amp EG | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1195 | Drum1 Roll | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1197 | Drum1 Effect Send | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1198 | Drum1 Effect Select | Drum | MSB | *T1-3
|1199 | Drum1 Modulation Type | Drum | MSB | *T1-4
|1200 | Drum1 Modulation Depth | Drum | MSB | 0~64~127 : -63~0~63
|1201 | Drum1 Modulation Speed | Drum | MSB | 0~127
|1202 | Drum1 Modulation Destination| Drum | MSB | *T1-5
|1203 | Drum1 Modulation BPM Sync | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1204 | Drum1 Motion Seq Type | Drum | MSB | *T1-6
|_____|_____________________________|_________|____________|_______________________
| | | | |
|1216 | Drum2 Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2)
|1217 | Drum2 Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch)
|1223 | Drum2 Level | Drum | MSB | 0~127
|1224 | Drum2 Pan | Drum | MSB | 0~127 (64=center)
|1225 | Drum2 EG Time | Drum | MSB | 0~127
|1226 | Drum2 Amp EG | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1227 | Drum2 Roll | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1229 | Drum2 Effect Send | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1230 | Drum2 Effect Select | Drum | MSB | *T1-3
|1231 | Drum2 Modulation Type | Drum | MSB | *T1-4
|1232 | Drum2 Modulation Depth | Drum | MSB | 0~64~127 : -63~0~63
|1233 | Drum2 Modulation Speed | Drum | MSB | 0~127
|1234 | Drum2 Modulation Destination| Drum | MSB | *T1-5
|1235 | Drum2 Modulation BPM Sync | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1236 | Drum2 Motion Seq Type | Drum | MSB | *T1-6
|_____|_____________________________|_________|____________|_______________________
| | | | |
|1248 | Drum3 Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2)
|1249 | Drum3 Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch)
|1255 | Drum3 Level | Drum | MSB | 0~127
|1256 | Drum3 Pan | Drum | MSB | 0~127 (64=center)
|1257 | Drum3 EG Time | Drum | MSB | 0~127
|1258 | Drum3 Amp EG | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1259 | Drum3 Roll | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1261 | Drum3 Effect Send | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1262 | Drum3 Effect Select | Drum | MSB | *T1-3
|1263 | Drum3 Modulation Type | Drum | MSB | *T1-4
|1264 | Drum3 Modulation Depth | Drum | MSB | 0~64~127 : -63~0~63
|1265 | Drum3 Modulation Speed | Drum | MSB | 0~127
|1266 | Drum3 Modulation Destination| Drum | MSB | *T1-5
|1267 | Drum3 Modulation BPM Sync | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1268 | Drum3 Motion Seq Type | Drum | MSB | *T1-6
|_____|_____________________________|_________|____________|_______________________
| | | | |
|1280 | Drum4 Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2)
|1281 | Drum4 Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch)
|1287 | Drum4 Level | Drum | MSB | 0~127
|1288 | Drum4 Pan | Drum | MSB | 0~127 (64=center)
|1289 | Drum4 EG Time | Drum | MSB | 0~127
|1290 | Drum4 Amp EG | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1291 | Drum4 Roll | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1293 | Drum4 Effect Send | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1294 | Drum4 Effect Select | Drum | MSB | *T1-3
|1295 | Drum4 Modulation Type | Drum | MSB | *T1-4
|1296 | Drum4 Modulation Depth | Drum | MSB | 0~64~127 : -63~0~63
|1297 | Drum4 Modulation Speed | Drum | MSB | 0~127
|1298 | Drum4 Modulation Destination| Drum | MSB | *T1-5
|1299 | Drum4 Modulation BPM Sync | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1300 | Drum4 Motion Seq Type | Drum | MSB | *T1-6
|_____|_____________________________|_________|____________|_______________________
| | | | |
|1312 | Drum5 Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2)
|1313 | Drum5 Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch)
|1319 | Drum5 Level | Drum | MSB | 0~127
|1320 | Drum5 Pan | Drum | MSB | 0~127 (64=center)
|1321 | Drum5 EG Time | Drum | MSB | 0~127
|1322 | Drum5 Amp EG | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1323 | Drum5 Roll | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1325 | Drum5 Effect Send | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1326 | Drum5 Effect Select | Drum | MSB | *T1-3
|1327 | Drum5 Modulation Type | Drum | MSB | *T1-4
|1328 | Drum5 Modulation Depth | Drum | MSB | 0~64~127 : -63~0~63
|1329 | Drum5 Modulation Speed | Drum | MSB | 0~127
|1400 | Drum5 Modulation Destination| Drum | MSB | *T1-5
|1401 | Drum4 Modulation BPM Sync | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1402 | Drum5 Motion Seq Type | Drum | MSB | *T1-6
|_____|_____________________________|_________|____________|_______________________
| | | | |
|1344 | Drum6A Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2)
|1345 | Drum6A Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch)
|1351 | Drum6A Level | Drum | MSB | 0~127
|1352 | Drum6A Pan | Drum | MSB | 0~127 (64=center)
|1353 | Drum6A EG Time | Drum | MSB | 0~127
|1354 | Drum6A Amp EG | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1355 | Drum6A Roll | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1357 | Drum6A Effect Send | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1358 | Drum6A Effect Select | Drum | MSB | *T1-3
|1359 | Drum6A Modulation Type | Drum | MSB | *T1-4
|1360 | Drum6A Modulation Depth | Drum | MSB | 0~64~127 : -63~0~63
|1361 | Drum6A Modulation Speed | Drum | MSB | 0~127
|1362 | Drum6A Modulation Destination|Drum | MSB | *T1-5
|1363 | Drum6A Modulation BPM Sync | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1364 | Drum6A Motion Seq Type | Drum | MSB | *T1-6
|_____|_____________________________|_________|____________|_______________________
| | | | |
|1376 | Drum6B Wave | Drum | MSB,LSB | 0~143 (*T1-2)
|1377 | Drum6B Pitch | Drum | MSB | 0~127 (64=equal pitch)
|1383 | Drum6B Level | Drum | MSB | 0~127
|1384 | Drum6B Pan | Drum | MSB | 0~127 (64=center)
|1385 | Drum6B EG Time | Drum | MSB | 0~127
|1386 | Drum6B Amp EG | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1387 | Drum6B Roll | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1389 | Drum6B Effect Send | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1390 | Drum6B Effect Select | Drum | MSB | *T1-3
|1391 | Drum6B Modulation Type | Drum | MSB | *T1-4
|1392 | Drum6B Modulation Depth | Drum | MSB | 0~64~127 : -63~0~63
|1393 | Drum6B Modulation Speed | Drum | MSB | 0~127
|1394 | Drum6B Modulation Destination|Drum | MSB | *T1-5
|1395 | Drum6B Modulation BPM Sync | Drum | MSB | 0~63/64~127 : Off/On
|1396 | Drum6B Motion Seq Type | Drum | MSB | *T1-6
